推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 英镑LIBOR隔夜 英镑LIBOR1周 英镑LIBOR1月 英镑LIBOR2月 英镑LIBOR3月 英镑LIBOR6月 英镑LIBOR12月
2019-09-02 0.6696 0.6935 0.7081 0.7433 0.7668 0.7835 0.8321
2019-09-03 0.6699 0.6866 0.7080 0.7428 0.7573 0.7763 0.8126
2019-09-04 0.6684 0.6886 0.7089 0.7434 0.7616 0.7868 0.8331
2019-09-05 0.6701 0.6863 0.7100 0.7448 0.7651 0.8074 0.8701
2019-09-06 0.6733 0.6866 0.7098 0.7463 0.7676 0.8114 0.8771
2019-09-09 0.6696 0.6915 0.7100 0.7450 0.7669 0.8169 0.8916
2019-09-10 0.6773 0.6859 0.7098 0.7469 0.7720 0.8196 0.8998
2019-09-11 0.6776 0.6889 0.7116 0.7470 0.7830 0.8276 0.9264
2019-09-12 0.6690 0.6886 0.7111 0.7548 0.7799 0.8301 0.9371
2019-09-13 0.6715 0.6883 0.7123 0.7578 0.7846 0.8405 0.9621
2019-09-16 0.6761 0.6901 0.7140 0.7528 0.7814 0.8515 0.9625
2019-09-17 0.6613 0.6938 0.7141 0.7545 0.7828 0.8455 0.9495
2019-09-18 0.6605 0.6969 0.7139 0.7491 0.7756 0.8343 0.9374
2019-09-19 0.6696 0.6960 0.7144 0.7481 0.7789 0.8431 0.9385
2019-09-20 0.6686 0.6953 0.7150 0.7468 0.7763 0.8486 0.9469
2019-09-23 0.6696 0.6904 0.7134 0.7471 0.7650 0.8403 0.9434
2019-09-24 0.6694 0.6978 0.7138 0.7463 0.7660 0.8446 0.9368
2019-09-25 0.6790 0.6996 0.7149 0.7404 0.7643 0.8448 0.9310
2019-09-26 0.6704 0.6989 0.7158 0.7421 0.7708 0.8516 0.9316
2019-09-27 0.6696 0.6921 0.7135 0.7429 0.7609 0.8285 0.8921
2019-09-30 0.6603 0.6981 0.7153 0.7438 0.7580 0.8268 0.8895

国际结算.COM声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注