推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 英镑LIBOR隔夜 英镑LIBOR1周 英镑LIBOR1月 英镑LIBOR2月 英镑LIBOR3月 英镑LIBOR6月 英镑LIBOR12月
2020-04-01 0.0634 0.1229 0.2345 0.4211 0.5745 0.7199 0.8336
2020-04-02 0.0609 0.1295 0.2300 0.4223 0.6381 0.6943 0.8210
2020-04-03 0.0610 0.1148 0.2315 0.4486 0.6410 0.7135 0.8238
2020-04-06 0.0595 0.1118 0.2271 0.4486 0.6528 0.7206 0.8260
2020-04-07 0.0599 0.1064 0.2274 0.4505 0.6650 0.7273 0.8326
2020-04-08 0.0569 0.1060 0.2216 0.4629 0.6816 0.7331 0.8430
2020-04-09 0.0559 0.1048 0.2421 0.4806 0.6798 0.7308 0.8366
2020-04-10 NA NA NA NA NA NA NA
2020-04-13 NA NA NA NA NA NA NA
2020-04-14 0.0626 0.1169 0.2438 0.4854 0.6658 0.7495 0.8618
2020-04-15 0.0595 0.1188 0.2563 0.4883 0.6678 0.7454 0.8544
2020-04-16 0.0555 0.1169 0.2553 0.4794 0.6715 0.7351 0.8549
2020-04-17 0.0576 0.1109 0.2535 0.4798 0.6598 0.7240 0.8910
2020-04-20 0.0589 0.1026 0.2665 0.4760 0.6518 0.7204 0.8911
2020-04-21 0.0628 0.0996 0.2498 0.4744 0.6459 0.7203 0.8981
2020-04-22 0.0560 0.0926 0.2293 0.4608 0.6438 0.7220 0.8965
2020-04-23 0.0601 0.0918 0.2243 0.4441 0.6218 0.7198 0.8838
2020-04-24 0.0589 0.0986 0.2269 0.4410 0.6373 0.7155 0.8810
2020-04-27 0.0586 0.0976 0.2193 0.4326 0.6419 0.7040 0.8666
2020-04-28 0.0565 0.0964 0.2184 0.4283 0.6313 0.7035 0.8678
2020-04-29 0.0566 0.0963 0.2108 0.4128 0.6181 0.6954 0.8381
2020-04-30 0.0531 0.0953 0.2015 0.4036 0.5943 0.6829 0.8256

国际结算.COM声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注