推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 英镑LIBOR隔夜 英镑LIBOR1周 英镑LIBOR1月 英镑LIBOR2月 英镑LIBOR3月 英镑LIBOR6月 英镑LIBOR12月
2020-03-02 0.6841 0.6441 0.6178 0.6018 0.6014 0.6081 0.6759
2020-03-03 0.6710 0.6451 0.6358 0.6134 0.6395 0.6260 0.7051
2020-03-04 0.6710 0.5511 0.5066 0.4868 0.5030 0.5045 0.5853
2020-03-05 0.6799 0.6179 0.5724 0.5429 0.5506 0.5483 0.6135
2020-03-06 0.6674 0.6009 0.5590 0.5060 0.5179 0.5251 0.6021
2020-03-09 0.6699 0.5650 0.4964 0.4458 0.4719 0.4853 0.5709
2020-03-10 0.6811 0.5810 0.5219 0.4916 0.5343 0.5443 0.6253
2020-03-11 0.1850 0.2131 0.2609 0.2791 0.3828 0.4384 0.5175
2020-03-12 0.1909 0.2108 0.2670 0.3073 0.4603 0.5295 0.6078
2020-03-13 0.1908 0.2059 0.2818 0.3646 0.5055 0.6111 0.7146
2020-03-16 0.1840 0.1929 0.2534 0.3406 0.4868 0.6046 0.7078
2020-03-17 0.2001 0.2078 0.2561 0.3516 0.5126 0.6066 0.7235
2020-03-18 0.1960 0.2135 0.2723 0.3888 0.5334 0.6323 0.7108
2020-03-19 0.2049 0.2240 0.2878 0.3909 0.5804 0.6899 0.7545
2020-03-20 0.0640 0.1374 0.2369 0.3378 0.5366 0.6736 0.7969
2020-03-23 0.0641 0.1443 0.2328 0.3698 0.5223 0.6675 0.7746
2020-03-24 0.0659 0.1480 0.2383 0.4000 0.5419 0.6771 0.7946
2020-03-25 0.0630 0.1225 0.2475 0.4189 0.5529 0.6900 0.8101
2020-03-26 0.0590 0.1331 0.2484 0.4203 0.5528 0.6875 0.8350
2020-03-27 0.0605 0.1315 0.2541 0.4185 0.5563 0.7013 0.8414
2020-03-30 0.0588 0.1340 0.2524 0.4286 0.5703 0.7286 0.8615
2020-03-31 0.0559 0.1308 0.2446 0.4291 0.5955 0.7251 0.8641

国际结算.COM声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注