推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 英镑LIBOR隔夜 英镑LIBOR1周 英镑LIBOR1月 英镑LIBOR2月 英镑LIBOR3月 英镑LIBOR6月 英镑LIBOR12月
2020-02-03 0.6826 0.6836 0.7065 0.7418 0.7605 0.8159 0.8713
2020-02-04 0.6836 0.6761 0.7064 0.7368 0.7640 0.8318 0.8911
2020-02-05 0.6805 0.6788 0.7075 0.7351 0.7651 0.8399 0.9100
2020-02-06 0.6710 0.6865 0.7061 0.7345 0.7564 0.8240 0.8936
2020-02-07 0.6741 0.6861 0.7033 0.7339 0.7524 0.8116 0.8771
2020-02-10 0.6853 0.6890 0.7034 0.7320 0.7539 0.8160 0.8793
2020-02-11 0.6728 0.6896 0.7073 0.7325 0.7586 0.8154 0.8906
2020-02-12 0.6676 0.6885 0.7100 0.7313 0.7553 0.8144 0.8950
2020-02-13 0.6841 0.6925 0.7085 0.7314 0.7524 0.8058 0.8888
2020-02-14 0.6843 0.6953 0.7076 0.7335 0.7538 0.8064 0.8948
2020-02-17 0.6823 0.6960 0.7091 0.7334 0.7585 0.8053 0.9025
2020-02-18 0.6716 0.6885 0.7100 0.7304 0.7563 0.8044 0.8938
2020-02-19 0.6799 0.6901 0.7105 0.7309 0.7544 0.8033 0.8893
2020-02-20 0.6843 0.6910 0.7129 0.7328 0.7510 0.8038 0.8908
2020-02-21 0.6691 0.6944 0.7104 0.7328 0.7478 0.8011 0.8868
2020-02-24 0.6718 0.6926 0.7100 0.7256 0.7350 0.7758 0.8484
2020-02-25 0.6710 0.6899 0.7099 0.7211 0.7321 0.7661 0.8348
2020-02-26 0.6848 0.6926 0.7128 0.7168 0.7268 0.7479 0.8073
2020-02-27 0.6688 0.6943 0.7074 0.7103 0.7179 0.7398 0.7980
2020-02-28 0.6861 0.6810 0.6768 0.6700 0.6728 0.6868 0.7504

国际结算.COM声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注