推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 英镑LIBOR隔夜 英镑LIBOR1周 英镑LIBOR1月 英镑LIBOR2月 英镑LIBOR3月 英镑LIBOR6月 英镑LIBOR12月
2020-01-01 NA NA NA NA NA NA NA
2020-01-02 0.6661 0.6928 0.7021 0.7544 0.7963 0.8724 0.9779
2020-01-03 0.6823 0.6961 0.7054 0.7524 0.7956 0.8639 0.9625
2020-01-06 0.6703 0.6923 0.7035 0.7524 0.7944 0.8658 0.9644
2020-01-07 0.6713 0.6939 0.7036 0.7553 0.7960 0.8705 0.9751
2020-01-08 0.6723 0.6888 0.7019 0.7560 0.7973 0.8720 0.9749
2020-01-09 0.6699 0.6846 0.6938 0.7416 0.7844 0.8493 0.9463
2020-01-10 0.6823 0.6938 0.6903 0.7323 0.7815 0.8375 0.9269
2020-01-13 0.6820 0.6936 0.6713 0.7030 0.7524 0.7963 0.8681
2020-01-14 0.6790 0.6991 0.6806 0.7011 0.7578 0.8050 0.8646
2020-01-15 0.6819 0.6854 0.6595 0.6830 0.7250 0.7656 0.8263
2020-01-16 0.6728 0.6908 0.6581 0.6799 0.7238 0.7635 0.8196
2020-01-17 0.6800 0.6953 0.6464 0.6630 0.7001 0.7385 0.7960
2020-01-20 0.6828 0.6954 0.6393 0.6616 0.6991 0.7439 0.8039
2020-01-21 0.6794 0.6869 0.6326 0.6591 0.7021 0.7446 0.8074
2020-01-22 0.6835 0.6760 0.6286 0.6570 0.6900 0.7389 0.8019
2020-01-23 0.6830 0.6834 0.6335 0.6600 0.6971 0.7459 0.8129
2020-01-24 0.6685 0.6693 0.6306 0.6581 0.6908 0.7475 0.8044
2020-01-27 0.6719 0.6290 0.6175 0.6475 0.6918 0.7405 0.7881
2020-01-28 0.6679 0.6103 0.6155 0.6464 0.6863 0.7426 0.7976
2020-01-29 0.6683 0.5998 0.6298 0.6624 0.7009 0.7515 0.8138
2020-01-30 0.6245 0.5834 0.6220 0.6645 0.6924 0.7448 0.8031
2020-01-31 0.6753 0.6820 0.7080 0.7450 0.7648 0.8195 0.8793

国际结算.COM声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注