推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 英镑LIBOR隔夜 英镑LIBOR1周 英镑LIBOR1月 英镑LIBOR2月 英镑LIBOR3月 英镑LIBOR6月 英镑LIBOR12月
2019-11-01 0.6804 0.6924 0.7135 0.7648 0.8154 0.8871 0.9831
2019-11-04 0.6791 0.6896 0.7136 0.7619 0.8046 0.8899 0.9720
2019-11-05 0.6816 0.6889 0.7159 0.7640 0.8045 0.8933 0.9788
2019-11-06 0.6800 0.6913 0.7166 0.7633 0.7985 0.8944 0.9893
2019-11-07 0.6820 0.6894 0.7173 0.7614 0.7991 0.8934 0.9873
2019-11-08 0.6796 0.6901 0.7161 0.7601 0.7899 0.8714 0.9575
2019-11-11 0.6821 0.6899 0.7155 0.7590 0.7884 0.8689 0.9580
2019-11-12 0.6666 0.6906 0.7151 0.7630 0.7911 0.8814 0.9708
2019-11-13 0.6715 0.6921 0.7123 0.7624 0.7918 0.8661 0.9649
2019-11-14 0.6841 0.6866 0.7120 0.7624 0.7889 0.8584 0.9550
2019-11-15 0.6815 0.6924 0.7118 0.7595 0.7871 0.8565 0.9513
2019-11-18 0.6841 0.6946 0.7118 0.7589 0.7899 0.8595 0.9658
2019-11-19 0.6788 0.6935 0.7133 0.7581 0.7893 0.8579 0.9653
2019-11-20 0.6794 0.6919 0.7139 0.7588 0.8024 0.8583 0.9586
2019-11-21 0.6790 0.6913 0.7171 0.7599 0.7978 0.8614 0.9655
2019-11-22 0.6694 0.6929 0.7134 0.7595 0.7870 0.8498 0.9459
2019-11-25 0.6593 0.6895 0.7129 0.7578 0.7838 0.8448 0.9333
2019-11-26 0.6778 0.6951 0.7139 0.7570 0.7916 0.8478 0.9343
2019-11-27 0.6696 0.6916 0.7134 0.7531 0.7949 0.8469 0.9341
2019-11-28 0.6723 0.6915 0.7073 0.7553 0.7935 0.8578 0.9455
2019-11-29 0.6751 0.6866 0.7054 0.7551 0.7931 0.8573 0.9469

国际结算.COM声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注