推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 英镑LIBOR隔夜 英镑LIBOR1周 英镑LIBOR1月 英镑LIBOR2月 英镑LIBOR3月 英镑LIBOR6月 英镑LIBOR12月
2019-10-01 0.6654 0.6934 0.7159 0.7339 0.7596 0.8346 0.9109
2019-10-02 0.6808 0.6905 0.7143 0.7395 0.7666 0.8340 0.9085
2019-10-03 0.6629 0.6920 0.7156 0.7378 0.7608 0.8261 0.8915
2019-10-04 0.6703 0.6908 0.7140 0.7413 0.7598 0.8211 0.8938
2019-10-07 0.6775 0.6954 0.7146 0.7408 0.7609 0.8166 0.8841
2019-10-08 0.6676 0.6896 0.7135 0.7388 0.7614 0.8124 0.8665
2019-10-09 0.6713 0.6926 0.7094 0.7401 0.7643 0.8161 0.8691
2019-10-10 0.6606 0.6949 0.7103 0.7454 0.7738 0.8290 0.8854
2019-10-11 0.6719 0.6926 0.7164 0.7556 0.7848 0.8514 0.9414
2019-10-14 0.6651 0.6898 0.7144 0.7554 0.7825 0.8584 0.9571
2019-10-15 0.6694 0.6948 0.7141 0.7571 0.7850 0.8650 0.9601
2019-10-16 0.6723 0.6919 0.7118 0.7558 0.7836 0.8624 0.9568
2019-10-17 0.6684 0.6926 0.7145 0.7613 0.7931 0.8846 0.9848
2019-10-18 0.6693 0.6946 0.7105 0.7589 0.7938 0.8800 0.9858
2019-10-21 0.6804 0.6905 0.7111 0.7591 0.7954 0.8843 0.9915
2019-10-22 0.6691 0.6920 0.7111 0.7570 0.7899 0.8679 0.9701
2019-10-23 0.6846 0.6901 0.7114 0.7598 0.7985 0.8665 0.9585
2019-10-24 0.6721 0.6874 0.7144 0.7616 0.8051 0.8784 0.9741
2019-10-25 0.6818 0.6934 0.7124 0.7548 0.8030 0.8741 0.9623
2019-10-28 0.6791 0.6956 0.7116 0.7583 0.8036 0.8674 0.9628
2019-10-29 0.6810 0.6986 0.7128 0.7574 0.7965 0.8745 0.9833
2019-10-30 0.6744 0.6984 0.7141 0.7571 0.8000 0.8791 0.9838
2019-10-31 0.6773 0.6938 0.7133 0.7616 0.8093 0.8763 0.9716

国际结算.COM声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注