推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 英镑LIBOR隔夜 英镑LIBOR1周 英镑LIBOR1月 英镑LIBOR2月 英镑LIBOR3月 英镑LIBOR6月 英镑LIBOR12月
2019-12-02 0.6784 0.6884 0.7040 0.7526 0.7870 0.8620 0.9626
2019-12-03 0.6715 0.6888 0.7038 0.7515 0.7844 0.8575 0.9574
2019-12-04 0.6709 0.6881 0.7096 0.7515 0.7831 0.8589 0.9616
2019-12-05 0.6698 0.6889 0.7081 0.7526 0.7854 0.8666 0.9755
2019-12-06 0.6700 0.6998 0.7066 0.7509 0.7821 0.8604 0.9671
2019-12-09 0.6663 0.6969 0.7096 0.7528 0.7834 0.8625 0.9635
2019-12-10 0.6731 0.6946 0.7020 0.7508 0.7853 0.8631 0.9681
2019-12-11 0.6840 0.6943 0.6971 0.7458 0.7794 0.8596 0.9638
2019-12-12 0.6809 0.6901 0.7008 0.7401 0.7786 0.8510 0.9531
2019-12-13 0.6819 0.6916 0.7196 0.7575 0.7996 0.8819 0.9866
2019-12-16 0.6836 0.6948 0.7135 0.7554 0.7975 0.8810 0.9786
2019-12-17 0.6713 0.6938 0.7091 0.7521 0.7944 0.8683 0.9604
2019-12-18 0.6705 0.6924 0.7036 0.7468 0.7898 0.8561 0.9568
2019-12-19 0.6844 0.6928 0.7025 0.7478 0.7889 0.8588 0.9551
2019-12-20 0.6624 0.6971 0.7056 0.7561 0.7981 0.8743 0.9705
2019-12-23 0.6564 0.6939 0.7064 0.7564 0.7996 0.8810 0.9749
2019-12-24 0.6679 0.6980 0.7069 0.7588 0.7976 0.8823 0.9793
2019-12-25 NA NA NA NA NA NA NA
2019-12-26 NA NA NA NA NA NA NA
2019-12-27 0.6618 0.7013 0.7098 0.7556 0.7944 0.8824 0.9814
2019-12-30 0.6655 0.6951 0.7078 0.7548 0.7924 0.8799 0.9889
2019-12-31 0.6763 0.6955 0.7039 0.7534 0.7916 0.8800 0.9843

国际结算.COM声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注