推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:瑞士法郎LIBOR(CHF LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 瑞士法郎LIBOR隔夜 瑞士法郎LIBOR1周 瑞士法郎LIBOR1月 瑞士法郎LIBOR2月 瑞士法郎LIBOR3月 瑞士法郎LIBOR6月 瑞士法郎LIBOR12月
2019-10-01 -0.8350 -0.8432 -0.8140 -0.7808 -0.7726 -0.7200 -0.6096
2019-10-02 -0.8164 -0.8280 -0.8108 -0.7708 -0.7672 -0.7220 -0.6140
2019-10-03 -0.8026 -0.8270 -0.8070 -0.7812 -0.7752 -0.7178 -0.6162
2019-10-04 -0.8030 -0.8264 -0.8068 -0.7782 -0.7830 -0.7322 -0.6326
2019-10-07 -0.8042 -0.8226 -0.8032 -0.7760 -0.7866 -0.7356 -0.6280
2019-10-08 -0.7982 -0.8166 -0.8068 -0.7782 -0.7884 -0.7344 -0.6308
2019-10-09 -0.8012 -0.8168 -0.8030 -0.7780 -0.7900 -0.7344 -0.6274
2019-10-10 -0.8032 -0.8174 -0.8034 -0.7792 -0.7900 -0.7286 -0.6220
2019-10-11 -0.8116 -0.8158 -0.8020 -0.7770 -0.7868 -0.7180 -0.5924
2019-10-14 -0.8002 -0.8170 -0.7952 -0.7726 -0.7800 -0.7144 -0.5938
2019-10-15 -0.7944 -0.8140 -0.7998 -0.7722 -0.7776 -0.7166 -0.5972
2019-10-16 -0.7968 -0.8160 -0.7948 -0.7706 -0.7776 -0.7064 -0.5800
2019-10-17 -0.8004 -0.8196 -0.7982 -0.7784 -0.7732 -0.7052 -0.5726
2019-10-18 -0.7992 -0.8184 -0.7948 -0.7668 -0.7750 -0.7060 -0.5756
2019-10-21 -0.8014 -0.8178 -0.7966 -0.7654 -0.7738 -0.7006 -0.5698
2019-10-22 -0.7972 -0.8160 -0.7890 -0.7652 -0.7726 -0.6964 -0.5672
2019-10-23 -0.7960 -0.8164 -0.7804 -0.7634 -0.7666 -0.6976 -0.5704
2019-10-24 -0.7880 -0.8120 -0.7784 -0.7604 -0.7670 -0.6910 -0.5572
2019-10-25 -0.7872 -0.8112 -0.7784 -0.7606 -0.7592 -0.6972 -0.5544
2019-10-28 -0.7850 -0.8114 -0.7860 -0.7596 -0.7608 -0.6918 -0.5554
2019-10-29 -0.7964 -0.8136 -0.7896 -0.7544 -0.7608 -0.6898 -0.5540
2019-10-30 -0.7890 -0.8120 -0.7884 -0.7740 -0.7646 -0.6962 -0.5554
2019-10-31 -0.7904 -0.8102 -0.7900 -0.7814 -0.7594 -0.6940 -0.5546

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:瑞士法郎LIBOR(CHF HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注