返回:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询


瑞士法郎LIBOR(CHF LIBOR)利率历史数据

期限品种:瑞士法郎LIBOR隔夜 瑞士法郎LIBOR1周 瑞士法郎LIBOR1月 瑞士法郎LIBOR2月 瑞士法郎LIBOR3月 瑞士法郎LIBOR6月 瑞士法郎LIBOR12月

数据区间:1989年1月3日至今


2020年1月 2月 3月 4月 5月

2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2007年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2006年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2005年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2004年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2003年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2002年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2001年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2000年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1999年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1998年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1997年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1996年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1995年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1994年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1993年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1992年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1991年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1990年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1989年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注