推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2016-04-01 0.0699 0.1154 0.1464 0.2277 0.4075 0.5562 0.8895 1.2739
2016-04-04 NA NA NA NA NA NA NA NA
2016-04-05 0.0650 0.1032 0.1354 0.2293 0.4104 0.5564 0.8904 1.2812
2016-04-06 0.0614 0.1039 0.1346 0.2221 0.4077 0.5555 0.8888 1.2868
2016-04-07 0.0541 0.1009 0.1329 0.2243 0.4096 0.5564 0.8895 1.2854
2016-04-08 0.0489 0.0932 0.1312 0.2250 0.4059 0.5579 0.8895 1.2861
2016-04-11 0.0455 0.0891 0.1280 0.2264 0.4089 0.5570 0.8870 1.2858
2016-04-12 0.0490 0.0877 0.1280 0.2257 0.4096 0.5570 0.8873 1.2806
2016-04-13 0.0474 0.0829 0.1255 0.2264 0.4059 0.5560 0.8845 1.2773
2016-04-14 0.0530 0.0820 0.1207 0.2286 0.3964 0.5486 0.8829 1.2769
2016-04-15 0.0486 0.0811 0.1180 0.2286 0.3950 0.5475 0.8814 1.2787
2016-04-18 0.0433 0.0802 0.1166 0.2286 0.3936 0.5478 0.8786 1.2736
2016-04-19 0.0419 0.0811 0.1157 0.2271 0.3914 0.5432 0.8793 1.2722
2016-04-20 0.0417 0.0775 0.1077 0.2279 0.3886 0.5425 0.8781 1.2728
2016-04-21 0.0466 0.0775 0.1093 0.2293 0.3914 0.5461 0.8895 1.2752
2016-04-22 0.0493 0.0761 0.1098 0.2286 0.3893 0.5454 0.8938 1.2773
2016-04-25 0.0471 0.0768 0.1107 0.2271 0.3899 0.5475 0.8938 1.2809
2016-04-26 0.0493 0.0782 0.1107 0.2300 0.3929 0.5479 0.8952 1.2802
2016-04-27 0.0488 0.0818 0.1121 0.2264 0.3936 0.5468 0.8955 1.2902
2016-04-28 0.0474 0.0761 0.1063 0.2221 0.3879 0.5461 0.8954 1.2852
2016-04-29 0.0614 0.0879 0.1236 0.2271 0.3893 0.5454 0.8982 1.2838

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注