推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2010-11-01 0.0964 0.1414 0.1500 0.2000 0.2457 0.2593 0.3500 0.6707
2010-11-02 0.0761 0.1393 0.1479 0.1986 0.2471 0.2579 0.3486 0.6693
2010-11-03 0.0582 0.1150 0.1357 0.1871 0.2371 0.2482 0.3393 0.6507
2010-11-04 0.0500 0.1064 0.1286 0.1786 0.2286 0.2468 0.3379 0.6486
2010-11-05 0.0500 0.1064 0.1279 0.1800 0.2293 0.2489 0.3386 0.6486
2010-11-08 0.0500 0.1000 0.1200 0.1800 0.2300 0.2496 0.3471 0.6579
2010-11-09 0.0500 0.1000 0.1200 0.1700 0.2200 0.2400 0.3400 0.6600
2010-11-10 0.0500 0.0814 0.1021 0.1614 0.2200 0.2400 0.3400 0.6600
2010-11-11 0.0500 0.0800 0.1014 0.1604 0.2200 0.2400 0.3400 0.6600
2010-11-12 0.0500 0.0800 0.1014 0.1600 0.2193 0.2400 0.3400 0.6664
2010-11-15 0.0571 0.0900 0.1100 0.1693 0.2279 0.2475 0.3486 0.6779
2010-11-16 0.0679 0.1186 0.1386 0.1796 0.2386 0.2582 0.3579 0.6800
2010-11-17 0.0971 0.1268 0.1486 0.1879 0.2471 0.2668 0.3679 0.6879
2010-11-18 0.0786 0.1086 0.1293 0.1804 0.2396 0.2596 0.3593 0.6700
2010-11-19 0.0614 0.1000 0.1193 0.1700 0.2300 0.2500 0.3500 0.6600
2010-11-22 0.0589 0.0971 0.1186 0.1693 0.2293 0.2493 0.3500 0.6593
2010-11-23 0.0521 0.0900 0.1093 0.1604 0.2204 0.2404 0.3407 0.6664
2010-11-24 0.0500 0.0886 0.1086 0.1600 0.2200 0.2396 0.3486 0.6771
2010-11-25 0.0500 0.0889 0.1093 0.1596 0.2286 0.2482 0.3671 0.7064
2010-11-26 0.0500 0.0893 0.1093 0.1607 0.2293 0.2496 0.3764 0.7164
2010-11-29 0.0500 0.0900 0.1193 0.1714 0.2393 0.2589 0.3986 0.7379
2010-11-30 0.0500 0.0900 0.1200 0.1718 0.2400 0.2600 0.4000 0.7400

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注