推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2015-03-02 0.0593 0.1071 0.1450 0.2350 0.3086 0.3843 0.5400 0.8386
2015-03-03 0.0673 0.1071 0.1492 0.2356 0.3114 0.3879 0.5407 0.8407
2015-03-04 0.0619 0.1057 0.1471 0.2357 0.3086 0.3857 0.5400 0.8407
2015-03-05 0.0621 0.1086 0.1481 0.2371 0.3100 0.3864 0.5407 0.8400
2015-03-06 0.0587 0.1079 0.1503 0.2350 0.3100 0.3864 0.5407 0.8400
2015-03-09 0.0610 0.1086 0.1485 0.2357 0.3100 0.3850 0.5393 0.8393
2015-03-10 0.0610 0.1093 0.1486 0.2386 0.3119 0.3879 0.5407 0.8421
2015-03-11 0.0580 0.1086 0.1507 0.2379 0.3146 0.3886 0.5414 0.8429
2015-03-12 0.0611 0.1100 0.1516 0.2379 0.3157 0.3886 0.5407 0.8436
2015-03-13 0.0610 0.1071 0.1479 0.2371 0.3123 0.3850 0.5393 0.8407
2015-03-16 0.0589 0.1086 0.1494 0.2382 0.3121 0.3886 0.5400 0.8400
2015-03-17 0.0591 0.1064 0.1482 0.2352 0.3100 0.3893 0.5400 0.8400
2015-03-18 0.0543 0.1064 0.1507 0.2364 0.3093 0.3850 0.5386 0.8386
2015-03-19 0.0562 0.1050 0.1486 0.2364 0.3107 0.3870 0.5393 0.8400
2015-03-20 0.0560 0.1079 0.1514 0.2364 0.3114 0.3884 0.5393 0.8386
2015-03-23 0.0571 0.1071 0.1479 0.2364 0.3114 0.3879 0.5379 0.8407
2015-03-24 0.0565 0.1079 0.1500 0.2371 0.3093 0.3864 0.5357 0.8393
2015-03-25 0.0611 0.1071 0.1486 0.2343 0.3114 0.3893 0.5357 0.8386
2015-03-26 0.0607 0.1093 0.1575 0.2364 0.3115 0.3886 0.5371 0.8400
2015-03-27 0.0580 0.1186 0.1573 0.2379 0.3081 0.3871 0.5350 0.8386
2015-03-30 0.0544 0.1229 0.1573 0.2364 0.3114 0.3850 0.5343 0.8379
2015-03-31 0.0594 0.1236 0.1580 0.2360 0.3071 0.3850 0.5343 0.8386

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注