推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2016-03-01 0.0525 0.0836 0.1322 0.2565 0.4340 0.5810 0.9052 1.2754
2016-03-02 0.0568 0.0824 0.1276 0.2464 0.4316 0.5789 0.9066 1.2793
2016-03-03 0.0507 0.0824 0.1291 0.2450 0.4287 0.5777 0.9047 1.2807
2016-03-04 0.0450 0.0782 0.1248 0.2404 0.4246 0.5755 0.9032 1.2745
2016-03-07 0.0479 0.0802 0.1234 0.2443 0.4271 0.5757 0.9029 1.2743
2016-03-08 0.0457 0.0809 0.1212 0.2376 0.4261 0.5716 0.9031 1.2703
2016-03-09 0.0493 0.0793 0.1229 0.2345 0.4250 0.5686 0.9041 1.2668
2016-03-10 0.0493 0.0800 0.1221 0.2338 0.4250 0.5686 0.8953 1.2663
2016-03-11 0.0479 0.0787 0.1189 0.2330 0.4250 0.5679 0.8921 1.2695
2016-03-14 0.0511 0.0783 0.1139 0.2305 0.4164 0.5657 0.8911 1.2709
2016-03-15 0.0527 0.0780 0.1107 0.2288 0.4125 0.5652 0.8958 1.2746
2016-03-16 0.0489 0.0787 0.1104 0.2271 0.4125 0.5651 0.8968 1.2746
2016-03-17 0.0436 0.0759 0.1105 0.2243 0.4134 0.5576 0.8961 1.2697
2016-03-18 0.0350 0.0773 0.1105 0.2250 0.4141 0.5573 0.8893 1.2650
2016-03-21 0.0421 0.0779 0.1123 0.2286 0.4105 0.5600 0.8857 1.2720
2016-03-22 0.0439 0.0786 0.1138 0.2293 0.4120 0.5625 0.8893 1.2709
2016-03-23 0.0500 0.0771 0.1138 0.2279 0.4100 0.5597 0.8821 1.2714
2016-03-24 0.0594 0.0950 0.1302 0.2305 0.4098 0.5621 0.8857 1.2757
2016-03-25 NA NA NA NA NA NA NA NA
2016-03-28 NA NA NA NA NA NA NA NA
2016-03-29 0.0614 0.1054 0.1402 0.2291 0.4077 0.5593 0.8879 1.2749
2016-03-30 0.0642 0.1118 0.1462 0.2305 0.4096 0.5612 0.8879 1.2732
2016-03-31 0.0918 0.1202 0.1479 0.2284 0.4089 0.5591 0.8902 1.2689

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注