推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2013-07-01 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2013-07-02 4.0125 4.5250 4.3650 3.9210 3.7150 3.5300 3.3513 NA 3.2350
2013-07-03 3.0000 4.0600 3.9300 3.7100 3.5900 3.5050 3.3513 NA 3.2350
2013-07-04 1.8125 3.6975 3.6050 3.5625 3.5175 3.4575 3.3350 NA 3.2355
2013-07-05 1.5000 2.9150 2.9850 3.2700 3.2725 3.2800 3.2700 NA 3.1675
2013-07-08 1.2850 2.2363 2.4225 2.8650 2.9950 3.0713 3.1868 NA 3.1825
2013-07-09 1.1575 1.8350 2.0100 2.6350 2.7350 2.9380 3.1300 NA 3.1368
2013-07-10 1.1200 1.8925 2.0775 2.6050 2.7175 2.9075 3.1170 NA 3.1220
2013-07-11 1.1200 1.8780 2.0980 2.6540 2.7440 2.9260 3.1270 NA 3.1470
2013-07-12 1.1205 1.8975 2.0850 2.6555 2.7575 2.9280 3.1245 NA 3.1658
2013-07-15 1.2140 1.9500 2.1900 2.6855 2.7875 2.9380 3.1295 NA 3.1720
2013-07-16 1.3270 2.0025 2.3150 2.7480 2.8615 2.9700 3.1470 NA 3.2075
2013-07-17 1.3000 2.0000 2.2889 2.7333 2.8333 2.9611 3.1356 NA 3.1956
2013-07-18 1.4325 2.2050 2.4150 2.7700 2.8680 2.9860 3.1450 NA 3.2200
2013-07-19 2.4050 2.5875 2.7250 2.8675 2.9110 3.0025 3.1835 NA 3.2560
2013-07-22 1.8200 2.6225 2.7770 2.8538 2.9300 3.0055 3.1875 NA 3.2650
2013-07-23 1.5900 2.5625 2.6700 2.8300 2.9100 3.0000 3.1780 NA 3.2550
2013-07-24 1.5350 2.5775 2.7288 2.8400 2.9100 3.0050 3.1820 NA 3.2450
2013-07-25 1.5850 2.5788 2.7238 2.8310 2.9100 3.0000 3.1820 NA 3.2490
2013-07-26 1.4900 2.3080 2.5150 2.7650 2.8600 2.9650 3.1620 NA 3.2350
2013-07-29 1.3641 2.1063 2.3870 2.6161 2.7422 2.8510 3.0856 NA 3.1944
2013-07-30 1.3870 2.1620 2.4480 2.6460 2.7680 2.8840 3.0860 NA 3.1880
2013-07-31 1.8240 2.1350 2.4050 2.6376 2.7750 2.8880 3.0720 NA 3.1900

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注