推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2015-08-03 2.3370 2.9430 2.9820 3.0550 3.0840 3.2300 3.4070 NA 3.6230
2015-08-04 2.2090 2.9110 2.9545 3.0440 3.0645 3.2085 3.3950 NA 3.6074
2015-08-05 2.0350 2.8640 2.9445 3.0465 3.0610 3.2130 3.4060 NA 3.6320
2015-08-06 2.0260 2.8335 2.9210 3.0220 3.0529 3.2351 3.4345 NA 3.6380
2015-08-07 2.4795 2.9275 2.9565 3.0190 3.0540 3.2275 3.4325 NA 3.6394
2015-08-10 3.0310 3.0780 3.0890 3.1015 3.1265 3.2550 3.4620 NA 3.6670
2015-08-11 4.0855 3.4825 3.4245 3.3130 3.3100 3.3210 3.5065 NA 3.7300
2015-08-12 3.2630 3.8240 3.7850 3.7125 3.6495 3.6125 3.6405 NA 3.7610
2015-08-13 3.7015 4.5130 4.3670 4.0960 3.8270 3.7640 3.6470 NA 3.6810
2015-08-14 4.1980 4.4500 4.3910 4.0890 3.8900 3.8659 3.7135 NA 3.7102
2015-08-17 4.4640 4.5440 4.4880 4.2080 4.0700 4.0280 3.7195 NA 3.7020
2015-08-18 4.9660 4.8785 4.9175 4.4795 4.2610 4.1910 3.8488 NA 3.7960
2015-08-19 4.3350 4.3350 4.3275 4.2150 4.1208 4.0630 3.7880 NA 3.7400
2015-08-20 5.7153 5.0180 4.8765 4.7035 4.4615 4.1740 3.8695 NA 3.8040
2015-08-21 6.3180 5.6430 5.5355 5.0570 4.5720 4.3735 4.0039 NA 3.8713
2015-08-24 7.0280 7.3650 6.4025 5.4475 5.0415 4.8070 4.2555 NA 4.1560
2015-08-25 7.8120 10.0950 9.2390 8.5930 7.1725 6.6260 5.4825 NA 4.7120
2015-08-26 2.3580 6.0390 6.3310 6.6520 6.2399 5.9300 5.3930 NA 4.9050
2015-08-27 2.1435 4.3920 4.5125 4.9875 5.0530 5.0360 4.7740 NA 4.6730
2015-08-28 2.0870 3.9285 3.9505 4.4200 4.5095 4.5480 4.4965 NA 4.4150
2015-08-31 2.6640 4.1440 4.1760 4.5890 4.5440 4.6000 4.4400 NA 4.3820

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注