推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2017-02-01 2.1117 6.1928 6.6714 6.9505 6.8825 6.8925 6.4353 6.4000 6.2447
2017-02-02 1.8867 5.5594 6.2340 6.6643 6.6023 6.6053 6.2468 6.1100 6.1305
2017-02-03 3.8086 6.6301 7.0308 6.9980 6.9220 6.8265 6.3943 6.2900 6.1995
2017-02-06 3.0892 5.6210 6.1760 6.3640 6.2723 6.2018 6.0115 5.8800 5.9553
2017-02-07 2.1187 4.8248 5.1337 5.4107 5.4440 5.4273 5.5493 5.4800 5.5727
2017-02-08 1.7437 4.8626 5.1470 5.3742 5.4400 5.4223 5.5203 5.7200 5.5373
2017-02-09 1.6203 3.5165 4.1208 4.3940 4.5657 4.9025 5.2210 5.2600 5.3965
2017-02-10 1.7405 5.1491 5.1880 5.4417 5.4287 5.4765 5.5035 5.5400 5.5350
2017-02-13 1.8653 4.3440 4.4750 4.8457 5.0430 5.1655 5.3780 5.3900 5.5038
2017-02-14 1.6744 4.0612 4.3826 4.5847 4.7745 5.0905 5.3242 5.3300 5.5000
2017-02-15 1.7135 3.4154 3.8390 4.0262 4.2635 4.5710 4.8977 4.8700 5.1417
2017-02-16 2.9997 4.6617 4.7350 4.8046 4.9548 5.2222 5.2253 4.9000 5.3857
2017-02-17 2.9267 4.2575 4.4270 4.7742 4.9087 4.9998 5.1202 5.3800 5.3987
2017-02-20 2.6030 7.3880 7.3373 6.8390 5.9540 5.8760 5.7422 5.6600 5.7230
2017-02-21 3.7823 4.8713 4.9198 4.8893 4.9292 4.9670 5.2330 5.3900 5.3883
2017-02-22 2.7653 5.6205 5.5905 5.2317 5.2007 5.1862 5.2620 5.4400 5.4103
2017-02-23 2.8535 4.8350 4.8612 4.9640 4.9562 4.9940 5.2510 5.2200 5.4008
2017-02-24 2.0787 3.9912 4.0831 4.2268 4.3398 4.5747 4.9708 5.1400 5.3053
2017-02-27 2.0100 3.9617 4.1043 4.2023 4.2945 4.6693 4.9883 5.2500 5.3642
2017-02-28 2.0000 3.6190 3.9048 4.3010 4.4628 4.6125 4.9388 5.0300 5.3057

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注