推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 美元LIBOR隔夜 美元LIBOR1周 美元LIBOR1月 美元LIBOR2月 美元LIBOR3月 美元LIBOR6月 美元LIBOR12月
1992-01-01 NA NA NA NA NA NA NA
1992-01-02 NA NA 4.2500 4.1875 4.1875 4.1875 4.3125
1992-01-03 NA NA 4.2500 4.1875 4.1875 4.1875 4.3125
1992-01-06 NA NA 4.2500 4.1875 4.1875 4.1875 4.3125
1992-01-07 NA NA 4.1953 4.1250 4.1250 4.1250 4.2500
1992-01-08 NA NA 4.1250 4.0625 4.0625 4.0625 4.1875
1992-01-09 NA NA 4.0625 4.0000 4.0000 4.0000 4.1875
1992-01-10 NA NA 4.1250 4.0625 4.0625 4.0625 4.2500
1992-01-13 NA NA 4.1875 4.1250 4.1250 4.1250 4.3750
1992-01-14 NA NA 4.2500 4.2500 4.2500 4.2500 4.5625
1992-01-15 NA NA 4.2500 4.2500 4.3047 4.3125 4.6250
1992-01-16 NA NA 4.2500 4.3125 4.3125 4.3750 4.6250
1992-01-17 NA NA 4.1875 4.1875 4.1875 4.2500 4.5625
1992-01-20 NA NA 4.1875 4.1875 4.1875 4.1875 4.5000
1992-01-21 NA NA 4.1875 4.1875 4.1875 4.1875 4.5000
1992-01-22 NA NA 4.1875 4.1875 4.1875 4.1875 4.4375
1992-01-23 NA NA 4.1875 4.1875 4.1875 4.2500 4.5000
1992-01-24 NA NA 4.2031 4.2500 4.2500 4.3125 4.6250
1992-01-27 NA NA 4.1875 4.2500 4.2500 4.2500 4.6250
1992-01-28 NA NA 4.1875 4.2500 4.2500 4.3125 4.6250
1992-01-29 NA NA 4.1250 4.1250 4.1250 4.1875 4.5000
1992-01-30 NA NA 4.1250 4.1875 4.1875 4.2500 4.6250
1992-01-31 NA NA 4.1875 4.1875 4.1875 4.3125 4.6875
1992-02-03 NA NA 4.1875 4.1875 4.1875 4.2500 4.6250
1992-02-04 NA NA 4.1328 4.1875 4.1875 4.2500 4.6250
1992-02-05 NA NA 4.1250 4.1250 4.1250 4.1875 4.5625
1992-02-06 NA NA 4.0625 4.0625 4.0625 4.1875 4.5000
1992-02-07 NA NA 4.1250 4.1250 4.1250 4.1875 4.5625
1992-02-10 NA NA 4.0000 4.0000 4.0000 4.0625 4.3750
1992-02-11 NA NA 4.0000 4.0000 4.0000 4.0625 4.3750
1992-02-12 NA NA 4.0000 4.0000 4.0000 4.0625 4.4375
1992-02-13 NA NA 4.0000 4.0000 4.0000 4.0625 4.4375
1992-02-14 NA NA 4.1250 4.1875 4.1875 4.3125 4.6875
1992-02-17 NA NA 4.1875 4.1875 4.1875 4.3125 4.6875
1992-02-18 NA NA 4.1875 4.1875 4.1875 4.3125 4.6875
1992-02-19 NA NA 4.2500 4.2500 4.2500 4.3750 4.7500
1992-02-20 NA NA 4.2500 4.2500 4.2500 4.3750 4.7500
1992-02-21 NA NA 4.2500 4.3125 4.3125 4.4375 4.7500
1992-02-24 NA NA 4.3125 4.3750 4.3750 4.5000 4.9375
1992-02-25 NA NA 4.2500 4.3125 4.3125 4.4375 4.8750
1992-02-26 NA NA 4.1875 4.2500 4.2500 4.4219 4.8125
1992-02-27 NA NA 4.2500 4.2500 4.2500 4.3750 4.7500
1992-02-28 NA NA 4.2500 4.2500 4.2500 4.3750 4.7500
1992-03-02 NA NA 4.2500 4.2500 4.2500 4.3672 4.7500
1992-03-03 NA NA 4.3125 4.3125 4.3125 4.5000 4.8750
1992-03-04 NA NA 4.3125 4.3125 4.3125 4.5000 4.8750
1992-03-05 NA NA 4.3750 4.3750 4.3750 4.5000 4.9375
1992-03-06 NA NA 4.3750 4.4375 4.4375 4.5625 5.0000
1992-03-09 NA NA 4.3750 4.3750 4.3750 4.5000 4.9375
1992-03-10 NA NA 4.3125 4.3125 4.3750 4.5000 4.9375
1992-03-11 NA NA 4.3125 4.3125 4.3750 4.5000 4.9375
1992-03-12 NA NA 4.3750 4.3750 4.4375 4.6250 5.0625
1992-03-13 NA NA 4.3750 4.4375 4.4375 4.6875 5.1875
1992-03-16 NA NA 4.3750 4.4375 4.4375 4.6875 5.2578
1992-03-17 NA NA 4.3750 4.4375 4.4375 4.6875 5.2500
1992-03-18 NA NA 4.3750 4.3750 4.4375 4.6250 5.1875
1992-03-19 NA NA 4.3750 4.3750 4.4375 4.6250 5.1875
1992-03-20 NA NA 4.3750 4.3750 4.3750 4.5625 5.1250
1992-03-23 NA NA 4.3750 4.4219 4.4375 4.6875 5.2500
1992-03-24 NA NA 4.3750 4.3750 4.4375 4.6250 5.1875
1992-03-25 NA NA 4.3125 4.3125 4.3750 4.5625 5.1250
1992-03-26 NA NA 4.2500 4.2500 4.3125 4.5625 5.0625
1992-03-27 NA NA 4.3125 4.3125 4.3750 4.5625 5.1250
1992-03-30 NA NA 4.2500 4.3125 4.3750 4.5625 5.0625
1992-03-31 NA NA 4.2500 4.3125 4.3672 4.5078 5.0625
1992-04-01 NA NA 4.2500 4.2500 4.3125 4.5000 5.0000
1992-04-02 NA NA 4.2500 4.2500 4.3125 4.4375 4.9375
1992-04-03 NA NA 4.2500 4.2500 4.3125 4.4375 4.9375
1992-04-06 NA NA 4.2500 4.2500 4.3125 4.3750 4.8125
1992-04-07 NA NA 4.2031 4.2500 4.2500 4.3750 4.8125
1992-04-08 NA NA 4.1875 4.1875 4.2188 4.3125 4.7500
1992-04-09 NA NA 4.1875 4.2500 4.2500 4.3750 4.7500
1992-04-10 NA NA 4.0000 4.0625 4.0625 4.1875 4.5625
1992-04-13 NA NA 4.0625 4.0625 4.1250 4.2500 4.6250
1992-04-14 NA NA 4.0625 4.0625 4.1250 4.2500 4.5938
1992-04-15 NA NA 4.0703 4.0781 4.1250 4.2500 4.6094
1992-04-16 NA NA 4.0625 4.0625 4.1250 4.2500 4.6250
1992-04-17 NA NA NA NA NA NA NA
1992-04-20 NA NA NA NA NA NA NA
1992-04-21 NA NA 4.1250 4.1250 4.1875 4.3125 4.7500
1992-04-22 NA NA 4.1094 4.1250 4.1875 4.3125 4.7500
1992-04-23 NA NA 4.0313 4.0625 4.1250 4.3125 4.7500
1992-04-24 NA NA 4.0000 4.0625 4.0625 4.2500 4.6875
1992-04-27 NA NA 3.9375 4.0000 4.0625 4.2500 4.6250
1992-04-28 NA NA 4.0000 4.0625 4.1250 4.3125 4.7500
1992-04-29 NA NA 3.9375 4.0000 4.0625 4.2500 4.6875
1992-04-30 NA NA 3.9375 4.0000 4.0625 4.2500 4.7500
1992-05-01 NA NA 3.9375 4.0000 4.0625 4.2500 4.7500
1992-05-04 NA NA NA NA NA NA NA
1992-05-05 NA NA 3.9375 4.0000 4.0078 4.1875 4.6250
1992-05-06 NA NA 3.8750 3.9375 4.0000 4.1250 4.5703
1992-05-07 NA NA 3.8438 3.9063 3.9375 4.1250 4.5625
1992-05-08 NA NA 3.7500 3.8125 3.8750 4.0625 4.5000
1992-05-11 NA NA 3.8125 3.8750 3.9375 4.0625 4.5625
1992-05-12 NA NA 3.8125 3.8750 3.8750 4.0625 4.5625
1992-05-13 NA NA 3.8125 3.8125 3.8750 4.0000 4.5000
1992-05-14 NA NA 3.8125 3.8125 3.8750 4.0000 4.5000
1992-05-15 NA NA 3.8750 3.8750 3.9219 4.0625 4.5000
1992-05-18 NA NA 3.8750 3.8750 3.9375 4.0703 4.5000
1992-05-19 NA NA 3.8750 3.8750 3.9375 4.0625 4.5000
1992-05-20 NA NA 3.8125 3.8125 3.8750 4.0000 4.4375
1992-05-21 NA NA 3.8750 3.8750 3.9375 4.0625 4.5000
1992-05-22 NA NA 3.9375 3.9375 4.0000 4.1250 4.6250
1992-05-25 NA NA NA NA NA NA NA
1992-05-26 NA NA 3.9375 3.9375 4.0000 4.1250 4.6250
1992-05-27 NA NA 4.0000 4.0000 4.0625 4.2500 4.7500
1992-05-28 NA NA 4.0000 4.0000 4.0625 4.2500 4.7500
1992-05-29 NA NA 4.0000 4.0000 4.0625 4.1875 4.6875
1992-06-01 NA NA 4.0000 4.0000 4.0625 4.1875 4.6250
1992-06-02 NA NA 4.0000 4.0625 4.0625 4.2500 4.6875
1992-06-03 NA NA 4.0000 4.0000 4.0625 4.1875 4.6875
1992-06-04 NA NA 4.0000 4.0000 4.0625 4.1875 4.6875
1992-06-05 NA NA 4.0000 4.0000 4.0625 4.1875 4.6875
1992-06-08 NA NA 3.9375 3.9375 4.0000 4.1250 4.6250
1992-06-09 NA NA 3.9375 3.9375 4.0000 4.1250 4.6250
1992-06-10 NA NA 3.9375 3.9375 4.0000 4.1250 4.6250
1992-06-11 NA NA 3.9375 4.0000 4.0000 4.1875 4.6250
1992-06-12 NA NA 3.9375 4.0000 4.0000 4.1797 4.6250
1992-06-15 NA NA 3.9375 3.9375 4.0000 4.1250 4.5625
1992-06-16 NA NA 3.9375 3.9375 4.0000 4.1250 4.5625
1992-06-17 NA NA 3.8750 3.9375 3.9375 4.0625 4.5000
1992-06-18 NA NA 3.8750 3.9375 3.9375 4.0625 4.5000
1992-06-19 NA NA 3.8750 3.9375 3.9375 4.0625 4.5000
1992-06-22 NA NA 3.9375 3.9375 4.0000 4.1250 4.5000
1992-06-23 NA NA 3.9375 3.9375 4.0000 4.1250 4.5000
1992-06-24 NA NA 3.9375 3.9375 4.0000 4.1250 4.5000
1992-06-25 NA NA 3.8828 3.9375 3.9375 4.0625 4.4375
1992-06-26 NA NA 3.8828 3.9375 3.9375 4.0625 4.3750
1992-06-29 NA NA 3.9375 3.9375 3.9375 4.1250 4.3750
1992-06-30 NA NA 3.9375 3.9375 3.9375 4.0625 4.3125
1992-07-01 NA NA 3.9375 3.9375 3.9375 4.0625 4.3125
1992-07-02 NA NA 3.8750 3.8750 3.8750 4.0000 4.2500
1992-07-03 NA NA 3.5625 3.5625 3.6250 3.7500 4.0000
1992-07-06 NA NA 3.5625 3.5625 3.6250 3.7500 4.0000
1992-07-07 NA NA 3.5000 3.5000 3.5625 3.6875 3.9375
1992-07-08 NA NA 3.4375 3.4375 3.5000 3.6250 3.8125
1992-07-09 NA NA 3.4375 3.4375 3.5000 3.6250 3.8750
1992-07-10 NA NA 3.4375 3.4375 3.5000 3.6250 3.8750
1992-07-13 NA NA 3.4375 3.4375 3.5000 3.6250 3.8750
1992-07-14 NA NA 3.4375 3.4375 3.5000 3.6250 3.8750
1992-07-15 NA NA 3.4375 3.4375 3.5000 3.6250 3.8750
1992-07-16 NA NA 3.3750 3.3828 3.4375 3.5625 3.8125
1992-07-17 NA NA 3.3750 3.3828 3.4375 3.5625 3.8125
1992-07-20 NA NA 3.3750 3.3750 3.4375 3.5625 3.8125
1992-07-21 NA NA 3.3750 3.3750 3.4375 3.5625 3.8125
1992-07-22 NA NA 3.3750 3.4375 3.4453 3.6250 3.8125
1992-07-23 NA NA 3.3984 3.4375 3.4453 3.6250 3.8125
1992-07-24 NA NA 3.3828 3.4375 3.4375 3.6250 3.8125
1992-07-27 NA NA 3.3750 3.4375 3.4375 3.6250 3.8125
1992-07-28 NA NA 3.3750 3.4375 3.4375 3.6250 3.8125
1992-07-29 NA NA 3.3750 3.4375 3.4375 3.6250 3.8125
1992-07-30 NA NA 3.3750 3.4375 3.4375 3.6250 3.8125
1992-07-31 NA NA 3.3750 3.4375 3.4375 3.6250 3.8125
1992-08-03 NA NA 3.4375 3.4375 3.4375 3.6250 3.8750
1992-08-04 NA NA 3.4375 3.4375 3.4375 3.6250 3.8750
1992-08-05 NA NA 3.4375 3.4375 3.4375 3.5625 3.8125
1992-08-06 NA NA 3.4375 3.4375 3.4375 3.5625 3.8125
1992-08-07 NA NA 3.4375 3.4375 3.4375 3.5625 3.8125
1992-08-10 NA NA 3.3750 3.4375 3.4375 3.5000 3.7500
1992-08-11 NA NA 3.3750 3.4375 3.4375 3.5000 3.6953
1992-08-12 NA NA 3.3750 3.4375 3.4375 3.5000 3.6875
1992-08-13 NA NA 3.3750 3.4375 3.4375 3.5000 3.6875
1992-08-14 NA NA 3.3750 3.4375 3.4375 3.5000 3.6875
1992-08-17 NA NA 3.3750 3.4375 3.4375 3.5000 3.6875
1992-08-18 NA NA 3.3750 3.4375 3.4375 3.5000 3.6875
1992-08-19 NA NA 3.3750 3.4375 3.4375 3.5000 3.6250
1992-08-20 NA NA 3.3750 3.4375 3.4375 3.5000 3.6250
1992-08-21 NA NA 3.3750 3.4375 3.4375 3.5000 3.6250
1992-08-24 NA NA 3.3750 3.4375 3.4375 3.5625 3.6875
1992-08-25 NA NA 3.4375 3.5000 3.5000 3.6250 3.8125
1992-08-26 NA NA 3.4375 3.5000 3.5000 3.6250 3.8125
1992-08-27 NA NA 3.4688 3.5000 3.5000 3.6250 3.7500
1992-08-28 NA NA 3.4844 3.5000 3.5000 3.6250 3.7500
1992-08-31 NA NA NA NA NA NA NA
1992-09-01 NA NA 3.5000 3.5000 3.5000 3.6250 3.7500
1992-09-02 NA NA 3.4375 3.5000 3.5000 3.5625 3.6875
1992-09-03 NA NA 3.4375 3.5000 3.5000 3.5625 3.6875
1992-09-04 NA NA 3.4375 3.4375 3.4453 3.5625 3.6875
1992-09-07 NA NA 3.2500 3.2500 3.2500 3.3125 3.4375
1992-09-08 NA NA 3.1875 3.1875 3.1953 3.3125 3.4375
1992-09-09 NA NA 3.1875 3.1875 3.1875 3.2500 3.3750
1992-09-10 NA NA 3.1875 3.1875 3.1875 3.2500 3.3750
1992-09-11 NA NA 3.1875 3.1875 3.1875 3.2500 3.3750
1992-09-14 NA NA 3.1250 3.1250 3.1250 3.1875 3.3125
1992-09-15 NA NA 3.1250 3.1250 3.1250 3.1875 3.3125
1992-09-16 NA NA 3.1875 3.1875 3.1875 3.2500 3.3750
1992-09-17 NA NA 3.1875 3.1875 3.1875 3.2500 3.4375
1992-09-18 NA NA 3.2500 3.2500 3.2500 3.3125 3.4375
1992-09-21 NA NA 3.2500 3.2500 3.2500 3.3125 3.4375
1992-09-22 NA NA 3.3125 3.3125 3.3125 3.3750 3.5000
1992-09-23 NA NA 3.3750 3.3750 3.3750 3.4375 3.6250
1992-09-24 NA NA 3.3750 3.3750 3.3750 3.4375 3.6250
1992-09-25 NA NA 3.3125 3.3125 3.3125 3.3750 3.5000
1992-09-28 NA NA 3.2500 3.2500 3.2500 3.3125 3.4375
1992-09-29 NA NA 3.1875 3.1875 3.2734 3.3125 3.3750
1992-09-30 NA NA 3.1875 3.1875 3.2656 3.2656 3.3750
1992-10-01 NA NA 3.1875 3.1875 3.2500 3.2500 3.3750
1992-10-02 NA NA 3.0000 3.0625 3.1250 3.1250 3.2500
1992-10-05 NA NA 3.1250 3.1250 3.1875 3.1875 3.3125
1992-10-06 NA NA 3.0625 3.1250 3.1875 3.1875 3.3125
1992-10-07 NA NA 3.1250 3.1250 3.2500 3.2500 3.3750
1992-10-08 NA NA 3.1875 3.1875 3.3125 3.3125 3.5000
1992-10-09 NA NA 3.1875 3.1875 3.3125 3.3125 3.5000
1992-10-12 NA NA 3.1875 3.2500 3.3750 3.3750 3.5625
1992-10-13 NA NA 3.2500 3.2500 3.4375 3.4375 3.6250
1992-10-14 NA NA 3.3125 3.3125 3.4375 3.4688 3.6875
1992-10-15 NA NA 3.2500 3.2891 3.4297 3.4375 3.6484
1992-10-16 NA NA 3.2500 3.2813 3.4375 3.4375 3.6875
1992-10-19 NA NA 3.2500 3.3125 3.5000 3.5625 3.7500
1992-10-20 NA NA 3.3750 3.4375 3.6875 3.6875 3.9375
1992-10-21 NA NA 3.3125 3.3750 3.6250 3.6250 3.9375
1992-10-22 NA NA 3.2500 3.3125 3.5000 3.5547 3.8125
1992-10-23 NA NA 3.2500 3.3125 3.5625 3.5625 3.8750
1992-10-26 NA NA 3.3125 3.3750 3.6250 3.6797 4.0000
1992-10-27 NA NA 3.3125 3.3750 3.6250 3.6875 4.0000
1992-10-28 NA NA 3.2500 3.3125 3.5625 3.6250 3.9375
1992-10-29 NA NA 3.2500 3.6250 3.6250 3.6250 3.9375
1992-10-30 NA NA 3.2500 3.5781 3.5625 3.5625 3.8750
1992-11-02 NA NA 3.2500 3.6250 3.6250 3.6250 3.9375
1992-11-03 NA NA 3.2500 3.6250 3.6250 3.6875 4.0000
1992-11-04 NA NA 3.2109 3.5625 3.5625 3.6250 3.9375
1992-11-05 NA NA 3.1953 3.5625 3.5625 3.6250 3.9375
1992-11-06 NA NA 3.1875 3.5625 3.5625 3.6250 3.9375
1992-11-09 NA NA 3.2500 3.6875 3.6875 3.7500 4.0625
1992-11-10 NA NA 3.2891 3.7500 3.7500 3.8125 4.1250
1992-11-11 NA NA 3.2500 3.7500 3.7188 3.7500 4.0625
1992-11-12 NA NA 3.2500 3.7500 3.7500 3.7500 4.0625
1992-11-13 NA NA 3.2500 3.7500 3.7266 3.7500 4.0000
1992-11-16 NA NA 3.2500 3.9375 3.8750 3.8750 4.1250
1992-11-17 NA NA 3.2656 4.0625 4.0000 4.0000 4.2500
1992-11-18 NA NA 3.2500 4.0000 3.9375 3.9375 4.1484
1992-11-19 NA NA 3.1875 3.9375 3.8750 3.8750 4.1250
1992-11-20 NA NA 3.1875 3.9375 3.8906 3.9375 4.1875
1992-11-23 NA NA 3.1875 3.9375 3.9219 3.9375 4.1875
1992-11-24 NA NA 3.1875 3.9375 3.8984 3.9375 4.1875
1992-11-25 NA NA 3.1719 3.9375 3.8750 3.8750 4.1250
1992-11-26 NA NA 3.1875 4.0000 3.9375 3.9375 4.1875
1992-11-27 NA NA 4.1250 3.9375 3.9375 3.9375 4.1875
1992-11-30 NA NA 4.2500 4.0000 4.0000 4.0000 4.3125
1992-12-01 NA NA 4.2500 4.0000 4.0000 4.0000 4.3750
1992-12-02 NA NA 4.1484 3.9375 3.9375 3.9375 4.3125
1992-12-03 NA NA 4.1250 3.8750 3.8750 3.8750 4.2500
1992-12-04 NA NA 4.0625 3.8125 3.8125 3.8750 4.1875
1992-12-07 NA NA 4.0000 3.7500 3.7500 3.8125 4.1250
1992-12-08 NA NA 3.8750 3.6875 3.6875 3.7500 4.0625
1992-12-09 NA NA 3.7500 3.6250 3.6250 3.6563 4.0000
1992-12-10 NA NA 3.7500 3.6250 3.6250 3.6875 4.0391
1992-12-11 NA NA 3.6875 3.6250 3.6250 3.6875 4.0625
1992-12-14 NA NA 3.6875 3.6250 3.6250 3.7266 4.1250
1992-12-15 NA NA 3.6875 3.6250 3.6250 3.7500 4.1875
1992-12-16 NA NA 3.6250 3.6250 3.6250 3.7500 4.1875
1992-12-17 NA NA 3.5625 3.5625 3.5625 3.6875 4.1250
1992-12-18 NA NA 3.5469 3.5547 3.5625 3.6875 4.1250
1992-12-21 NA NA 3.4375 3.5000 3.5000 3.6875 4.1250
1992-12-22 NA NA 3.4375 3.5000 3.5000 3.6719 4.0625
1992-12-23 NA NA 3.4375 3.5000 3.5000 3.6250 4.0625
1992-12-24 NA NA 3.4375 3.5000 3.5000 3.6875 4.0625
1992-12-25 NA NA NA NA NA NA NA
1992-12-28 NA NA NA NA NA NA NA
1992-12-29 NA NA 3.5000 3.5625 3.5625 3.6875 4.1250
1992-12-30 NA NA 3.3125 3.3750 3.4375 3.6250 4.0625
1992-12-31 NA NA 3.3125 3.3750 3.4375 3.6250 4.0625

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注