推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 美元LIBOR隔夜 美元LIBOR1周 美元LIBOR1月 美元LIBOR2月 美元LIBOR3月 美元LIBOR6月 美元LIBOR12月
2012-03-01 0.1385 0.1887 0.2430 0.3555 0.4797 0.7482 1.0592
2012-03-02 0.1395 0.1886 0.2428 0.3533 0.4758 0.7453 1.0552
2012-03-05 0.1405 0.1886 0.2428 0.3525 0.4746 0.7432 1.0544
2012-03-06 0.1415 0.1886 0.2428 0.3520 0.4746 0.7432 1.0544
2012-03-07 0.1415 0.1886 0.2428 0.3520 0.4746 0.7442 1.0554
2012-03-08 0.1415 0.1886 0.2418 0.3505 0.4736 0.7442 1.0554
2012-03-09 0.1415 0.1886 0.2418 0.3505 0.4736 0.7442 1.0554
2012-03-12 0.1425 0.1886 0.2418 0.3505 0.4736 0.7442 1.0564
2012-03-13 0.1437 0.1877 0.2418 0.3505 0.4737 0.7444 1.0566
2012-03-14 0.1467 0.1877 0.2418 0.3505 0.4737 0.7435 1.0567
2012-03-15 0.1485 0.1882 0.2418 0.3505 0.4737 0.7425 1.0537
2012-03-16 0.1485 0.1882 0.2418 0.3505 0.4737 0.7409 1.0531
2012-03-19 0.1490 0.1882 0.2418 0.3505 0.4737 0.7399 1.0531
2012-03-20 0.1515 0.1897 0.2418 0.3505 0.4742 0.7399 1.0531
2012-03-21 0.1525 0.1902 0.2418 0.3505 0.4742 0.7399 1.0531
2012-03-22 0.1535 0.1902 0.2418 0.3503 0.4737 0.7399 1.0531
2012-03-23 0.1530 0.1902 0.2413 0.3503 0.4732 0.7409 1.0521
2012-03-26 0.1530 0.1912 0.2413 0.3498 0.4727 0.7393 1.0515
2012-03-27 0.1530 0.1912 0.2413 0.3498 0.4707 0.7368 1.0500
2012-03-28 0.1530 0.1915 0.2413 0.3496 0.4697 0.7358 1.0480
2012-03-29 0.1530 0.1912 0.2413 0.3488 0.4682 0.7343 1.0475
2012-03-30 0.1525 0.1912 0.2413 0.3488 0.4682 0.7334 1.0485

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注