推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 美元LIBOR隔夜 美元LIBOR1周 美元LIBOR1月 美元LIBOR2月 美元LIBOR3月 美元LIBOR6月 美元LIBOR12月
2015-09-01 0.1320 0.1540 0.2012 0.2720 0.3340 0.5428 0.8556
2015-09-02 0.1330 0.1555 0.2028 0.2710 0.3325 0.5393 0.8543
2015-09-03 0.1355 0.1545 0.2043 0.2720 0.3335 0.5390 0.8536
2015-09-04 0.1355 0.1535 0.1993 0.2683 0.3320 0.5375 0.8503
2015-09-07 NA 0.1543 0.2027 0.2690 0.3330 0.5418 0.8601
2015-09-08 0.1355 0.1540 0.2030 0.2686 0.3320 0.5380 0.8568
2015-09-09 0.1350 0.1551 0.2040 0.2686 0.3330 0.5390 0.8546
2015-09-10 0.1345 0.1570 0.2064 0.2720 0.3360 0.5405 0.8548
2015-09-11 0.1355 0.1593 0.2066 0.2713 0.3372 0.5407 0.8556
2015-09-14 0.1360 0.1610 0.2090 0.2740 0.3355 0.5418 0.8546
2015-09-15 0.1365 0.1621 0.2073 0.2715 0.3343 0.5400 0.8546
2015-09-16 0.1365 0.1646 0.2128 0.2765 0.3396 0.5495 0.8666
2015-09-17 0.1375 0.1660 0.2160 0.2793 0.3451 0.5545 0.8708
2015-09-18 0.1375 0.1555 0.1958 0.2540 0.3192 0.5264 0.8246
2015-09-21 0.1355 0.1553 0.1950 0.2554 0.3260 0.5255 0.8388
2015-09-22 0.1355 0.1569 0.1956 0.2548 0.3265 0.5273 0.8416
2015-09-23 0.1360 0.1553 0.1939 0.2568 0.3255 0.5268 0.8458
2015-09-24 0.1360 0.1555 0.1943 0.2576 0.3264 0.5298 0.8469
2015-09-25 0.1345 0.1542 0.1943 0.2598 0.3261 0.5361 0.8609
2015-09-28 0.1345 0.1571 0.1936 0.2591 0.3266 0.5331 0.8549
2015-09-29 0.1335 0.1538 0.1930 0.2590 0.3255 0.5346 0.8524
2015-09-30 0.1162 0.1512 0.1930 0.2595 0.3250 0.5340 0.8511

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注