推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 美元LIBOR隔夜 美元LIBOR1周 美元LIBOR1月 美元LIBOR2月 美元LIBOR3月 美元LIBOR6月 美元LIBOR12月
2016-03-01 0.3679 0.3928 0.4353 0.5175 0.6316 0.8827 1.1790
2016-03-02 0.3715 0.3964 0.4376 0.5201 0.6349 0.8890 1.1955
2016-03-03 0.3730 0.3989 0.4405 0.5218 0.6356 0.8949 1.2005
2016-03-04 0.3720 0.3979 0.4380 0.5233 0.6335 0.8921 1.1940
2016-03-07 0.3720 0.3991 0.4405 0.5255 0.6361 0.9007 1.2123
2016-03-08 0.3720 0.3974 0.4419 0.5230 0.6352 0.8977 1.2070
2016-03-09 0.3720 0.3949 0.4380 0.5210 0.6346 0.8984 1.2090
2016-03-10 0.3725 0.3971 0.4381 0.5206 0.6324 0.9005 1.2110
2016-03-11 0.3725 0.3982 0.4362 0.5204 0.6339 0.9055 1.2245
2016-03-14 0.3743 0.4018 0.4413 0.5235 0.6396 0.9104 1.2312
2016-03-15 0.3753 0.4020 0.4413 0.5250 0.6420 0.9123 1.2370
2016-03-16 0.3743 0.3994 0.4399 0.5240 0.6390 0.9174 1.2447
2016-03-17 0.3748 0.3977 0.4321 0.5154 0.6234 0.8883 1.2022
2016-03-18 0.3743 0.3987 0.4283 0.5142 0.6243 0.8912 1.2115
2016-03-21 0.3743 0.4017 0.4318 0.5192 0.6246 0.8982 1.2137
2016-03-22 0.3743 0.3973 0.4315 0.5197 0.6284 0.9049 1.2244
2016-03-23 0.3753 0.3941 0.4330 0.5210 0.6301 0.9131 1.2374
2016-03-24 0.3745 0.3936 0.4350 0.5195 0.6286 0.9109 1.2312
2016-03-25 NA NA NA NA NA NA NA
2016-03-28 NA NA NA NA NA NA NA
2016-03-29 0.3755 0.3925 0.4329 0.5194 0.6309 0.9139 1.2387
2016-03-30 0.3772 0.3969 0.4340 0.5155 0.6251 0.8989 1.2142
2016-03-31 0.3831 0.3961 0.4373 0.5198 0.6286 0.8997 1.2104

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注