推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 美元LIBOR隔夜 美元LIBOR1周 美元LIBOR1月 美元LIBOR2月 美元LIBOR3月 美元LIBOR6月 美元LIBOR12月
2016-10-03 0.4227 0.4626 0.5283 0.6490 0.8579 1.2478 1.5590
2016-10-04 0.4243 0.4576 0.5272 0.6501 0.8643 1.2514 1.5657
2016-10-05 0.4282 0.4559 0.5257 0.6512 0.8679 1.2558 1.5727
2016-10-06 0.4288 0.4564 0.5296 0.6559 0.8716 1.2624 1.5812
2016-10-07 0.4266 0.4553 0.5290 0.6559 0.8761 1.2622 1.5871
2016-10-10 NA 0.4553 0.5296 0.6528 0.8739 1.2603 1.5862
2016-10-11 0.4277 0.4564 0.5307 0.6539 0.8775 1.2635 1.5912
2016-10-12 0.4288 0.4587 0.5346 0.6540 0.8811 1.2637 1.5957
2016-10-13 0.4310 0.4587 0.5346 0.6579 0.8800 1.2623 1.5873
2016-10-14 0.4304 0.4592 0.5357 0.6579 0.8817 1.2623 1.5857
2016-10-17 0.4332 0.4603 0.5279 0.6611 0.8776 1.2643 1.5807
2016-10-18 0.4332 0.4581 0.5257 0.6611 0.8812 1.2607 1.5712
2016-10-19 0.4338 0.4576 0.5246 0.6611 0.8807 1.2557 1.5640
2016-10-20 0.4332 0.4576 0.5240 0.6672 0.8818 1.2563 1.5662
2016-10-21 0.4332 0.4564 0.5340 0.6672 0.8818 1.2571 1.5718
2016-10-24 0.4321 0.4559 0.5340 0.6689 0.8837 1.2557 1.5707
2016-10-25 0.4343 0.4548 0.5359 0.6694 0.8857 1.2604 1.5784
2016-10-26 0.4343 0.4559 0.5348 0.6700 0.8904 1.2610 1.5796
2016-10-27 0.4349 0.4570 0.5343 0.6728 0.8873 1.2588 1.5823
2016-10-28 0.4354 0.4598 0.5327 0.6722 0.8859 1.2582 1.5823
2016-10-31 0.4334 0.4598 0.5338 0.6711 0.8843 1.2560 1.5751

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:美元LIBOR(USD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注