推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 英镑LIBOR隔夜 英镑LIBOR1周 英镑LIBOR1月 英镑LIBOR2月 英镑LIBOR3月 英镑LIBOR6月 英镑LIBOR12月
1997-10-01 NA NA 7.1875 7.2500 7.3125 7.4375 7.5820
1997-10-02 NA NA 7.1914 7.2500 7.3125 7.4375 7.5781
1997-10-03 NA NA 7.2031 7.2656 7.3281 7.4414 7.5742
1997-10-06 NA NA 7.2148 7.2617 7.3203 7.4375 7.5664
1997-10-07 NA NA 7.2227 7.2891 7.3711 7.4453 7.5664
1997-10-08 NA NA 7.1992 7.2773 7.3711 7.4375 7.5703
1997-10-09 NA NA 7.2109 7.2813 7.3711 7.4414 7.6250
1997-10-10 NA NA 7.2031 7.2773 7.3594 7.4453 7.6250
1997-10-13 NA NA 7.1953 7.2695 7.3711 7.4531 7.6172
1997-10-14 NA NA 7.2070 7.2656 7.3516 7.4453 7.6094
1997-10-15 NA NA 7.1914 7.2539 7.3633 7.4492 7.6172
1997-10-16 NA NA 7.1992 7.2578 7.3516 7.4375 7.5625
1997-10-17 NA NA 7.2031 7.2656 7.3633 7.4375 7.5625
1997-10-20 NA NA 7.2031 7.2969 7.3633 7.4766 7.6055
1997-10-21 NA NA 7.2031 7.2930 7.3594 7.4531 7.5625
1997-10-22 NA NA 7.1992 7.2930 7.3594 7.4492 7.5625
1997-10-23 NA NA 7.1953 7.2930 7.3516 7.4766 7.5625
1997-10-24 NA NA 7.1914 7.3047 7.3672 7.4688 7.5625
1997-10-27 NA NA 7.2422 7.3047 7.3594 7.4688 7.5703
1997-10-28 NA NA 7.2266 7.3047 7.3672 7.4375 7.5391
1997-10-29 NA NA 7.2344 7.3047 7.3672 7.4375 7.5625
1997-10-30 NA NA 7.2422 7.3086 7.3750 7.4375 7.5586
1997-10-31 NA NA 7.2539 3.5625 7.3750 7.4375 7.5625

国际结算.COM声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Libor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:英镑LIBOR(GBP LIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注