返回:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询


欧元LIBOR(EUR LIBOR)利率历史数据

期限品种:欧元LIBOR隔夜 欧元LIBOR1周 欧元LIBOR1月 欧元LIBOR2月 欧元LIBOR3月 欧元LIBOR6月 欧元LIBOR12月

数据区间:1997年7月1日至今


2020年1月 2月 3月 4月 5月

2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2007年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2006年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2005年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2004年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2003年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2002年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2001年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2000年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1999年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1998年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1997年7月 8月 9月 10月 11月 12月

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注