返回:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询


EURIBOR欧元利率历史数据

期限品种:Euribor隔夜(EONIA) Euribor1周 Euribor1月 Euribor3月 Euribor6月 Euribor12月

数据区间:1998年12月30日至今


2020年1月 2月 3月 4月 5月

2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2018年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2017年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2016年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2015年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2014年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2013年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2012年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2011年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2010年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2009年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2008年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2007年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2006年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2005年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2004年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2003年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2002年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2001年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2000年1月 2月 3月 5月 4月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1999年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注