推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2014-09-01 1.8044 2.6083 2.8083 2.9989 3.0333 3.0644 3.0367 NA 3.1589
2014-09-02 2.0450 2.6378 2.8022 3.0100 3.0344 3.0711 3.0539 NA 3.1678
2014-09-03 2.0428 2.6517 2.8150 3.0078 3.0300 3.0733 3.0522 NA 3.1667
2014-09-04 2.2950 2.7033 2.8272 3.0233 3.0439 3.0889 3.0667 NA 3.1822
2014-09-05 4.9122 3.3072 3.2061 3.1522 3.1444 3.1539 3.0850 NA 3.1933
2014-09-08 2.6417 3.0433 3.0744 3.1356 3.1322 3.1244 3.0783 NA 3.1811
2014-09-09 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2014-09-10 2.0600 2.9650 3.0028 3.1072 3.1133 3.1194 3.1000 NA 3.1956
2014-09-11 2.0411 2.9617 3.0083 3.1411 3.1378 3.1344 3.1078 NA 3.2033
2014-09-12 2.0856 2.9589 2.9939 3.1717 3.1889 3.1856 3.1844 NA 3.2467
2014-09-15 1.7544 2.8078 2.9878 3.1689 3.1944 3.1944 3.1900 NA 3.2444
2014-09-16 2.6717 3.0506 3.1867 3.2661 3.2506 3.2506 3.2350 NA 3.2756
2014-09-17 3.1550 3.2111 3.2556 3.2556 3.2456 3.2489 3.2400 NA 3.2944
2014-09-18 5.5011 4.0467 4.0167 3.4767 3.3594 3.3367 3.3222 NA 3.3400
2014-09-19 7.0889 4.3200 4.2700 3.5972 3.3889 3.3539 3.3256 NA 3.3528
2014-09-22 5.7222 4.4306 4.4250 3.6583 3.4511 3.3506 3.3322 NA 3.3533
2014-09-23 2.6444 3.9928 3.9706 3.5550 3.3672 3.3117 3.2939 NA 3.3444
2014-09-24 1.7894 3.8039 3.7889 3.4739 3.3606 3.3156 3.3000 NA 3.3400
2014-09-25 1.4289 3.5567 3.5456 3.4044 3.3439 3.3089 3.2944 NA 3.3356
2014-09-26 1.4289 3.4961 3.4650 3.4044 3.3461 3.3189 3.2989 NA 3.3417
2014-09-29 1.5662 3.3150 3.3338 3.2900 3.2581 3.2800 3.3000 NA 3.3412
2014-09-30 1.3894 3.2978 3.3000 3.2956 3.2672 3.2856 3.3000 NA 3.3422

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注