推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR人民币隔夜 HIBOR人民币1周 HIBOR人民币2周 HIBOR人民币1月 HIBOR人民币2月 HIBOR人民币3月 HIBOR人民币6月 HIBOR人民币9月 HIBOR人民币12月
2016-10-03 1.3643 3.2988 3.2637 3.4980 3.4990 3.4905 3.6865 3.4200 3.7972
2016-10-04 1.3145 3.2975 3.3183 3.4767 3.4940 3.4900 3.6845 3.7300 3.7975
2016-10-05 1.2915 3.4372 3.4565 3.5528 3.5732 3.5732 3.7862 3.8800 3.8885
2016-10-06 1.2770 3.6998 3.6403 3.7120 3.7243 3.7387 3.8725 3.9800 3.9420
2016-10-07 1.2822 4.7541 4.6763 4.3988 4.2397 4.1913 4.1387 4.0100 4.1505
2016-10-10 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2016-10-11 2.0060 4.1380 4.0868 4.0249 3.9627 3.9607 4.0087 4.0800 4.0587
2016-10-12 2.8284 6.7610 5.9080 5.0890 4.7038 4.6130 4.3657 4.3000 4.3177
2016-10-13 3.8422 4.6379 4.5617 4.3827 4.2480 4.2263 4.1628 4.1500 4.1387
2016-10-14 3.1508 4.7913 4.6428 4.5183 4.2960 4.2727 4.1623 4.2000 4.1413
2016-10-17 2.6497 4.0005 3.9585 4.0062 4.0255 4.0468 4.0092 4.0100 4.0302
2016-10-18 2.7280 3.8450 3.8808 4.0567 4.0577 4.0720 4.0420 4.1500 4.0895
2016-10-19 1.8032 2.9593 3.1660 3.5132 3.7245 3.8160 3.9178 3.9000 4.0108
2016-10-20 1.6823 2.7503 2.9178 3.2225 3.4223 3.6365 3.8108 3.8500 3.8875
2016-10-21 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2016-10-24 2.2488 3.3243 3.4867 3.8025 3.8373 3.9443 3.9800 3.9800 4.0060
2016-10-25 1.7285 2.5787 2.9538 3.4235 3.5735 3.7198 3.8212 3.6900 3.9850
2016-10-26 1.8160 2.7842 3.2083 3.6083 3.7187 3.8335 3.8907 4.0000 3.9913
2016-10-27 2.0200 2.9011 3.2587 3.6038 3.7053 3.8153 3.9167 3.9500 3.9860
2016-10-28 1.9125 3.3672 3.5245 3.8418 3.8855 3.9697 4.0520 4.0800 4.0912
2016-10-31 1.6310 2.9888 3.2756 3.6007 3.7207 3.9547 4.0670 4.0400 4.1068

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:香港离岸人民币HIBOR(CNY HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注