推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2002-03-04 NA NA NA 1.9933 2.0067 2.0134 2.1875 2.7366
2002-03-05 NA NA NA 1.9554 1.9866 2.0045 2.1875 2.7433
2002-03-06 NA NA NA 1.9576 1.9888 2.0112 2.1875 2.7478
2002-03-07 NA NA NA 1.9777 2.0022 2.0268 2.2143 2.7589
2002-03-08 NA NA NA 2.0067 2.0446 2.0848 2.3125 2.9420
2002-03-11 NA NA NA 2.1183 2.1741 2.2299 2.4866 3.1786
2002-03-12 NA NA NA 2.0714 2.1317 2.1897 2.4107 3.1228
2002-03-13 NA NA NA 2.1116 2.1741 2.2411 2.4620 3.1763
2002-03-14 NA NA NA 2.1897 2.2366 2.2745 2.4978 3.1696
2002-03-15 NA NA NA 2.2567 2.2946 2.3192 2.5380 3.2076
2002-03-18 NA NA NA 2.2478 2.2857 2.3237 2.5580 3.2165
2002-03-19 NA NA NA 2.1920 2.2545 2.2969 2.5536 3.2411
2002-03-20 NA NA NA 2.1183 2.1853 2.2388 2.5045 3.1875
2002-03-21 NA NA NA 2.1875 2.2366 2.2991 2.5625 3.2924
2002-03-22 NA NA NA 2.1339 2.1987 2.2634 2.5290 3.2745
2002-03-25 NA NA NA 2.1362 2.1942 2.2589 2.5491 3.2813
2002-03-26 NA NA NA 2.1384 2.2120 2.2835 2.5670 3.3125
2002-03-27 NA NA NA 2.1183 2.1942 2.2679 2.5670 3.2946
2002-03-28 NA NA NA 2.1250 2.1853 2.2701 2.5625 3.2701
2002-03-29 NA NA NA NA NA NA NA NA
2002-04-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2002-04-02 NA NA NA 2.0491 2.1317 2.2388 2.5580 3.2946
2002-04-03 NA NA NA 2.0268 2.0915 2.1987 2.5134 3.2500
2002-04-04 NA NA NA 2.0000 2.0625 2.1429 2.4978 3.2054
2002-04-05 NA NA NA NA NA NA NA NA
2002-04-08 NA NA NA 1.9375 2.0000 2.0870 2.4308 3.1049
2002-04-09 NA NA NA 1.9063 1.9955 2.0670 2.3862 3.1005
2002-04-10 NA NA NA 1.8862 1.9821 2.0469 2.3705 3.0580
2002-04-11 NA NA NA 1.8795 1.9665 2.0513 2.3683 3.0513
2002-04-12 NA NA NA NA NA NA NA NA
2002-04-15 NA NA NA 1.8661 1.9397 2.0201 2.3192 3.0045
2002-04-16 NA NA NA 1.8616 1.9308 2.0112 2.3125 2.9688
2002-04-17 NA NA NA 1.9040 1.9821 2.0536 2.3549 3.0000
2002-04-18 NA NA NA 1.8862 1.9487 2.0491 2.3013 2.9554
2002-04-19 NA NA NA NA NA NA NA NA
2002-04-22 NA NA NA 1.8951 1.9442 2.0089 2.2857 2.9397
2002-04-23 NA NA NA 1.8929 1.9375 2.0022 2.2656 2.9308
2002-04-24 NA NA NA 1.8750 1.9286 1.9888 2.2500 2.9196
2002-04-25 NA NA NA 1.8527 1.8906 1.9531 2.2009 2.8370
2002-04-26 NA NA NA 1.8795 1.9174 1.9554 2.1875 2.7857
2002-04-29 NA NA NA 1.8995 1.9196 1.9598 2.1719 2.7522
2002-04-30 NA NA NA 1.8906 1.9174 1.9598 2.1607 2.7500
2002-05-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2002-05-02 NA NA NA 1.8147 1.8728 1.9152 2.1228 2.6942
2002-05-03 NA NA NA 1.8460 1.8906 1.9420 2.1473 2.7433
2002-05-06 NA NA NA 1.8147 1.8616 1.9085 2.0915 2.6786
2002-05-07 NA NA NA 1.8170 1.8661 1.9063 2.0804 2.6607
2002-05-08 NA NA NA 1.8370 1.8750 1.9219 2.0893 2.6406
2002-05-09 NA NA NA 1.8750 1.8995 1.9509 2.1875 2.8192
2002-05-10 NA NA NA NA NA NA NA NA
2002-05-13 NA NA NA 1.8460 1.8795 1.9063 2.0982 2.6652
2002-05-14 NA NA NA 1.8750 1.9107 1.9397 2.1272 2.7120
2002-05-15 NA NA NA 1.8906 1.9263 1.9531 2.1897 2.8192
2002-05-16 NA NA NA 1.8683 1.8951 1.9375 2.1540 2.7701
2002-05-17 NA NA NA 1.8549 1.8772 1.9263 2.1250 2.7299
2002-05-20 NA NA NA NA NA NA NA NA
2002-05-21 NA NA NA 1.8438 1.8750 1.9241 2.1116 2.7255
2002-05-22 NA NA NA 1.7433 1.7991 1.8505 2.0491 2.6495
2002-05-23 NA NA NA 1.6875 1.7545 1.8192 2.0201 2.6272
2002-05-24 NA NA NA 1.6473 1.7500 1.8125 2.0313 2.6473
2002-05-27 NA NA NA 1.6696 1.7500 1.8170 2.0469 2.6585
2002-05-28 NA NA NA 1.6763 1.7589 1.8281 2.0647 2.7076
2002-05-29 NA NA NA 1.6786 1.7545 1.8259 2.0670 2.7143
2002-05-30 NA NA NA 1.6786 1.7500 1.8192 2.0603 2.6853
2002-05-31 NA NA NA 1.7321 1.7969 1.8571 2.0670 2.6808
2002-06-03 NA NA NA 1.7433 1.8036 1.8638 2.0737 2.6987
2002-06-04 NA NA NA 1.7455 1.8013 1.8594 2.0781 2.6808
2002-06-05 NA NA NA 1.7478 1.8013 1.8616 2.0759 2.6875
2002-06-06 NA NA NA 1.7455 1.8103 1.8638 2.0737 2.6875
2002-06-07 NA NA NA 1.7433 1.8058 1.8549 2.0647 2.6696
2002-06-10 NA NA NA 1.7277 1.7902 1.8348 2.0625 2.6585
2002-06-11 NA NA NA 1.7277 1.7857 1.8326 2.0625 2.6540
2002-06-12 NA NA NA 1.7054 1.7656 1.8192 2.0424 2.5938
2002-06-13 NA NA NA 1.7165 1.7701 1.8259 2.0402 2.6027
2002-06-14 NA NA NA 1.7188 1.7634 1.8192 2.0134 2.5380
2002-06-17 NA NA NA 1.7009 1.7522 1.8103 1.9799 2.4487
2002-06-18 NA NA NA 1.6964 1.7500 1.8036 1.9777 2.4442
2002-06-19 NA NA NA 1.7054 1.7567 1.8036 1.9799 2.4375
2002-06-20 NA NA NA 1.6920 1.7500 1.7857 1.9375 2.3527
2002-06-21 NA NA NA 1.6875 1.7500 1.7946 1.9397 2.3750
2002-06-24 NA NA NA 1.6875 1.7500 1.7857 1.9397 2.3594
2002-06-25 NA NA NA 1.7098 1.7634 1.8036 1.9464 2.3616
2002-06-26 NA NA NA 1.7255 1.7634 1.8013 1.9308 2.2813
2002-06-27 NA NA NA 1.7344 1.7656 1.8125 1.9263 2.2790
2002-06-28 NA NA NA 1.7857 1.8036 1.8281 1.9442 2.3304
2002-07-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2002-07-02 NA NA NA 1.7433 1.7857 1.8170 1.9308 2.2880
2002-07-03 NA NA NA 1.7589 1.8013 1.8281 1.9375 2.2813
2002-07-04 NA NA NA 1.7969 1.8103 1.8326 1.9375 2.2969
2002-07-05 NA NA NA 1.8147 1.8192 1.8370 1.9375 2.3125
2002-07-08 NA NA NA 1.8125 1.8214 1.8326 1.9442 2.3549
2002-07-09 NA NA NA 1.7634 1.8125 1.8125 1.9375 2.3125
2002-07-10 NA NA NA 1.7500 1.7991 1.8125 1.8995 2.2500
2002-07-11 NA NA NA 1.7455 1.7701 1.8058 1.8772 2.1719
2002-07-12 NA NA NA 1.7679 1.8013 1.8147 1.8929 2.2031
2002-07-15 NA NA NA 1.7656 1.7946 1.8103 1.8817 2.1205
2002-07-16 NA NA NA 1.7589 1.7902 1.8058 1.8750 2.1183
2002-07-17 NA NA NA 1.7500 1.7857 1.8103 1.8750 2.1295
2002-07-18 NA NA NA 1.7567 1.7924 1.8125 1.8750 2.1406
2002-07-19 NA NA NA 1.7589 1.7924 1.8125 1.8750 2.1295
2002-07-22 NA NA NA 1.7500 1.7813 1.8125 1.8616 2.0982
2002-07-23 NA NA NA 1.7500 1.7723 1.8036 1.8505 2.0692
2002-07-24 NA NA NA 1.7500 1.7634 1.7969 1.8326 2.0469
2002-07-25 NA NA NA 1.7500 1.7701 1.7857 1.8259 2.0580
2002-07-26 NA NA NA 1.7500 1.7656 1.7902 1.8170 2.0313
2002-07-29 NA NA NA 1.7500 1.7723 1.7924 1.8147 2.0313
2002-07-30 NA NA NA 1.7500 1.7656 1.7835 1.8192 2.0870
2002-07-31 NA NA NA 1.7478 1.7589 1.7857 1.8259 2.1116
2002-08-01 NA NA NA 1.7188 1.7500 1.7679 1.8125 2.0223
2002-08-02 NA NA NA 1.6942 1.7411 1.7522 1.8058 1.9799
2002-08-05 NA NA NA 1.6853 1.7299 1.7366 1.7612 1.8884
2002-08-06 NA NA NA 1.6875 1.7098 1.7255 1.7433 1.8415
2002-08-07 NA NA NA 1.6942 1.7210 1.7344 1.7545 1.8973
2002-08-08 NA NA NA 1.6853 1.6897 1.6987 1.7054 1.8125
2002-08-09 NA NA NA 1.6808 1.6875 1.6920 1.7143 1.8527
2002-08-12 NA NA NA 1.6763 1.6875 1.6920 1.7188 1.8571
2002-08-13 NA NA NA 1.6763 1.6875 1.6920 1.7143 1.8683
2002-08-14 NA NA NA 1.6719 1.6786 1.6808 1.6875 1.7634
2002-08-15 NA NA NA 1.6786 1.6875 1.6875 1.7054 1.8505
2002-08-16 NA NA NA 1.6696 1.6875 1.6875 1.7098 1.8862
2002-08-19 NA NA NA 1.6786 1.6875 1.6897 1.7277 1.9330
2002-08-20 NA NA NA 1.6763 1.6875 1.6897 1.7299 1.9353
2002-08-21 NA NA NA 1.6942 1.6987 1.7054 1.7366 1.8929
2002-08-22 NA NA NA 1.7455 1.7455 1.7500 1.7567 1.9353
2002-08-23 NA NA NA 1.7500 1.7500 1.7500 1.7768 1.9911
2002-08-26 NA NA NA 1.7366 1.7455 1.7478 1.7634 1.9576
2002-08-27 NA NA NA 1.7188 1.7388 1.7411 1.7612 1.9531
2002-08-28 NA NA NA 1.7500 1.7500 1.7545 1.7969 2.0022
2002-08-29 NA NA NA 1.7455 1.7500 1.7500 1.7880 1.9799
2002-08-30 NA NA NA 1.7455 1.7500 1.7522 1.7745 1.9375
2002-09-02 NA NA NA 1.7388 1.7433 1.7500 1.7745 1.9375
2002-09-03 NA NA NA 1.7344 1.7500 1.7500 1.7745 1.9375
2002-09-04 NA NA NA 1.7232 1.7255 1.7299 1.7344 1.8370
2002-09-05 NA NA NA 1.7388 1.7411 1.7433 1.7500 1.8370
2002-09-06 NA NA NA 1.7344 1.7344 1.7321 1.7277 1.8013
2002-09-09 NA NA NA 1.7388 1.7433 1.7500 1.7634 1.8906
2002-09-10 NA NA NA 1.7500 1.7500 1.7522 1.7924 1.9620
2002-09-11 NA NA NA 1.7545 1.7612 1.7723 1.8103 2.0000
2002-09-12 NA NA NA 1.7813 1.7857 1.7969 1.8348 2.0313
2002-09-13 NA NA NA 1.8929 1.8750 1.8750 1.8750 2.0446
2002-09-16 NA NA NA 1.9241 1.9107 1.8995 1.8973 2.0380
2002-09-17 NA NA NA 1.9353 1.9085 1.9063 1.9107 2.0870
2002-09-18 NA NA NA 1.8929 1.8839 1.8795 1.8817 2.0000
2002-09-19 NA NA NA 1.8973 1.8795 1.8772 1.8839 2.0022
2002-09-20 NA NA NA 2.0000 1.9888 1.9799 1.9821 2.0982
2002-09-23 NA NA NA 1.9487 1.9464 1.9487 1.9509 2.0603
2002-09-24 NA NA NA 1.9375 1.9375 1.9375 1.9375 2.0357
2002-09-25 NA NA NA 1.8995 1.8929 1.8929 1.8862 1.9732
2002-09-26 NA NA NA 1.9375 1.9330 1.9286 1.9241 2.0134
2002-09-27 NA NA NA 1.9375 1.9330 1.9286 1.9219 2.0022
2002-09-30 NA NA NA 1.9130 1.8951 1.8906 1.8728 1.9263
2002-10-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2002-10-02 NA NA NA 1.8906 1.8750 1.8705 1.8594 1.9241
2002-10-03 NA NA NA 1.9085 1.8951 1.8884 1.8638 1.9330
2002-10-04 NA NA NA 1.9375 1.9018 1.8929 1.8728 1.9375
2002-10-07 NA NA NA 1.9375 1.9063 1.8929 1.8772 1.9710
2002-10-08 NA NA NA 1.9420 1.9375 1.9353 1.9241 2.0156
2002-10-09 NA NA NA 1.9487 1.9375 1.9375 1.9286 2.0335
2002-10-10 NA NA NA 1.9598 1.9464 1.9464 1.9397 2.0313
2002-10-11 NA NA NA 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.1116
2002-10-14 NA NA NA NA NA NA NA NA
2002-10-15 NA NA NA 2.1116 2.1138 2.1161 2.1161 2.2612
2002-10-16 NA NA NA 2.1161 2.1161 2.1205 2.1339 2.3147
2002-10-17 NA NA NA 2.1763 2.1763 2.1763 2.1942 2.3995
2002-10-18 NA NA NA 2.2143 2.2076 2.2120 2.2232 2.3728
2002-10-21 NA NA NA 2.2455 2.2188 2.2143 2.2098 2.3237
2002-10-22 NA NA NA 2.2634 2.2277 2.2165 2.2054 2.3549
2002-10-23 NA NA NA 2.1942 2.1652 2.1607 2.1607 2.3125
2002-10-24 NA NA NA 2.1987 2.1853 2.1853 2.1830 2.3527
2002-10-25 NA NA NA 2.1696 2.1540 2.1540 2.1585 2.3058
2002-10-28 NA NA NA 2.1071 2.1005 2.1005 2.0714 2.1429
2002-10-29 NA NA NA 2.0558 2.0491 2.0469 2.0223 2.1094
2002-10-30 NA NA NA 1.9487 1.9330 1.9286 1.9174 2.0000
2002-10-31 NA NA NA 1.9085 1.8951 1.8951 1.8839 1.9755
2002-11-01 NA NA NA 1.9107 1.9040 1.9040 1.8884 1.9866
2002-11-04 NA NA NA 1.8995 1.8906 1.8862 1.8750 1.9844
2002-11-05 NA NA NA 1.8705 1.8750 1.8750 1.8772 2.0045
2002-11-06 NA NA NA 1.8013 1.8125 1.8147 1.8505 1.9777
2002-11-07 NA NA NA 1.5446 1.5714 1.5804 1.6808 1.9085
2002-11-08 NA NA NA 1.5201 1.5513 1.5625 1.6830 1.9040
2002-11-11 NA NA NA 1.5156 1.5513 1.5558 1.6763 1.8906
2002-11-12 NA NA NA 1.4888 1.5402 1.5424 1.6585 1.8728
2002-11-13 NA NA NA 1.5045 1.5558 1.5625 1.6674 1.8795
2002-11-14 NA NA NA 1.5290 1.5647 1.5938 1.6875 1.9152
2002-11-15 NA NA NA 1.6027 1.6607 1.6719 1.7500 2.0402
2002-11-18 NA NA NA 1.5692 1.6339 1.6540 1.7522 2.0402
2002-11-19 NA NA NA 1.5625 1.6317 1.6495 1.7500 2.0313
2002-11-20 NA NA NA 1.5245 1.6205 1.6295 1.7188 1.9799
2002-11-21 NA NA NA 1.5179 1.6094 1.6161 1.7120 1.9978
2002-11-22 NA NA NA 1.4955 1.5915 1.6005 1.6964 1.9888
2002-11-25 NA NA NA 1.4755 1.5513 1.5558 1.6317 1.9330
2002-11-26 NA NA NA 1.4509 1.5201 1.5357 1.6161 1.9219
2002-11-27 NA NA NA 1.4598 1.5357 1.5513 1.6161 1.8884
2002-11-28 NA NA NA 1.5000 1.5670 1.5692 1.6429 1.9732
2002-11-29 NA NA NA 1.5067 1.5670 1.5759 1.6451 1.9620
2002-12-02 NA NA NA 1.5446 1.5469 1.5469 1.6161 1.9375
2002-12-03 NA NA NA 1.5558 1.5580 1.5625 1.6317 1.9643
2002-12-04 NA NA NA 1.5536 1.5558 1.5558 1.6250 1.9397
2002-12-05 NA NA NA 1.5424 1.5513 1.5558 1.6161 1.9152
2002-12-06 NA NA NA 1.5513 1.5558 1.5603 1.6183 1.9241
2002-12-09 NA NA NA 1.5223 1.5290 1.5357 1.5848 1.8438
2002-12-10 NA NA NA 1.5112 1.5290 1.5357 1.5781 1.8415
2002-12-11 NA NA NA 1.5134 1.5290 1.5380 1.5826 1.8527
2002-12-12 NA NA NA 1.5089 1.5335 1.5402 1.5781 1.8505
2002-12-13 NA NA NA 1.5067 1.5335 1.5380 1.5759 1.8348
2002-12-16 NA NA NA 1.5245 1.5380 1.5380 1.5714 1.8214
2002-12-17 NA NA NA 1.5402 1.5446 1.5536 1.5893 1.8370
2002-12-18 NA NA NA 1.5938 1.6005 1.6049 1.6339 1.8505
2002-12-19 NA NA NA 1.5647 1.5670 1.5670 1.6005 1.8036
2002-12-20 NA NA NA 1.5625 1.5625 1.5625 1.5960 1.7790
2002-12-23 NA NA NA 1.5580 1.5603 1.5603 1.5826 1.7745
2002-12-24 NA NA NA 1.5491 1.5513 1.5536 1.5759 1.7745
2002-12-25 NA NA NA NA NA NA NA NA
2002-12-26 NA NA NA NA NA NA NA NA
2002-12-27 NA NA NA 1.5469 1.5513 1.5513 1.5670 1.7522
2002-12-30 NA NA NA 1.5156 1.5201 1.5223 1.5491 1.7054
2002-12-31 NA NA NA 1.4911 1.4955 1.4978 1.5357 1.6920

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询