推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2003-01-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2003-01-02 NA NA NA 1.4442 1.4464 1.4487 1.5022 1.6495
2003-01-03 NA NA NA 1.4174 1.4330 1.4464 1.5000 1.7076
2003-01-06 NA NA NA 1.4040 1.4219 1.4263 1.4978 1.7098
2003-01-07 NA NA NA 1.3906 1.4174 1.4219 1.4911 1.7188
2003-01-08 NA NA NA 1.3973 1.4219 1.4263 1.4978 1.7188
2003-01-09 NA NA NA 1.4308 1.4464 1.4554 1.5045 1.7210
2003-01-10 NA NA NA 1.4397 1.4464 1.4710 1.5245 1.7500
2003-01-13 NA NA NA 1.4286 1.4420 1.4487 1.5134 1.7344
2003-01-14 NA NA NA 1.4330 1.4397 1.4509 1.5134 1.7255
2003-01-15 NA NA NA 1.4330 1.4397 1.4531 1.5112 1.7054
2003-01-16 NA NA NA 1.4308 1.4375 1.4509 1.5067 1.6987
2003-01-17 NA NA NA 1.4241 1.4330 1.4442 1.5000 1.6875
2003-01-20 NA NA NA 1.4063 1.4174 1.4397 1.4777 1.6696
2003-01-21 NA NA NA 1.4063 1.4174 1.4397 1.4821 1.6741
2003-01-22 NA NA NA 1.3995 1.4152 1.4263 1.4732 1.6495
2003-01-23 NA NA NA 1.3995 1.4152 1.4286 1.4755 1.6518
2003-01-24 NA NA NA 1.4018 1.4130 1.4241 1.4732 1.6585
2003-01-27 NA NA NA 1.3906 1.4085 1.4219 1.4576 1.6429
2003-01-28 NA NA NA 1.3951 1.4107 1.4219 1.4620 1.6563
2003-01-29 NA NA NA 1.4040 1.4152 1.4330 1.4665 1.6674
2003-01-30 NA NA NA 1.4397 1.4397 1.4487 1.5000 1.7143
2003-01-31 NA NA NA NA NA NA NA NA
2003-02-03 NA NA NA NA NA NA NA NA
2003-02-04 NA NA NA 1.4375 1.4420 1.4464 1.5000 1.7210
2003-02-05 NA NA NA 1.4196 1.4375 1.4397 1.4911 1.6875
2003-02-06 NA NA NA 1.4174 1.4263 1.4308 1.4866 1.6875
2003-02-07 NA NA NA 1.3995 1.4152 1.4286 1.4799 1.6763
2003-02-10 NA NA NA 1.3929 1.4174 1.4241 1.4755 1.6630
2003-02-11 NA NA NA 1.3906 1.4152 1.4219 1.4777 1.6585
2003-02-12 NA NA NA 1.3862 1.4063 1.4219 1.4710 1.6495
2003-02-13 NA NA NA 1.3772 1.3951 1.4174 1.4598 1.6339
2003-02-14 NA NA NA 1.3772 1.3906 1.4085 1.4554 1.6272
2003-02-17 NA NA NA 1.3817 1.3862 1.4085 1.4643 1.6429
2003-02-18 NA NA NA 1.3750 1.3839 1.4085 1.4598 1.6384
2003-02-19 NA NA NA 1.3772 1.3817 1.3995 1.4509 1.6295
2003-02-20 NA NA NA 1.3839 1.3884 1.4130 1.4554 1.6339
2003-02-21 NA NA NA 1.3862 1.3951 1.4107 1.4576 1.6362
2003-02-24 NA NA NA 1.3884 1.3973 1.4130 1.4598 1.6384
2003-02-25 NA NA NA 1.3906 1.4107 1.4241 1.4688 1.6451
2003-02-26 NA NA NA 1.4152 1.4286 1.4375 1.4821 1.6540
2003-02-27 NA NA NA 1.4219 1.4308 1.4397 1.4955 1.6607
2003-02-28 NA NA NA 1.4174 1.4308 1.4397 1.4933 1.6540
2003-03-03 NA NA NA 1.3929 1.4174 1.4286 1.4844 1.6406
2003-03-04 NA NA NA 1.3839 1.4107 1.4241 1.4688 1.6317
2003-03-05 NA NA NA 1.3795 1.3929 1.4152 1.4598 1.6138
2003-03-06 NA NA NA 1.3795 1.3884 1.4107 1.4464 1.5893
2003-03-07 NA NA NA 1.3795 1.3929 1.4174 1.4464 1.5870
2003-03-10 NA NA NA 1.3505 1.3594 1.3571 1.3772 1.4755
2003-03-11 NA NA NA 1.3080 1.3103 1.3103 1.3036 1.4018
2003-03-12 NA NA NA 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 1.4174
2003-03-13 NA NA NA 1.3147 1.3147 1.3192 1.3304 1.4665
2003-03-14 NA NA NA 1.3304 1.3370 1.3438 1.3750 1.5536
2003-03-17 NA NA NA 1.3237 1.3237 1.3237 1.3505 1.4888
2003-03-18 NA NA NA 1.3192 1.3214 1.3214 1.3549 1.5402
2003-03-19 NA NA NA 1.3304 1.3326 1.3370 1.3594 1.5536
2003-03-20 NA NA NA 1.3750 1.3705 1.3705 1.3839 1.5714
2003-03-21 NA NA NA 1.3683 1.3638 1.3638 1.3683 1.5469
2003-03-24 NA NA NA 1.3728 1.3705 1.3705 1.3750 1.5536
2003-03-25 NA NA NA 1.3705 1.3683 1.3705 1.3750 1.5357
2003-03-26 NA NA NA 1.3705 1.3705 1.3705 1.3750 1.5402
2003-03-27 NA NA NA 1.3750 1.3750 1.3772 1.3817 1.5491
2003-03-28 NA NA NA 1.3750 1.3750 1.3750 1.3750 1.5402
2003-03-31 NA NA NA 1.3750 1.3750 1.3750 1.3750 1.5045
2003-04-01 NA NA NA 1.3661 1.3661 1.3683 1.3638 1.4933
2003-04-02 NA NA NA 1.3750 1.3750 1.3750 1.3750 1.5245
2003-04-03 NA NA NA 1.3929 1.3862 1.3862 1.3951 1.5513
2003-04-04 NA NA NA 1.3839 1.3817 1.3817 1.3839 1.5290
2003-04-07 NA NA NA 1.3839 1.3817 1.3795 1.3839 1.5558
2003-04-08 NA NA NA 1.3884 1.3839 1.3839 1.3951 1.5848
2003-04-09 NA NA NA 1.3884 1.3884 1.3884 1.3973 1.5759
2003-04-10 NA NA NA 1.4085 1.4040 1.4040 1.4085 1.5781
2003-04-11 NA NA NA 1.4308 1.4286 1.4286 1.4308 1.6094
2003-04-14 NA NA NA 1.4375 1.4375 1.4375 1.4420 1.6339
2003-04-15 NA NA NA 1.4375 1.4420 1.4420 1.4866 1.6853
2003-04-16 NA NA NA 1.4487 1.4531 1.4554 1.5000 1.6964
2003-04-17 NA NA NA 1.4509 1.4509 1.4554 1.5000 1.6696
2003-04-18 NA NA NA NA NA NA NA NA
2003-04-21 NA NA NA NA NA NA NA NA
2003-04-22 NA NA NA 1.5603 1.5670 1.5893 1.5938 1.7522
2003-04-23 NA NA NA 1.6518 1.6451 1.6429 1.6429 1.7656
2003-04-24 NA NA NA 1.6183 1.6183 1.6183 1.6250 1.7500
2003-04-25 NA NA NA 1.6652 1.6607 1.6630 1.6719 1.7768
2003-04-28 NA NA NA 1.6652 1.6495 1.6451 1.6339 1.7411
2003-04-29 NA NA NA 1.5692 1.5647 1.5670 1.5714 1.6808
2003-04-30 NA NA NA 1.5603 1.5625 1.5625 1.5625 1.6875
2003-05-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2003-05-02 NA NA NA 1.4732 1.4732 1.4665 1.4688 1.5647
2003-05-05 NA NA NA 1.4375 1.4375 1.4375 1.4643 1.5692
2003-05-06 NA NA NA 1.4375 1.4375 1.4375 1.4531 1.5603
2003-05-07 NA NA NA 1.4063 1.4063 1.4063 1.4152 1.4933
2003-05-08 NA NA NA NA NA NA NA NA
2003-05-09 NA NA NA 1.4018 1.4018 1.4018 1.4196 1.5022
2003-05-12 NA NA NA 1.3862 1.3862 1.3862 1.3995 1.4866
2003-05-13 NA NA NA 1.3750 1.3750 1.3750 1.3973 1.4888
2003-05-14 NA NA NA 1.4063 1.4063 1.4085 1.4263 1.5179
2003-05-15 NA NA NA 1.3862 1.3884 1.3884 1.4018 1.5000
2003-05-16 NA NA NA 1.4219 1.4219 1.4241 1.4375 1.5469
2003-05-19 NA NA NA 1.3705 1.3705 1.3705 1.3750 1.4442
2003-05-20 NA NA NA 1.3571 1.3571 1.3594 1.3638 1.4420
2003-05-21 NA NA NA 1.3304 1.3259 1.3259 1.3237 1.3929
2003-05-22 NA NA NA 1.3482 1.3460 1.3460 1.3505 1.4420
2003-05-23 NA NA NA 1.3438 1.3438 1.3438 1.3438 1.4375
2003-05-26 NA NA NA 1.3370 1.3281 1.3281 1.3304 1.4219
2003-05-27 NA NA NA 1.3259 1.3214 1.3214 1.3192 1.4040
2003-05-28 NA NA NA 1.3304 1.3237 1.3237 1.3237 1.4152
2003-05-29 NA NA NA 1.3370 1.3370 1.3370 1.3326 1.4130
2003-05-30 NA NA NA 1.3281 1.3214 1.3192 1.3192 1.3817
2003-06-02 NA NA NA 1.3237 1.3214 1.3214 1.3214 1.4063
2003-06-03 NA NA NA 1.3460 1.3393 1.3370 1.3393 1.4219
2003-06-04 NA NA NA NA NA NA NA NA
2003-06-05 NA NA NA 1.3125 1.3013 1.2991 1.2969 1.3527
2003-06-06 NA NA NA 1.2790 1.2634 1.2634 1.2612 1.3281
2003-06-09 NA NA NA 1.2567 1.2500 1.2478 1.2478 1.3125
2003-06-10 NA NA NA 1.2232 1.2076 1.2031 1.1964 1.2589
2003-06-11 NA NA NA 1.1853 1.1696 1.1674 1.1652 1.2255
2003-06-12 NA NA NA 1.1563 1.1429 1.1429 1.1429 1.2277
2003-06-13 NA NA NA 1.1473 1.1339 1.1339 1.1362 1.2232
2003-06-16 NA NA NA 1.1161 1.0982 1.0960 1.0960 1.1964
2003-06-17 NA NA NA 1.1205 1.1027 1.1027 1.1071 1.2210
2003-06-18 NA NA NA 1.1250 1.1138 1.1138 1.1362 1.2679
2003-06-19 NA NA NA 1.1228 1.1094 1.1094 1.1250 1.2522
2003-06-20 NA NA NA 1.0424 1.0313 1.0313 1.0513 1.1741
2003-06-23 NA NA NA 1.0245 1.0245 1.0179 1.0469 1.1875
2003-06-24 NA NA NA 1.0201 1.0179 1.0156 1.0491 1.1875
2003-06-25 NA NA NA 1.0156 1.0201 1.0201 1.0424 1.1853
2003-06-26 NA NA NA 1.1295 1.1362 1.1384 1.1875 1.3125
2003-06-27 NA NA NA 1.1205 1.1250 1.1295 1.1741 1.3370
2003-06-30 NA NA NA 1.1071 1.1116 1.1138 1.1607 1.3103
2003-07-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2003-07-02 NA NA NA 1.1071 1.1161 1.1183 1.1652 1.3036
2003-07-03 NA NA NA 1.1138 1.1205 1.1228 1.1741 1.3103
2003-07-04 NA NA NA 1.1071 1.1161 1.1250 1.1719 1.3013
2003-07-07 NA NA NA 1.1094 1.1205 1.1250 1.1763 1.3103
2003-07-08 NA NA NA 1.1005 1.1138 1.1183 1.1630 1.3103
2003-07-09 NA NA NA 1.1094 1.1161 1.1205 1.1674 1.3125
2003-07-10 NA NA NA 1.1049 1.1161 1.1228 1.1652 1.3103
2003-07-11 NA NA NA 1.1027 1.1161 1.1205 1.1630 1.3013
2003-07-14 NA NA NA 1.1116 1.1183 1.1228 1.1630 1.3036
2003-07-15 NA NA NA 1.1295 1.1339 1.1451 1.1875 1.3348
2003-07-16 NA NA NA 1.1473 1.1518 1.1630 1.2165 1.3817
2003-07-17 NA NA NA 1.1786 1.1808 1.1875 1.2255 1.3839
2003-07-18 NA NA NA 1.1875 1.1875 1.1875 1.2255 1.3839
2003-07-21 NA NA NA 1.1875 1.1875 1.1875 1.2232 1.3862
2003-07-22 NA NA NA 1.2232 1.2210 1.2232 1.2500 1.4196
2003-07-23 NA NA NA 1.1875 1.1875 1.1897 1.2299 1.3929
2003-07-24 NA NA NA 1.1853 1.1875 1.1897 1.2277 1.3772
2003-07-25 NA NA NA 1.2009 1.2009 1.2054 1.2500 1.4130
2003-07-28 NA NA NA 1.2009 1.2009 1.2054 1.2500 1.4107
2003-07-29 NA NA NA 1.1875 1.1942 1.2009 1.2522 1.4420
2003-07-30 NA NA NA 1.1853 1.1897 1.1964 1.2589 1.4732
2003-07-31 NA NA NA 1.1719 1.1853 1.1920 1.2500 1.4464
2003-08-01 NA NA NA 1.1630 1.1786 1.1875 1.2589 1.5245
2003-08-04 NA NA NA 1.1406 1.1585 1.1741 1.2612 1.5513
2003-08-05 NA NA NA 1.1339 1.1518 1.1696 1.2500 1.5357
2003-08-06 NA NA NA 1.1295 1.1518 1.1741 1.2545 1.5513
2003-08-07 NA NA NA 1.1250 1.1495 1.1696 1.2500 1.5424
2003-08-08 NA NA NA 1.1250 1.1451 1.1652 1.2500 1.5156
2003-08-11 NA NA NA 1.1228 1.1451 1.1674 1.2500 1.5112
2003-08-12 NA NA NA 1.1250 1.1495 1.1741 1.2545 1.5380
2003-08-13 NA NA NA 1.1205 1.1451 1.1696 1.2500 1.5067
2003-08-14 NA NA NA 1.1116 1.1384 1.1696 1.2500 1.5245
2003-08-15 NA NA NA 1.1049 1.1362 1.1674 1.2455 1.5179
2003-08-18 NA NA NA 1.1272 1.1362 1.1696 1.2500 1.5179
2003-08-19 NA NA NA 1.1272 1.1384 1.1696 1.2455 1.5000
2003-08-20 NA NA NA 1.1272 1.1406 1.1674 1.2411 1.4799
2003-08-21 NA NA NA 1.1250 1.1362 1.1540 1.2388 1.4755
2003-08-22 NA NA NA 1.1183 1.1339 1.1585 1.2411 1.5313
2003-08-25 NA NA NA 1.0870 1.1138 1.1317 1.2098 1.5000
2003-08-26 NA NA NA 1.0870 1.1183 1.1339 1.2232 1.5290
2003-08-27 NA NA NA 1.1094 1.1339 1.1518 1.2344 1.5290
2003-08-28 NA NA NA 1.0870 1.1183 1.1339 1.2232 1.5290
2003-08-29 NA NA NA 1.1250 1.1317 1.1563 1.2455 1.5112
2003-09-01 NA NA NA 1.0893 1.1183 1.1317 1.2143 1.4933
2003-09-02 NA NA NA 1.0870 1.1183 1.1362 1.2165 1.5067
2003-09-03 NA NA NA 1.0893 1.1250 1.1384 1.2277 1.5558
2003-09-04 NA NA NA 1.0714 1.1094 1.1250 1.2143 1.5268
2003-09-05 NA NA NA 1.0670 1.1116 1.1272 1.1987 1.4933
2003-09-08 NA NA NA 1.0625 1.0848 1.1161 1.1875 1.3884
2003-09-09 NA NA NA 1.0625 1.0938 1.1250 1.1964 1.4263
2003-09-10 NA NA NA 1.0647 1.1005 1.1250 1.1964 1.4174
2003-09-11 NA NA NA 1.0625 1.0938 1.1205 1.1897 1.3884
2003-09-12 NA NA NA NA NA NA NA NA
2003-09-15 NA NA NA 1.0558 1.0759 1.1005 1.1808 1.3728
2003-09-16 NA NA NA 1.0536 1.0759 1.1027 1.1875 1.3750
2003-09-17 NA NA NA 1.0424 1.0625 1.0915 1.1719 1.3393
2003-09-18 NA NA NA 1.0380 1.0625 1.0915 1.1741 1.3393
2003-09-19 NA NA NA 1.0290 1.0625 1.0915 1.1741 1.3438
2003-09-22 NA NA NA 1.0045 1.0469 1.0692 1.1563 1.3370
2003-09-23 NA NA NA 0.7388 0.8237 0.8817 1.0067 1.2143
2003-09-24 NA NA NA 0.7545 0.8170 0.8839 1.0112 1.2277
2003-09-25 NA NA NA 0.7299 0.7969 0.8683 1.0067 1.2366
2003-09-26 NA NA NA 0.7188 0.7991 0.8661 1.0089 1.2433
2003-09-29 NA NA NA 0.7054 0.7567 0.8348 1.0000 1.2299
2003-09-30 NA NA NA 0.6629 0.7254 0.8147 0.9844 1.2054
2003-10-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2003-10-02 NA NA NA 0.5603 0.6183 0.7009 0.8616 1.0826
2003-10-03 NA NA NA 0.3638 0.4174 0.5357 0.7321 1.0156
2003-10-06 NA NA NA 0.1786 0.2254 0.2880 0.4933 0.9375
2003-10-07 NA NA NA 0.1719 0.2254 0.2902 0.4755 0.8929
2003-10-08 NA NA NA 0.1875 0.2500 0.3170 0.4911 0.8683
2003-10-09 NA NA NA 0.3683 0.4375 0.5558 0.7188 1.0804
2003-10-10 NA NA NA 0.2902 0.3683 0.4799 0.6808 1.0580
2003-10-13 NA NA NA 0.2679 0.3192 0.4397 0.6563 1.0268
2003-10-14 NA NA NA 0.2857 0.3571 0.4755 0.6987 1.0781
2003-10-15 NA NA NA 0.1830 0.2567 0.4219 0.6696 1.0759
2003-10-16 NA NA NA 0.1652 0.2545 0.4375 0.7121 1.1607
2003-10-17 NA NA NA 0.1563 0.2455 0.4353 0.7478 1.2500
2003-10-20 NA NA NA 0.1496 0.2277 0.4130 0.7500 1.2723
2003-10-21 NA NA NA 0.2277 0.3058 0.4911 0.8103 1.3147
2003-10-22 NA NA NA 0.2165 0.3103 0.5022 0.7991 1.2991
2003-10-23 NA NA NA 0.1652 0.2612 0.4130 0.7076 1.2076
2003-10-24 NA NA NA 0.1496 0.2455 0.3862 0.7009 1.2188
2003-10-27 NA NA NA 0.1339 0.2210 0.3817 0.6942 1.2031
2003-10-28 NA NA NA 0.1250 0.2121 0.3772 0.6987 1.2299
2003-10-29 NA NA NA 0.1451 0.2723 0.4241 0.7567 1.2299
2003-10-30 NA NA NA 0.1786 0.3103 0.4509 0.7768 1.2478
2003-10-31 NA NA NA 0.2188 0.3616 0.5134 0.8460 1.3125
2003-11-03 NA NA NA 0.2143 0.3705 0.5022 0.8393 1.3103
2003-11-04 NA NA NA 0.2188 0.3772 0.5089 0.8438 1.3304
2003-11-05 NA NA NA 0.1920 0.3594 0.4955 0.8214 1.3125
2003-11-06 NA NA NA 0.1786 0.3438 0.4777 0.8103 1.3192
2003-11-07 NA NA NA 0.1808 0.3460 0.4755 0.8147 1.3393
2003-11-10 NA NA NA 0.1451 0.2902 0.4063 0.7545 1.3147
2003-11-11 NA NA NA 0.1250 0.2321 0.3013 0.5290 1.1585
2003-11-12 NA NA NA 0.1228 0.2254 0.2991 0.5134 1.1384
2003-11-13 NA NA NA 0.1183 0.2210 0.2768 0.5201 1.1272
2003-11-14 NA NA NA 0.0960 0.1875 0.2411 0.5022 1.0759
2003-11-17 NA NA NA 0.0826 0.1507 0.1964 0.4509 0.9900
2003-11-18 NA NA NA 0.0938 0.1563 0.2098 0.4442 0.9799
2003-11-19 NA NA NA 0.0670 0.1250 0.1763 0.3527 0.8683
2003-11-20 NA NA NA 0.0647 0.1183 0.1719 0.3571 0.8795
2003-11-21 NA NA NA 0.0714 0.1261 0.1808 0.3862 0.8929
2003-11-24 NA NA NA 0.0781 0.1317 0.1875 0.3906 0.8951
2003-11-25 NA NA NA 0.0938 0.1607 0.2143 0.4665 0.9888
2003-11-26 NA NA NA 0.1362 0.2500 0.3147 0.5558 1.0670
2003-11-27 NA NA NA 0.1317 0.2433 0.2991 0.5558 1.1138
2003-11-28 NA NA NA 0.1339 0.2455 0.3080 0.5759 1.1362
2003-12-01 NA NA NA 0.1440 0.2210 0.2857 0.5580 1.1384
2003-12-02 NA NA NA 0.1384 0.2054 0.2567 0.5067 1.1071
2003-12-03 NA NA NA 0.1295 0.1942 0.2388 0.4888 1.0670
2003-12-04 NA NA NA 0.1228 0.1875 0.2388 0.4911 1.0747
2003-12-05 NA NA NA 0.1250 0.1875 0.2478 0.4911 1.0647
2003-12-08 NA NA NA 0.1607 0.2009 0.2433 0.4487 0.9621
2003-12-09 NA NA NA 0.2768 0.2835 0.2969 0.4710 0.9821
2003-12-10 NA NA NA 0.5446 0.4286 0.4063 0.5134 1.0201
2003-12-11 NA NA NA 0.3772 0.3237 0.3281 0.4554 0.9732
2003-12-12 NA NA NA 0.3683 0.3013 0.3058 0.4420 0.9129
2003-12-15 NA NA NA 0.2969 0.2478 0.2567 0.3884 0.8795
2003-12-16 NA NA NA 0.3482 0.2835 0.2835 0.3906 0.8638
2003-12-17 NA NA NA 0.3080 0.2634 0.2612 0.3326 0.7879
2003-12-18 NA NA NA 0.2634 0.2455 0.2500 0.3370 0.7567
2003-12-19 NA NA NA 0.2277 0.2344 0.2344 0.3281 0.7455
2003-12-22 NA NA NA 0.1496 0.1853 0.1964 0.3058 0.7321
2003-12-23 NA NA NA 0.1250 0.1674 0.1853 0.3036 0.7433
2003-12-24 NA NA NA 0.1205 0.1607 0.1830 0.3103 0.7500
2003-12-25 NA NA NA NA NA NA NA NA
2003-12-26 NA NA NA 0.1205 0.1607 0.1830 0.3103 0.7500
2003-12-29 NA NA NA 0.1228 0.1496 0.1830 0.3080 0.7388
2003-12-30 NA NA NA 0.1183 0.1496 0.1808 0.3013 0.7344
2003-12-31 NA NA NA 0.0915 0.1205 0.1518 0.2656 0.7098

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注