推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2004-01-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2004-01-02 NA NA NA 0.0647 0.1071 0.1339 0.2522 0.6897
2004-01-05 NA NA NA 0.0848 0.1183 0.1496 0.2902 0.7210
2004-01-06 NA NA NA 0.0737 0.1161 0.1496 0.2679 0.6875
2004-01-07 NA NA NA 0.0625 0.0826 0.1094 0.1897 0.5223
2004-01-08 NA NA NA 0.0625 0.0848 0.1183 0.2054 0.5335
2004-01-09 NA NA NA 0.0580 0.0848 0.1027 0.1964 0.5112
2004-01-12 NA NA NA 0.0446 0.0670 0.0870 0.1674 0.4286
2004-01-13 NA NA NA 0.0402 0.0603 0.0737 0.1362 0.3795
2004-01-14 NA NA NA 0.0402 0.0625 0.0781 0.1429 0.3750
2004-01-15 NA NA NA 0.0536 0.0826 0.1105 0.2031 0.4688
2004-01-16 NA NA NA 0.0558 0.0781 0.1071 0.2054 0.4755
2004-01-19 NA NA NA 0.0670 0.0938 0.1295 0.2411 0.5759
2004-01-20 NA NA NA 0.0625 0.0960 0.1362 0.2478 0.6004
2004-01-21 NA NA NA 0.0625 0.1049 0.1451 0.2500 0.6183
2004-01-22 NA NA NA NA NA NA NA NA
2004-01-23 NA NA NA NA NA NA NA NA
2004-01-26 NA NA NA 0.0603 0.0915 0.1250 0.2254 0.5647
2004-01-27 NA NA NA 0.0603 0.0938 0.1250 0.2254 0.5714
2004-01-28 NA NA NA 0.0580 0.0893 0.1183 0.2098 0.5357
2004-01-29 NA NA NA 0.0714 0.1005 0.1429 0.2701 0.6830
2004-01-30 NA NA NA 0.0759 0.1116 0.1540 0.2991 0.7388
2004-02-02 NA NA NA 0.0804 0.1183 0.1540 0.3036 0.7478
2004-02-03 NA NA NA 0.0759 0.1183 0.1540 0.3125 0.7612
2004-02-04 NA NA NA 0.0625 0.0938 0.1272 0.2745 0.6987
2004-02-05 NA NA NA 0.0603 0.0915 0.1250 0.2567 0.6964
2004-02-06 NA NA NA 0.0536 0.0804 0.1183 0.2522 0.6920
2004-02-09 NA NA NA 0.0469 0.0647 0.0938 0.2009 0.5603
2004-02-10 NA NA NA 0.0424 0.0625 0.0938 0.1987 0.5558
2004-02-11 NA NA NA 0.0424 0.0625 0.0938 0.2076 0.5737
2004-02-12 NA NA NA 0.0424 0.0625 0.0938 0.1830 0.5022
2004-02-13 NA NA NA 0.0435 0.0625 0.0938 0.1875 0.5112
2004-02-16 NA NA NA 0.0435 0.0580 0.0837 0.1841 0.4888
2004-02-17 NA NA NA 0.0435 0.0513 0.0804 0.1708 0.4509
2004-02-18 NA NA NA 0.0435 0.0525 0.0837 0.1741 0.4576
2004-02-19 NA NA NA 0.0591 0.0748 0.0993 0.1808 0.4799
2004-02-20 NA NA NA 0.0725 0.0882 0.1116 0.1953 0.4888
2004-02-23 NA NA NA 0.0848 0.1060 0.1284 0.2288 0.5558
2004-02-24 NA NA NA 0.0703 0.0949 0.1194 0.2065 0.5123
2004-02-25 NA NA NA 0.0714 0.0904 0.1217 0.2109 0.5190
2004-02-26 NA NA NA 0.0837 0.1127 0.1462 0.2489 0.5659
2004-02-27 NA NA NA 0.0971 0.1328 0.1719 0.2835 0.6138
2004-03-01 NA NA NA 0.0993 0.1306 0.1618 0.2734 0.6116
2004-03-02 NA NA NA 0.1038 0.1373 0.1741 0.2880 0.6306
2004-03-03 NA NA NA 0.1105 0.1585 0.2109 0.3348 0.7054
2004-03-04 NA NA NA 0.1194 0.1808 0.2321 0.3705 0.7344
2004-03-05 NA NA NA 0.1183 0.1875 0.2377 0.3750 0.7411
2004-03-08 NA NA NA 0.0804 0.1161 0.1652 0.2612 0.5547
2004-03-09 NA NA NA 0.0826 0.1228 0.1674 0.2701 0.5491
2004-03-10 NA NA NA 0.0893 0.1362 0.1830 0.3002 0.5993
2004-03-11 NA NA NA 0.1083 0.1585 0.2020 0.3326 0.6306
2004-03-12 NA NA NA 0.1250 0.1853 0.2299 0.3806 0.6741
2004-03-15 NA NA NA 0.0993 0.1484 0.1975 0.3326 0.6540
2004-03-16 NA NA NA 0.0904 0.1306 0.1730 0.3203 0.6250
2004-03-17 NA NA NA 0.0882 0.1172 0.1629 0.2779 0.5714
2004-03-18 NA NA NA 0.0781 0.1138 0.1440 0.2612 0.5491
2004-03-19 NA NA NA 0.0725 0.1060 0.1417 0.2578 0.5536
2004-03-22 NA NA NA 0.0792 0.1138 0.1518 0.2980 0.6127
2004-03-23 NA NA NA 0.0770 0.1138 0.1451 0.2924 0.6161
2004-03-24 NA NA NA 0.0703 0.1094 0.1406 0.2846 0.5893
2004-03-25 NA NA NA 0.0692 0.1071 0.1406 0.2824 0.5915
2004-03-26 NA NA NA 0.0737 0.1194 0.1585 0.3103 0.6317
2004-03-29 NA NA NA 0.0870 0.1384 0.1886 0.3650 0.6987
2004-03-30 NA NA NA 0.0859 0.1306 0.1786 0.3471 0.6786
2004-03-31 NA NA NA 0.0792 0.1272 0.1741 0.3136 0.6473
2004-04-01 NA NA NA 0.0625 0.1005 0.1362 0.2612 0.5882
2004-04-02 NA NA NA 0.0625 0.0949 0.1284 0.2500 0.5692
2004-04-05 NA NA NA NA NA NA NA NA
2004-04-06 NA NA NA 0.0614 0.1016 0.1395 0.3047 0.6953
2004-04-07 NA NA NA 0.0614 0.0982 0.1406 0.2946 0.6797
2004-04-08 NA NA NA 0.0603 0.0982 0.1350 0.2857 0.6719
2004-04-09 NA NA NA NA NA NA NA NA
2004-04-12 NA NA NA NA NA NA NA NA
2004-04-13 NA NA NA 0.0614 0.0982 0.1339 0.2835 0.6641
2004-04-14 NA NA NA 0.0625 0.1038 0.1373 0.3103 0.7020
2004-04-15 NA NA NA 0.0658 0.1194 0.1629 0.3750 0.8125
2004-04-16 NA NA NA 0.0714 0.1362 0.1886 0.4219 0.8761
2004-04-19 NA NA NA 0.0636 0.1217 0.1797 0.3828 0.8170
2004-04-20 NA NA NA 0.0658 0.1228 0.1864 0.4040 0.8672
2004-04-21 NA NA NA 0.0692 0.1339 0.2031 0.4353 0.9442
2004-04-22 NA NA NA 0.0714 0.1429 0.2132 0.4598 0.9632
2004-04-23 NA NA NA 0.0658 0.1350 0.2031 0.4542 0.9654
2004-04-26 NA NA NA 0.0670 0.1373 0.2176 0.4922 1.0391
2004-04-27 NA NA NA 0.0647 0.1373 0.2176 0.4855 1.0313
2004-04-28 NA NA NA 0.0636 0.1362 0.2143 0.4855 1.0201
2004-04-29 NA NA NA 0.0759 0.1574 0.2522 0.5614 1.1417
2004-04-30 NA NA NA 0.1641 0.2511 0.3728 0.7109 1.3225
2004-05-03 NA NA NA 0.2221 0.3092 0.4152 0.7243 1.3203
2004-05-04 NA NA NA 0.1585 0.2545 0.3705 0.6998 1.2924
2004-05-05 NA NA NA 0.1228 0.2121 0.3292 0.6563 1.2578
2004-05-06 NA NA NA 0.1005 0.1886 0.2880 0.6284 1.2255
2004-05-07 NA NA NA 0.0960 0.1886 0.3080 0.6797 1.2980
2004-05-10 NA NA NA 0.1083 0.2243 0.3728 0.8292 1.5391
2004-05-11 NA NA NA 0.1998 0.3583 0.5167 0.9699 1.6808
2004-05-12 NA NA NA 0.2109 0.3862 0.5636 0.9989 1.6897
2004-05-13 NA NA NA 0.2254 0.4074 0.5904 1.0357 1.6998
2004-05-14 NA NA NA 0.1975 0.3929 0.5915 1.0212 1.7165
2004-05-17 NA NA NA 0.1964 0.3817 0.5703 1.0134 1.6563
2004-05-18 NA NA NA 0.2188 0.4241 0.6194 1.0458 1.6696
2004-05-19 NA NA NA 0.2165 0.4185 0.6205 1.0391 1.6596
2004-05-20 NA NA NA 0.1339 0.2745 0.4319 0.8125 1.4688
2004-05-21 NA NA NA 0.1641 0.2935 0.4386 0.8036 1.4475
2004-05-24 NA NA NA 0.1953 0.3237 0.4777 0.8393 1.4743
2004-05-25 NA NA NA 0.2098 0.3359 0.4978 0.8650 1.4955
2004-05-26 NA NA NA NA NA NA NA NA
2004-05-27 NA NA NA 0.1797 0.3158 0.4721 0.7980 1.4040
2004-05-28 NA NA NA 0.1507 0.2891 0.4252 0.7433 1.3091
2004-05-31 NA NA NA 0.1540 0.2891 0.4263 0.7534 1.3337
2004-06-01 NA NA NA 0.1786 0.3069 0.4475 0.7779 1.3772
2004-06-02 NA NA NA 0.2377 0.4074 0.5324 0.8929 1.5067
2004-06-03 NA NA NA 0.2254 0.4040 0.5290 0.9007 1.5380
2004-06-04 NA NA NA 0.2210 0.3873 0.5268 0.8940 1.5424
2004-06-07 NA NA NA 0.2054 0.3817 0.5268 0.8951 1.5491
2004-06-08 NA NA NA 0.1975 0.3672 0.5045 0.8482 1.4877
2004-06-09 NA NA NA 0.2065 0.3717 0.5167 0.8683 1.5123
2004-06-10 NA NA NA 0.2199 0.3940 0.5536 0.9275 1.6094
2004-06-11 NA NA NA 0.2355 0.4130 0.5770 0.9766 1.6897
2004-06-14 NA NA NA 0.2600 0.4375 0.6228 1.0290 1.7422
2004-06-15 NA NA NA 0.3025 0.4620 0.6607 1.0859 1.8170
2004-06-16 NA NA NA 0.2679 0.4152 0.6194 1.0145 1.6719
2004-06-17 NA NA NA 0.2545 0.4342 0.6317 1.0380 1.7288
2004-06-18 NA NA NA 0.2210 0.3828 0.5882 0.9922 1.6853
2004-06-21 NA NA NA 0.1987 0.3471 0.5446 0.9688 1.6819
2004-06-22 NA NA NA NA NA NA NA NA
2004-06-23 NA NA NA 0.1909 0.3549 0.5480 0.9833 1.6975
2004-06-24 NA NA NA 0.1585 0.3125 0.5000 0.9375 1.6563
2004-06-25 NA NA NA 0.1161 0.2444 0.4397 0.8002 1.5067
2004-06-28 NA NA NA 0.1127 0.2489 0.4085 0.7734 1.4877
2004-06-29 NA NA NA 0.1250 0.2567 0.4408 0.8605 1.6016
2004-06-30 NA NA NA 0.1473 0.2723 0.4576 0.8739 1.6083
2004-07-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2004-07-02 NA NA NA 0.1652 0.3270 0.4989 0.8728 1.5458
2004-07-05 NA NA NA 0.1786 0.3158 0.4777 0.8270 1.4453
2004-07-06 NA NA NA 0.1641 0.3125 0.4699 0.8270 1.4520
2004-07-07 NA NA NA 0.1652 0.3192 0.4866 0.8638 1.4955
2004-07-08 NA NA NA 0.1451 0.3047 0.4542 0.8270 1.4632
2004-07-09 NA NA NA 0.1250 0.2500 0.3895 0.7578 1.3862
2004-07-12 NA NA NA 0.1172 0.2400 0.3650 0.7478 1.3716
2004-07-13 NA NA NA 0.1228 0.2377 0.3739 0.7500 1.3772
2004-07-14 NA NA NA 0.1250 0.2355 0.3705 0.7489 1.3862
2004-07-15 NA NA NA 0.1194 0.2310 0.3571 0.7411 1.3761
2004-07-16 NA NA NA 0.1685 0.3002 0.4208 0.8147 1.4665
2004-07-19 NA NA NA 0.1585 0.2667 0.3817 0.7489 1.3884
2004-07-20 NA NA NA 0.1752 0.2868 0.4107 0.7701 1.4051
2004-07-21 NA NA NA 0.1830 0.3092 0.4587 0.8616 1.5201
2004-07-22 NA NA NA 0.2020 0.3482 0.4989 0.9230 1.6183
2004-07-23 NA NA NA 0.2076 0.3493 0.5000 0.9420 1.6272
2004-07-26 NA NA NA 0.2132 0.3605 0.4989 0.9542 1.6250
2004-07-27 NA NA NA 0.2109 0.3460 0.4933 0.9565 1.6462
2004-07-28 NA NA NA 0.2310 0.3650 0.5234 1.0156 1.7612
2004-07-29 NA NA NA 0.3828 0.5815 0.7946 1.2243 1.9219
2004-07-30 NA NA NA 0.4096 0.5882 0.7980 1.1909 1.8716
2004-08-02 NA NA NA 0.4286 0.6127 0.8214 1.2109 1.8270
2004-08-03 NA NA NA 0.4509 0.6440 0.8382 1.2199 1.8159
2004-08-04 NA NA NA 0.5034 0.7065 0.8940 1.2679 1.8694
2004-08-05 NA NA NA 0.6284 0.8170 0.9821 1.3605 1.9319
2004-08-06 NA NA NA 0.5313 0.7310 0.8817 1.2455 1.8304
2004-08-09 NA NA NA 0.3873 0.5379 0.6741 1.0212 1.5569
2004-08-10 NA NA NA 0.4922 0.6607 0.8002 1.1585 1.7154
2004-08-11 NA NA NA 0.4654 0.6663 0.8225 1.1864 1.7645
2004-08-12 NA NA NA 0.3772 0.5536 0.7210 1.0692 1.6585
2004-08-13 NA NA NA 0.4353 0.6038 0.7835 1.1495 1.7165
2004-08-16 NA NA NA 0.4375 0.5938 0.7734 1.1239 1.6808
2004-08-17 NA NA NA 0.4375 0.6038 0.7935 1.1495 1.6975
2004-08-18 NA NA NA 0.4408 0.6306 0.8237 1.1674 1.7042
2004-08-19 NA NA NA 0.4330 0.6239 0.8013 1.1350 1.6763
2004-08-20 NA NA NA 0.3817 0.5625 0.7288 1.0458 1.5692
2004-08-23 NA NA NA 0.3940 0.5636 0.7400 1.0458 1.5815
2004-08-24 NA NA NA 0.4152 0.5882 0.7723 1.1161 1.6730
2004-08-25 NA NA NA 0.3862 0.5714 0.7656 1.0804 1.6228
2004-08-26 NA NA NA 0.3828 0.5692 0.7556 1.0692 1.6295
2004-08-27 NA NA NA 0.4118 0.6216 0.8170 1.1395 1.7009
2004-08-30 NA NA NA 0.4353 0.6350 0.8248 1.1451 1.7120
2004-08-31 NA NA NA 0.4431 0.6473 0.8326 1.1529 1.7176
2004-09-01 NA NA NA 0.4373 0.6460 0.8273 1.1408 1.6899
2004-09-02 NA NA NA 0.4963 0.7105 0.8911 1.1804 1.7130
2004-09-03 NA NA NA 0.4421 0.6473 0.8238 1.1394 1.6772
2004-09-06 NA NA NA 0.4925 0.7061 0.8840 1.2486 1.8136
2004-09-07 NA NA NA 0.6755 0.8480 1.0094 1.3379 1.9030
2004-09-08 NA NA NA 0.7927 0.9130 1.0635 1.3739 1.8957
2004-09-09 NA NA NA 0.8935 0.9650 1.0667 1.3470 1.8148
2004-09-10 NA NA NA 0.8699 0.9428 1.0320 1.3054 1.7681
2004-09-13 NA NA NA 0.8793 0.9327 1.0261 1.2686 1.7214
2004-09-14 NA NA NA 0.8870 0.9438 1.0378 1.2773 1.7123
2004-09-15 NA NA NA 0.7671 0.8140 0.8924 1.0997 1.5452
2004-09-16 NA NA NA 0.8346 0.8899 0.9441 1.1709 1.5962
2004-09-17 NA NA NA 0.8235 0.8779 0.9355 1.1333 1.5236
2004-09-20 NA NA NA 0.8550 0.9057 0.9624 1.1867 1.6046
2004-09-21 NA NA NA 0.9361 0.9819 1.0340 1.2417 1.6113
2004-09-22 NA NA NA 1.0332 1.0613 1.1135 1.2921 1.6525
2004-09-23 NA NA NA 1.0802 1.1044 1.1458 1.3129 1.6541
2004-09-24 NA NA NA 1.0000 1.0407 1.0963 1.2946 1.6572
2004-09-27 NA NA NA 0.9421 1.0017 1.0682 1.2915 1.6718
2004-09-28 NA NA NA 0.9621 1.0095 1.0756 1.3161 1.6906
2004-09-29 NA NA NA NA NA NA NA NA
2004-09-30 NA NA NA 1.0025 1.0423 1.1214 1.3410 1.7286
2004-10-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2004-10-04 NA NA NA 1.0000 1.0546 1.1589 1.3607 1.7497
2004-10-05 NA NA NA 0.9785 1.0423 1.1537 1.3565 1.7436
2004-10-06 NA NA NA 0.9986 1.0643 1.1765 1.3721 1.7586
2004-10-07 NA NA NA 1.0176 1.1134 1.2140 1.4111 1.7871
2004-10-08 NA NA NA 1.0211 1.0805 1.1800 1.3675 1.7228
2004-10-11 NA NA NA 0.9016 0.9361 1.0337 1.2063 1.5456
2004-10-12 NA NA NA 0.9109 0.9653 1.0598 1.2264 1.5726
2004-10-13 NA NA NA 0.9130 0.9867 1.0899 1.2414 1.5866
2004-10-14 NA NA NA 0.9279 1.0014 1.0918 1.2348 1.5469
2004-10-15 NA NA NA 0.8590 0.9411 1.0189 1.1504 1.4584
2004-10-18 NA NA NA 0.8427 0.9234 1.0231 1.1663 1.4862
2004-10-19 NA NA NA 0.8316 0.9312 1.0272 1.1761 1.5062
2004-10-20 NA NA NA 0.7375 0.8519 0.9533 1.0962 1.4391
2004-10-21 NA NA NA 0.6327 0.7546 0.8435 1.0108 1.3518
2004-10-22 NA NA NA NA NA NA NA NA
2004-10-25 NA NA NA 0.5202 0.6168 0.7088 0.9043 1.2521
2004-10-26 NA NA NA 0.2641 0.3584 0.4696 0.6508 1.0760
2004-10-27 NA NA NA 0.3025 0.4020 0.5161 0.7232 1.1616
2004-10-28 NA NA NA 0.1942 0.3070 0.3982 0.6309 1.0829
2004-10-29 NA NA NA 0.1556 0.2675 0.3501 0.6239 1.0733
2004-11-01 NA NA NA 0.1713 0.3242 0.4293 0.6893 1.1782
2004-11-02 NA NA NA 0.1468 0.2903 0.3751 0.6307 1.1139
2004-11-03 NA NA NA 0.1427 0.2966 0.3679 0.6361 1.1282
2004-11-04 NA NA NA 0.1214 0.2518 0.3109 0.5682 1.0339
2004-11-05 NA NA NA 0.1002 0.1427 0.1960 0.4115 0.9122
2004-11-08 NA NA NA 0.0866 0.1160 0.1483 0.3172 0.8551
2004-11-09 NA NA NA 0.1493 0.1939 0.2486 0.4733 0.9846
2004-11-10 NA NA NA 0.1505 0.2138 0.2699 0.4964 0.9986
2004-11-11 NA NA NA 0.1630 0.3093 0.3604 0.6475 1.1204
2004-11-12 NA NA NA 0.1146 0.1861 0.2319 0.4982 0.9790
2004-11-15 NA NA NA 0.1007 0.1537 0.1908 0.4493 0.8963
2004-11-16 NA NA NA 0.1300 0.1837 0.2432 0.5297 0.9804
2004-11-17 NA NA NA 0.1343 0.1836 0.2486 0.5281 0.9889
2004-11-18 NA NA NA 0.1368 0.1896 0.2421 0.4853 0.9196
2004-11-19 NA NA NA 0.1857 0.2852 0.3512 0.6243 1.1099
2004-11-22 NA NA NA 0.1870 0.2571 0.3118 0.5847 1.0729
2004-11-23 NA NA NA 0.2280 0.3055 0.3550 0.6282 1.1402
2004-11-24 NA NA NA 0.3121 0.3551 0.4101 0.7214 1.2295
2004-11-25 NA NA NA 0.2699 0.3070 0.3359 0.6011 1.1096
2004-11-26 NA NA NA 0.3388 0.3610 0.3836 0.6649 1.1561
2004-11-29 NA NA NA 0.5124 0.5076 0.5107 0.7861 1.2649
2004-11-30 NA NA NA 0.7550 0.6421 0.6204 0.8492 1.3360
2004-12-01 NA NA NA 0.7604 0.6384 0.5785 0.8051 1.2708
2004-12-02 NA NA NA 0.8152 0.6068 0.5374 0.7457 1.1825
2004-12-03 NA NA NA 0.8156 0.5838 0.5188 0.7421 1.2366
2004-12-06 NA NA NA 0.7998 0.5591 0.5079 0.7030 1.1362
2004-12-07 NA NA NA 0.6883 0.5121 0.4736 0.6629 1.1006
2004-12-08 NA NA NA 0.7583 0.5323 0.4950 0.6730 1.1154
2004-12-09 NA NA NA 0.9517 0.5929 0.6225 0.7550 1.1628
2004-12-10 NA NA NA 0.7123 0.4946 0.5334 0.7092 1.1350
2004-12-13 NA NA NA 0.4479 0.4279 0.4600 0.6690 1.1084
2004-12-14 NA NA NA 0.4261 0.4289 0.4554 0.6951 1.1286
2004-12-15 NA NA NA 0.4433 0.4499 0.4738 0.6982 1.1326
2004-12-16 NA NA NA 0.4731 0.4484 0.4489 0.6708 1.0965
2004-12-17 NA NA NA 0.4010 0.3913 0.3978 0.6250 1.0410
2004-12-20 NA NA NA 0.4339 0.4103 0.4254 0.6663 1.0769
2004-12-21 NA NA NA 0.3891 0.3829 0.3847 0.6257 1.0396
2004-12-22 NA NA NA 0.3270 0.3232 0.3354 0.5734 0.9914
2004-12-23 NA NA NA 0.3342 0.3429 0.3545 0.5912 0.9758
2004-12-24 NA NA NA 0.3117 0.3310 0.3465 0.5819 0.9583
2004-12-27 NA NA NA NA NA NA NA NA
2004-12-28 NA NA NA 0.2639 0.2954 0.3269 0.5708 0.9550
2004-12-29 NA NA NA 0.2686 0.2936 0.3265 0.5668 0.9482
2004-12-30 NA NA NA 0.2781 0.3105 0.3568 0.5872 0.9789
2004-12-31 NA NA NA 0.2756 0.3100 0.3463 0.5825 0.9725

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注