推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2005-01-03 NA NA NA 0.2330 0.2678 0.3216 0.5381 0.9400
2005-01-04 NA NA NA 0.2841 0.3519 0.4026 0.6464 1.0433
2005-01-05 NA NA NA 0.3527 0.4777 0.5509 0.8029 1.2493
2005-01-06 NA NA NA 0.3408 0.4792 0.5977 0.8413 1.2781
2005-01-07 NA NA NA 0.4083 0.5583 0.6850 0.9495 1.3821
2005-01-10 NA NA NA 0.4175 0.5865 0.7104 0.9929 1.4162
2005-01-11 NA NA NA 0.4108 0.5520 0.7130 0.9832 1.4122
2005-01-12 NA NA NA 0.4812 0.6383 0.7932 1.0256 1.4760
2005-01-13 NA NA NA 0.3729 0.5454 0.7082 0.9521 1.3779
2005-01-14 NA NA NA 0.3668 0.5246 0.6701 0.9393 1.3628
2005-01-17 NA NA NA 0.4211 0.5830 0.7131 0.9764 1.4362
2005-01-18 NA NA NA 0.5533 0.6864 0.8449 1.1079 1.5650
2005-01-19 NA NA NA 0.5967 0.7109 0.8696 1.1233 1.5870
2005-01-20 NA NA NA 0.5232 0.6402 0.8104 1.0504 1.4871
2005-01-21 NA NA NA 0.5208 0.6539 0.8195 1.0830 1.5259
2005-01-24 NA NA NA 0.5269 0.6461 0.7820 1.0559 1.4512
2005-01-25 NA NA NA 0.5846 0.6952 0.8220 1.0812 1.4957
2005-01-26 NA NA NA 0.6311 0.7267 0.8528 1.1200 1.5332
2005-01-27 NA NA NA 0.5338 0.6268 0.7410 1.0295 1.4400
2005-01-28 NA NA NA 0.4547 0.5526 0.6873 0.9274 1.3543
2005-01-31 NA NA NA 0.5630 0.6791 0.8181 1.0846 1.5129
2005-02-01 NA NA NA 0.9147 1.0446 1.1271 1.3908 1.7197
2005-02-02 NA NA NA 0.8641 0.9604 1.0796 1.3086 1.6449
2005-02-03 NA NA NA 0.8869 1.0183 1.1591 1.4134 1.7255
2005-02-04 NA NA NA 1.1342 1.1902 1.2443 1.4259 1.7518
2005-02-07 NA NA NA 1.1393 1.1488 1.1979 1.3995 1.7316
2005-02-08 NA NA NA 1.1643 1.2205 1.2770 1.4802 1.7946
2005-02-09 NA NA NA NA NA NA NA NA
2005-02-10 NA NA NA NA NA NA NA NA
2005-02-11 NA NA NA NA NA NA NA NA
2005-02-14 NA NA NA 1.1187 1.2000 1.2619 1.4783 1.7994
2005-02-15 NA NA NA 1.2294 1.3109 1.3786 1.6057 1.9407
2005-02-16 NA NA NA 1.2439 1.3166 1.4041 1.6196 1.9727
2005-02-17 NA NA NA 1.3855 1.5219 1.6055 1.8008 2.1250
2005-02-18 NA NA NA 1.4686 1.6095 1.7137 1.9285 2.2751
2005-02-21 NA NA NA 1.4851 1.6542 1.7460 1.9619 2.3123
2005-02-22 NA NA NA 1.4751 1.6419 1.7500 1.9801 2.3300
2005-02-23 NA NA NA 1.4870 1.6384 1.7464 1.9631 2.3207
2005-02-24 NA NA NA 1.7192 1.7811 1.8714 2.0486 2.3754
2005-02-25 NA NA NA 1.8415 1.8714 1.9262 2.1013 2.4386
2005-02-28 NA NA NA 1.7211 1.8307 1.9134 2.1123 2.4632
2005-03-01 NA NA NA 1.6568 1.7673 1.8985 2.1407 2.4964
2005-03-02 NA NA NA 1.8718 1.9939 2.0968 2.3216 2.6721
2005-03-03 NA NA NA 1.9580 2.0558 2.1536 2.3602 2.7259
2005-03-04 NA NA NA 1.8799 2.0141 2.1268 2.3743 2.7479
2005-03-07 NA NA NA 1.7125 1.8786 2.0171 2.2727 2.6693
2005-03-08 NA NA NA 1.6909 1.8764 2.0291 2.2990 2.7044
2005-03-09 NA NA NA 1.7066 1.8826 2.0640 2.3207 2.7351
2005-03-10 NA NA NA 2.0225 2.1928 2.3014 2.5308 2.8912
2005-03-11 NA NA NA 1.9115 2.0561 2.1930 2.4493 2.8479
2005-03-14 NA NA NA 1.8606 2.0188 2.1485 2.4213 2.8221
2005-03-15 NA NA NA 1.8923 2.0684 2.2097 2.4850 2.8862
2005-03-16 NA NA NA 1.9875 2.1653 2.2891 2.5655 2.9604
2005-03-17 NA NA NA 2.0741 2.2321 2.3542 2.6257 3.0173
2005-03-18 NA NA NA 2.1056 2.2475 2.3653 2.6207 3.0054
2005-03-21 NA NA NA 2.2087 2.3166 2.4079 2.6365 3.0010
2005-03-22 NA NA NA 2.2496 2.3486 2.4483 2.6611 3.0173
2005-03-23 NA NA NA 2.3807 2.4592 2.5332 2.7561 3.1420
2005-03-24 NA NA NA 2.4885 2.5852 2.6385 2.8595 3.2179
2005-03-25 NA NA NA NA NA NA NA NA
2005-03-28 NA NA NA NA NA NA NA NA
2005-03-29 NA NA NA 2.5537 2.6218 2.6642 2.8754 3.2615
2005-03-30 NA NA NA 2.6456 2.7309 2.7868 2.9950 3.3534
2005-03-31 NA NA NA 2.5324 2.6482 2.7227 2.9222 3.2785
2005-04-01 NA NA NA 2.5317 2.6470 2.7271 2.9227 3.2636
2005-04-04 NA NA NA 2.5360 2.6506 2.7194 2.9112 3.2407
2005-04-05 NA NA NA NA NA NA NA NA
2005-04-06 NA NA NA 2.5557 2.6716 2.7403 2.9513 3.2618
2005-04-07 NA NA NA 2.4741 2.5834 2.6517 2.8526 3.1784
2005-04-08 NA NA NA 2.3650 2.4910 2.5698 2.7691 3.0991
2005-04-11 NA NA NA 2.3614 2.4720 2.5542 2.7550 3.0877
2005-04-12 NA NA NA 2.4371 2.5172 2.5658 2.7547 3.0870
2005-04-13 NA NA NA 2.5481 2.6063 2.6488 2.7808 3.0827
2005-04-14 NA NA NA 2.6207 2.6695 2.7170 2.8335 3.0689
2005-04-15 NA NA NA 2.6726 2.7302 2.7646 2.8568 3.0224
2005-04-18 NA NA NA 2.6111 2.6322 2.6588 2.7108 2.8441
2005-04-19 NA NA NA 2.5046 2.5118 2.5327 2.5938 2.7216
2005-04-20 NA NA NA 2.2514 2.2748 2.2865 2.3403 2.4897
2005-04-21 NA NA NA 2.3460 2.3844 2.4236 2.5320 2.6859
2005-04-22 NA NA NA 2.2580 2.3029 2.3551 2.5156 2.7362
2005-04-25 NA NA NA 1.9567 2.0036 2.0598 2.2550 2.5243
2005-04-26 NA NA NA 1.9672 2.0094 2.0671 2.2784 2.5800
2005-04-27 NA NA NA 2.0591 2.1160 2.2087 2.4059 2.7097
2005-04-28 NA NA NA 1.9415 1.9853 2.0479 2.2517 2.5752
2005-04-29 NA NA NA 1.9572 2.0373 2.1542 2.3460 2.6092
2005-05-02 NA NA NA NA NA NA NA NA
2005-05-03 NA NA NA 1.8108 1.9035 2.0298 2.2819 2.6020
2005-05-04 NA NA NA 1.5659 1.6434 1.7429 2.0423 2.3976
2005-05-05 NA NA NA 1.6783 1.7734 1.8366 2.0931 2.4663
2005-05-06 NA NA NA 1.6300 1.7066 1.7787 2.0496 2.4069
2005-05-09 NA NA NA 1.7263 1.8333 1.9296 2.2654 2.6439
2005-05-10 NA NA NA 1.9068 2.0552 2.1579 2.4762 2.8329
2005-05-11 NA NA NA 2.0331 2.1427 2.2532 2.5550 2.8721
2005-05-12 NA NA NA 2.0614 2.2201 2.3398 2.6109 2.8955
2005-05-13 NA NA NA 2.0497 2.2018 2.3210 2.5739 2.8527
2005-05-16 NA NA NA NA NA NA NA NA
2005-05-17 NA NA NA 2.3245 2.4853 2.5715 2.8014 3.0430
2005-05-18 NA NA NA 2.4105 2.5472 2.6588 2.8636 3.1005
2005-05-19 NA NA NA 3.0046 3.0462 3.0915 3.2147 3.4532
2005-05-20 NA NA NA 3.0129 3.0544 3.1038 3.2364 3.4604
2005-05-23 NA NA NA 3.0313 3.0661 3.0943 3.2467 3.4348
2005-05-24 NA NA NA 3.0652 3.0738 3.0828 3.1425 3.3073
2005-05-25 NA NA NA 3.4267 3.3637 3.3582 3.3492 3.4160
2005-05-26 NA NA NA 3.4428 3.3980 3.3937 3.3613 3.4514
2005-05-27 NA NA NA 3.4237 3.3492 3.3420 3.3545 3.4389
2005-05-30 NA NA NA 3.4357 3.3384 3.3327 3.3347 3.4229
2005-05-31 NA NA NA 3.4687 3.3865 3.3711 3.3757 3.4604
2005-06-01 NA NA NA 3.4319 3.3520 3.3482 3.3508 3.4211
2005-06-02 NA NA NA 3.4677 3.3636 3.3563 3.3596 3.4137
2005-06-03 NA NA NA 3.4229 3.3570 3.3524 3.3527 3.4066
2005-06-06 NA NA NA 3.3505 3.3136 3.3146 3.3378 3.3951
2005-06-07 NA NA NA 3.1784 3.1966 3.2277 3.2803 3.3516
2005-06-08 NA NA NA 3.0868 3.1377 3.1946 3.2514 3.3243
2005-06-09 NA NA NA 3.1714 3.2059 3.2494 3.3033 3.3876
2005-06-10 NA NA NA 3.2378 3.2446 3.2593 3.3247 3.4030
2005-06-13 NA NA NA 3.2579 3.2753 3.2944 3.3833 3.4766
2005-06-14 NA NA NA 3.2969 3.3036 3.3140 3.3943 3.4805
2005-06-15 NA NA NA 3.3854 3.3555 3.3587 3.4035 3.4802
2005-06-16 NA NA NA 3.3465 3.3342 3.3377 3.3995 3.4825
2005-06-17 NA NA NA 3.3028 3.3000 3.3035 3.3793 3.4575
2005-06-20 NA NA NA 3.2571 3.2514 3.2529 3.3415 3.4420
2005-06-21 NA NA NA 3.2544 3.2551 3.2589 3.3416 3.4470
2005-06-22 NA NA NA 3.2129 3.2197 3.2262 3.3217 3.4209
2005-06-23 NA NA NA 3.1114 3.1400 3.1578 3.2529 3.3584
2005-06-24 NA NA NA 3.1612 3.1927 3.2188 3.3120 3.4247
2005-06-27 NA NA NA 3.2251 3.2518 3.2745 3.3505 3.4430
2005-06-28 NA NA NA 3.3126 3.3189 3.3261 3.3743 3.4613
2005-06-29 NA NA NA 3.3707 3.3600 3.3595 3.4156 3.5064
2005-06-30 NA NA NA 3.3991 3.3865 3.3886 3.4449 3.5273
2005-07-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2005-07-04 NA NA NA 3.3882 3.4113 3.4326 3.5147 3.6535
2005-07-05 NA NA NA 3.5238 3.5266 3.5337 3.6146 3.7259
2005-07-06 NA NA NA 3.4925 3.5100 3.5295 3.6239 3.7367
2005-07-07 NA NA NA 3.3886 3.4443 3.4979 3.6012 3.7078
2005-07-08 NA NA NA 3.3600 3.4230 3.4785 3.5722 3.6853
2005-07-11 NA NA NA 3.2705 3.3610 3.4352 3.5521 3.6823
2005-07-12 NA NA NA 3.2521 3.3354 3.4085 3.5326 3.6580
2005-07-13 NA NA NA 3.2237 3.3216 3.4009 3.5180 3.6462
2005-07-14 NA NA NA 3.2884 3.3693 3.4396 3.5903 3.7134
2005-07-15 NA NA NA 3.2752 3.3625 3.4345 3.5668 3.6963
2005-07-18 NA NA NA 3.2748 3.3589 3.4368 3.5717 3.7055
2005-07-19 NA NA NA 3.2726 3.3444 3.4237 3.5715 3.7031
2005-07-20 NA NA NA 3.2737 3.3430 3.4325 3.5625 3.6972
2005-07-21 NA NA NA 3.2762 3.3463 3.4300 3.5596 3.6948
2005-07-22 NA NA NA 3.2144 3.2791 3.3420 3.5036 3.6595
2005-07-25 NA NA NA 3.2759 3.3469 3.3937 3.5371 3.6585
2005-07-26 NA NA NA 3.3415 3.3937 3.4481 3.5812 3.7028
2005-07-27 NA NA NA 3.3969 3.4774 3.5353 3.6736 3.7928
2005-07-28 NA NA NA 3.4065 3.4964 3.5507 3.6958 3.8096
2005-07-29 NA NA NA 3.4045 3.4850 3.5395 3.6845 3.7957
2005-08-01 NA NA NA 3.3947 3.4615 3.5221 3.6688 3.8238
2005-08-02 NA NA NA 3.4062 3.4720 3.5317 3.6845 3.8370
2005-08-03 NA NA NA 3.4246 3.4907 3.5533 3.7104 3.8635
2005-08-04 NA NA NA 3.4123 3.4993 3.5573 3.7090 3.8564
2005-08-05 NA NA NA 3.4320 3.5287 3.5926 3.7561 3.9143
2005-08-08 NA NA NA 3.4416 3.5366 3.6164 3.7729 3.9439
2005-08-09 NA NA NA 3.4613 3.5612 3.6627 3.8355 4.0054
2005-08-10 NA NA NA 3.4662 3.5701 3.6741 3.8455 4.0090
2005-08-11 NA NA NA 3.4427 3.5469 3.6484 3.8188 3.9770
2005-08-12 NA NA NA 3.4411 3.5505 3.6509 3.8152 3.9667
2005-08-15 NA NA NA 3.4446 3.5575 3.6628 3.8320 3.9530
2005-08-16 NA NA NA 3.4513 3.5670 3.6707 3.8391 3.9704
2005-08-17 NA NA NA 3.5434 3.6499 3.7511 3.9016 4.0303
2005-08-18 NA NA NA 3.6182 3.7247 3.8236 3.9704 4.1492
2005-08-19 NA NA NA 3.6073 3.7169 3.8166 3.9555 4.1164
2005-08-22 NA NA NA 3.6193 3.7212 3.8270 3.9566 4.1107
2005-08-23 NA NA NA 3.6200 3.7208 3.8152 3.9502 4.1026
2005-08-24 NA NA NA 3.6236 3.7230 3.8265 3.9691 4.1204
2005-08-25 NA NA NA 3.6092 3.7177 3.8186 3.9655 4.1254
2005-08-26 NA NA NA 3.5772 3.6805 3.7874 3.9411 4.1052
2005-08-29 NA NA NA 3.5126 3.6218 3.7288 3.9055 4.0673
2005-08-30 NA NA NA 3.5773 3.6818 3.7891 3.9737 4.1437
2005-08-31 NA NA NA 3.6300 3.7086 3.8080 3.9749 4.1063
2005-09-01 NA NA NA 3.6139 3.6923 3.7823 3.8868 3.9762
2005-09-02 NA NA NA 3.5438 3.5955 3.6389 3.7212 3.8294
2005-09-05 NA NA NA 3.5931 3.6505 3.6980 3.7766 3.8725
2005-09-06 NA NA NA 3.5984 3.6545 3.7021 3.7730 3.8707
2005-09-07 NA NA NA 3.6493 3.6993 3.7543 3.8355 3.9413
2005-09-08 NA NA NA 3.6726 3.7543 3.8155 3.9067 4.0000
2005-09-09 NA NA NA 3.6633 3.7571 3.8265 3.9188 4.0186
2005-09-12 NA NA NA 3.6531 3.7571 3.8321 3.9215 4.0202
2005-09-13 NA NA NA 3.6476 3.7486 3.8295 3.9216 4.0237
2005-09-14 NA NA NA 3.6336 3.7507 3.8328 3.9220 4.0097
2005-09-15 NA NA NA 3.6412 3.7493 3.8359 3.9156 4.0040
2005-09-16 NA NA NA 3.6358 3.7479 3.8324 3.9163 4.0093
2005-09-19 NA NA NA NA NA NA NA NA
2005-09-20 NA NA NA 3.6979 3.8050 3.8955 3.9647 4.0526
2005-09-21 NA NA NA 3.7514 3.8660 3.9538 4.0529 4.1541
2005-09-22 NA NA NA 3.7496 3.8625 3.9445 4.0274 4.1064
2005-09-23 NA NA NA 3.8132 3.9021 3.9885 4.0570 4.1506
2005-09-26 NA NA NA 3.9509 4.0036 4.0493 4.1473 4.2533
2005-09-27 NA NA NA 4.0547 4.0851 4.1218 4.1846 4.2845
2005-09-28 NA NA NA 4.0596 4.0832 4.1196 4.1904 4.2920
2005-09-29 NA NA NA 4.1146 4.1286 4.1541 4.2099 4.3068
2005-09-30 NA NA NA 4.1775 4.1909 4.2068 4.2453 4.3491
2005-10-03 NA NA NA 4.1479 4.1649 4.1916 4.2597 4.3714
2005-10-04 NA NA NA 4.1873 4.2080 4.2317 4.2934 4.4197
2005-10-05 NA NA NA 4.3050 4.3196 4.3131 4.3469 4.4509
2005-10-06 NA NA NA 4.2958 4.2984 4.3012 4.3316 4.4289
2005-10-07 NA NA NA 4.2951 4.3007 4.3028 4.3323 4.4291
2005-10-10 NA NA NA 4.3267 4.3376 4.3383 4.3545 4.4492
2005-10-11 NA NA NA NA NA NA NA NA
2005-10-12 NA NA NA 4.4206 4.4210 4.4210 4.4359 4.5202
2005-10-13 NA NA NA 4.4814 4.4793 4.4770 4.4936 4.5648
2005-10-14 NA NA NA 4.4142 4.4170 4.4204 4.4563 4.5456
2005-10-17 NA NA NA 4.3599 4.3620 4.3642 4.4345 4.5346
2005-10-18 NA NA NA 4.3306 4.3272 4.3302 4.4045 4.5273
2005-10-19 NA NA NA 4.2130 4.2241 4.2486 4.3445 4.4950
2005-10-20 NA NA NA 4.1157 4.1716 4.2215 4.3293 4.4832
2005-10-21 NA NA NA 4.1744 4.2162 4.2707 4.3757 4.5133
2005-10-24 NA NA NA 4.1494 4.2091 4.2604 4.3721 4.5068
2005-10-25 NA NA NA 4.1372 4.2084 4.2675 4.3854 4.5245
2005-10-26 NA NA NA 4.1250 4.2002 4.2672 4.4116 4.5837
2005-10-27 NA NA NA 4.0338 4.1214 4.2198 4.3987 4.6024
2005-10-28 NA NA NA 4.0668 4.1693 4.2507 4.4375 4.6243
2005-10-31 NA NA NA 4.2068 4.2770 4.3265 4.5000 4.6805
2005-11-01 NA NA NA 4.2065 4.2824 4.3270 4.4943 4.6701
2005-11-02 NA NA NA 4.2000 4.2697 4.3196 4.5021 4.6943
2005-11-03 NA NA NA 4.2017 4.2823 4.3429 4.5295 4.7450
2005-11-04 NA NA NA 4.1904 4.2873 4.3574 4.5342 4.7654
2005-11-07 NA NA NA 4.1646 4.2722 4.3491 4.5385 4.7752
2005-11-08 NA NA NA 3.9036 4.1104 4.2006 4.4348 4.6969
2005-11-09 NA NA NA 3.8686 4.0972 4.2028 4.4330 4.6804
2005-11-10 NA NA NA 3.8417 4.1074 4.2205 4.4690 4.7234
2005-11-11 NA NA NA 3.9551 4.1823 4.2812 4.4979 4.7204
2005-11-14 NA NA NA 3.9544 4.1549 4.2493 4.4740 4.7051
2005-11-15 NA NA NA 3.8736 4.1050 4.2073 4.4620 4.7170
2005-11-16 NA NA NA 3.8494 4.0972 4.2087 4.4484 4.7059
2005-11-17 NA NA NA 3.8707 4.1448 4.2439 4.4697 4.7105
2005-11-18 NA NA NA 3.8254 4.0988 4.2000 4.4310 4.6243
2005-11-21 NA NA NA 3.8257 4.0718 4.1859 4.4180 4.6418
2005-11-22 NA NA NA 3.8257 4.0673 4.1843 4.3957 4.6052
2005-11-23 NA NA NA 3.8321 4.0654 4.1854 4.3491 4.5194
2005-11-24 NA NA NA 3.9255 4.0810 4.1875 4.3585 4.5187
2005-11-25 NA NA NA 3.9999 4.1254 4.2234 4.3833 4.5363
2005-11-28 NA NA NA 3.9325 4.0873 4.1868 4.3520 4.5125
2005-11-29 NA NA NA 4.0014 4.1289 4.2259 4.3807 4.5302
2005-11-30 NA NA NA 4.0573 4.1838 4.2734 4.4373 4.5970
2005-12-01 NA NA NA 4.1516 4.2030 4.2797 4.4479 4.6038
2005-12-02 NA NA NA 4.1171 4.1755 4.2425 4.4380 4.6091
2005-12-05 NA NA NA 4.0745 4.1246 4.1949 4.3782 4.5500
2005-12-06 NA NA NA 4.0991 4.1513 4.2101 4.3919 4.5688
2005-12-07 NA NA NA 4.1491 4.1909 4.2342 4.4035 4.5514
2005-12-08 NA NA NA 4.1376 4.1844 4.2411 4.4037 4.5577
2005-12-09 NA NA NA 4.0994 4.1592 4.2165 4.3754 4.5250
2005-12-12 NA NA NA 4.0912 4.1537 4.2198 4.3822 4.5366
2005-12-13 NA NA NA 4.0922 4.1542 4.2176 4.3793 4.5388
2005-12-14 NA NA NA 4.0793 4.1408 4.2090 4.3696 4.5240
2005-12-15 NA NA NA 4.0569 4.1246 4.1850 4.3502 4.4781
2005-12-16 NA NA NA 4.0512 4.1193 4.1707 4.3391 4.4662
2005-12-19 NA NA NA 4.0559 4.1239 4.1834 4.3422 4.4608
2005-12-20 NA NA NA 4.0674 4.1376 4.2086 4.3559 4.4860
2005-12-21 NA NA NA 4.0966 4.1789 4.2389 4.3843 4.5280
2005-12-22 NA NA NA 4.1084 4.1896 4.2471 4.3983 4.5402
2005-12-23 NA NA NA 4.0944 4.1873 4.2521 4.4009 4.5362
2005-12-26 NA NA NA NA NA NA NA NA
2005-12-27 NA NA NA NA NA NA NA NA
2005-12-28 NA NA NA 4.1052 4.1963 4.2536 4.4042 4.4993
2005-12-29 NA NA NA 4.0984 4.1873 4.2389 4.3943 4.4910
2005-12-30 NA NA NA 4.0960 4.1807 4.2316 4.3825 4.4792

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注