推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2012-05-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2012-05-02 0.0986 0.1100 0.1600 0.3032 0.3732 0.4032 0.5625 0.8625
2012-05-03 0.1393 0.1457 0.1686 0.3032 0.3732 0.4032 0.5625 0.8625
2012-05-04 0.1450 0.1493 0.1707 0.3036 0.3732 0.4032 0.5625 0.8625
2012-05-07 0.1450 0.1486 0.1700 0.3021 0.3721 0.4021 0.5614 0.8614
2012-05-08 0.1207 0.1486 0.1700 0.3021 0.3721 0.4025 0.5618 0.8618
2012-05-09 0.1186 0.1479 0.1700 0.3025 0.3725 0.4025 0.5618 0.8696
2012-05-10 0.1171 0.1479 0.1700 0.3025 0.3725 0.4025 0.5614 0.8779
2012-05-11 0.1179 0.1479 0.1700 0.3025 0.3725 0.4025 0.5618 0.8789
2012-05-14 0.1000 0.1321 0.1543 0.3025 0.3725 0.4025 0.5700 0.8879
2012-05-15 0.0993 0.1304 0.1514 0.3029 0.3729 0.4029 0.5786 0.8979
2012-05-16 0.0986 0.1300 0.1507 0.3029 0.3729 0.4029 0.5800 0.8993
2012-05-17 0.0986 0.1300 0.1507 0.3029 0.3725 0.4025 0.5800 0.8911
2012-05-18 0.0986 0.1300 0.1500 0.3021 0.3725 0.4025 0.5800 0.8918
2012-05-21 0.0986 0.1300 0.1500 0.3029 0.3729 0.4029 0.5800 0.8914
2012-05-22 0.0986 0.1300 0.1500 0.3025 0.3721 0.4021 0.5729 0.8764
2012-05-23 0.0993 0.1300 0.1500 0.3025 0.3725 0.4029 0.5718 0.8807
2012-05-24 0.0993 0.1300 0.1500 0.3036 0.3725 0.4029 0.5721 0.8814
2012-05-25 0.0993 0.1300 0.1507 0.3029 0.3729 0.4029 0.5718 0.8821
2012-05-28 0.0993 0.1300 0.1500 0.3025 0.3729 0.4029 0.5718 0.8825
2012-05-29 0.0993 0.1300 0.1507 0.3029 0.3736 0.4036 0.5718 0.8825
2012-05-30 0.0993 0.1314 0.1521 0.3029 0.3736 0.4036 0.5718 0.8818
2012-05-31 0.0993 0.1300 0.1507 0.3029 0.3729 0.4029 0.5725 0.8818

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注