推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2012-06-01 0.0993 0.1300 0.1507 0.3025 0.3729 0.4029 0.5718 0.8818
2012-06-04 0.0993 0.1300 0.1507 0.3025 0.3725 0.4025 0.5714 0.8893
2012-06-05 0.0993 0.1300 0.1507 0.3025 0.3725 0.4025 0.5714 0.8900
2012-06-06 0.0979 0.1300 0.1507 0.3025 0.3725 0.4025 0.5714 0.8907
2012-06-07 0.0993 0.1300 0.1507 0.3025 0.3725 0.4025 0.5714 0.8907
2012-06-08 0.0986 0.1300 0.1514 0.3025 0.3725 0.4025 0.5714 0.8907
2012-06-11 0.0993 0.1300 0.1507 0.3025 0.3718 0.4025 0.5714 0.8907
2012-06-12 0.0993 0.1300 0.1507 0.3025 0.3721 0.4025 0.5714 0.8907
2012-06-13 0.0986 0.1300 0.1507 0.3025 0.3725 0.4025 0.5714 0.8907
2012-06-14 0.0993 0.1300 0.1507 0.3025 0.3725 0.4025 0.5714 0.8914
2012-06-15 0.0986 0.1300 0.1507 0.3021 0.3721 0.4021 0.5714 0.8907
2012-06-18 0.0993 0.1300 0.1507 0.3025 0.3725 0.4025 0.5714 0.8914
2012-06-19 0.0993 0.1300 0.1507 0.3025 0.3725 0.4025 0.5716 0.8918
2012-06-20 0.0993 0.1300 0.1514 0.3025 0.3725 0.4029 0.5714 0.8918
2012-06-21 0.0993 0.1300 0.1507 0.3029 0.3729 0.4029 0.5718 0.8918
2012-06-22 0.0986 0.1300 0.1514 0.3029 0.3729 0.4029 0.5718 0.8925
2012-06-25 0.0993 0.1300 0.1507 0.3029 0.3729 0.4029 0.5646 0.8843
2012-06-26 0.0993 0.1300 0.1500 0.3029 0.3729 0.4029 0.5625 0.8825
2012-06-27 0.0993 0.1300 0.1500 0.3029 0.3729 0.4029 0.5618 0.8818
2012-06-28 0.0986 0.1300 0.1500 0.3025 0.3725 0.4029 0.5618 0.8814
2012-06-29 0.0993 0.1300 0.1500 0.3029 0.3732 0.4032 0.5700 0.8896

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注