推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2016-09-01 0.0768 0.1225 0.1587 0.2445 0.4153 0.5679 0.9088 1.2330
2016-09-02 0.0752 0.1239 0.1580 0.2459 0.4171 0.5714 0.9087 1.2409
2016-09-05 0.0745 0.1184 0.1550 0.2493 0.4170 0.5714 0.9095 1.2427
2016-09-06 0.0743 0.1184 0.1557 0.2471 0.4182 0.5707 0.9087 1.2463
2016-09-07 0.0661 0.1177 0.1526 0.2459 0.4155 0.5650 0.9063 1.2427
2016-09-08 0.0707 0.1177 0.1529 0.2480 0.4184 0.5714 0.9104 1.2447
2016-09-09 0.0698 0.1191 0.1557 0.2521 0.4205 0.5804 0.9142 1.2521
2016-09-12 0.0748 0.1191 0.1571 0.2514 0.4220 0.5807 0.9162 1.2546
2016-09-13 0.0750 0.1245 0.1650 0.2689 0.4386 0.5853 0.9323 1.2746
2016-09-14 0.0746 0.1245 0.1636 0.2747 0.4421 0.5900 0.9330 1.2841
2016-09-15 0.0705 0.1245 0.1704 0.2764 0.4414 0.5922 0.9330 1.2891
2016-09-16 NA NA NA NA NA NA NA NA
2016-09-19 0.0746 0.1248 0.1689 0.2761 0.4436 0.5948 0.9341 1.2905
2016-09-20 0.0746 0.1262 0.1668 0.2761 0.4419 0.5941 0.9339 1.2898
2016-09-21 0.0709 0.1255 0.1648 0.2750 0.4411 0.5913 0.9321 1.2864
2016-09-22 0.0671 0.1248 0.1625 0.2690 0.4380 0.5871 0.9283 1.2855
2016-09-23 0.0668 0.1261 0.1607 0.2697 0.4373 0.5879 0.9329 1.2900
2016-09-26 0.0682 0.1261 0.1593 0.2738 0.4395 0.5907 0.9362 1.2914
2016-09-27 0.0736 0.1268 0.1621 0.2725 0.4387 0.5929 0.9343 1.2886
2016-09-28 0.0714 0.1268 0.1629 0.2741 0.4404 0.5907 0.9336 1.2893
2016-09-29 0.0843 0.1293 0.1643 0.2707 0.4416 0.5900 0.9343 1.2914
2016-09-30 0.2170 0.1500 0.1829 0.2879 0.4395 0.5921 0.9370 1.2943

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注