推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2016-11-01 0.1328 0.2411 0.2723 0.3529 0.4921 0.6336 0.9650 1.2833
2016-11-02 0.1305 0.2382 0.2775 0.3568 0.4943 0.6325 0.9704 1.2821
2016-11-03 0.1246 0.2400 0.2804 0.3525 0.4986 0.6311 0.9660 1.2836
2016-11-04 0.1245 0.2418 0.2854 0.3611 0.4986 0.6346 0.9711 1.2836
2016-11-07 0.1182 0.2268 0.2704 0.3668 0.5057 0.6403 0.9746 1.2843
2016-11-08 0.1325 0.2289 0.2705 0.3673 0.5104 0.6479 0.9782 1.2850
2016-11-09 0.1138 0.2254 0.2673 0.3647 0.5077 0.6422 0.9782 1.2871
2016-11-10 0.1121 0.2268 0.2682 0.3678 0.5096 0.6500 0.9754 1.2843
2016-11-11 0.0945 0.2268 0.2704 0.3721 0.5118 0.6507 0.9818 1.2895
2016-11-14 0.0920 0.2261 0.2704 0.3705 0.5154 0.6543 0.9818 1.2932
2016-11-15 0.1107 0.2296 0.2718 0.3704 0.5123 0.6507 0.9801 1.2894
2016-11-16 0.1045 0.2282 0.2725 0.3713 0.5132 0.6557 0.9975 1.2911
2016-11-17 0.0857 0.2193 0.2643 0.3689 0.5150 0.6527 0.9964 1.2904
2016-11-18 0.0764 0.2118 0.2664 0.3750 0.5173 0.6560 0.9993 1.2926
2016-11-21 0.0732 0.1989 0.2514 0.3757 0.5145 0.6554 1.0036 1.2939
2016-11-22 0.0626 0.1825 0.2407 0.3736 0.5159 0.6568 1.0021 1.2918
2016-11-23 0.0727 0.1846 0.2396 0.3745 0.5168 0.6564 1.0007 1.2889
2016-11-24 0.0796 0.1893 0.2414 0.3764 0.5189 0.6614 1.0050 1.2997
2016-11-25 0.0895 0.2043 0.2557 0.3807 0.5182 0.6586 1.0046 1.3136
2016-11-28 0.0941 0.2071 0.2579 0.3893 0.5195 0.6564 1.0029 1.3106
2016-11-29 0.1379 0.2175 0.2629 0.3971 0.5364 0.6743 1.0068 1.3150
2016-11-30 0.3399 0.3479 0.3618 0.4379 0.5512 0.6878 1.0173 1.3220

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注