推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2018-03-01 0.1609 0.4032 0.5018 0.7471 1.0213 1.0824 1.3211 1.5291
2018-03-02 0.0923 0.3071 0.4222 0.7085 0.9789 1.0547 1.3179 1.5264
2018-03-05 0.0736 0.2900 0.3895 0.7100 0.9496 1.0274 1.3174 1.5454
2018-03-06 0.0500 0.1936 0.3283 0.6846 0.9343 1.0217 1.3163 1.5473
2018-03-07 0.0464 0.1814 0.2968 0.6716 0.9270 1.0214 1.3175 1.5643
2018-03-08 0.0532 0.1577 0.2907 0.6677 0.9284 1.0205 1.3198 1.5676
2018-03-09 0.0532 0.2071 0.3307 0.7094 0.9557 1.0536 1.3518 1.6115
2018-03-12 0.0546 0.2161 0.3414 0.7261 0.9721 1.0552 1.3628 1.6404
2018-03-13 0.0579 0.2154 0.3502 0.7321 0.9746 1.0597 1.3659 1.6921
2018-03-14 0.0582 0.2200 0.3582 0.7350 0.9761 1.0644 1.3668 1.7132
2018-03-15 0.0646 0.2200 0.3736 0.7491 0.9739 1.0614 1.3713 1.7189
2018-03-16 0.0595 0.2461 0.5118 0.7636 0.9736 1.0607 1.3757 1.7311
2018-03-19 0.0614 0.2643 0.5736 0.7972 0.9955 1.0805 1.4011 1.7596
2018-03-20 0.0654 0.2746 0.6232 0.8093 1.0073 1.0926 1.4139 1.7731
2018-03-21 0.0531 0.2732 0.6186 0.8086 1.0121 1.0999 1.4271 1.8022
2018-03-22 0.0568 0.2471 0.6664 0.8129 1.0150 1.1064 1.4364 1.8273
2018-03-23 0.0939 0.6782 0.7671 0.8618 1.0341 1.1209 1.4632 1.8628
2018-03-26 0.1982 0.7700 0.8082 0.8843 1.0521 1.1479 1.4863 1.9019
2018-03-27 0.2843 0.9196 0.9293 0.9895 1.1020 1.1786 1.5139 1.9445
2018-03-28 0.2257 0.9814 0.9925 1.0325 1.1293 1.1962 1.5304 1.9705
2018-03-29 0.5929 0.8954 0.9261 0.9904 1.1268 1.2061 1.5432 1.9871
2018-03-30 NA NA NA NA NA NA NA NA

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注