推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2016-10-03 0.0889 0.1450 0.1809 0.2874 0.4389 0.5932 0.9398 1.2979
2016-10-04 0.0846 0.1325 0.1668 0.2722 0.4368 0.5936 0.9405 1.2786
2016-10-05 0.0759 0.1286 0.1654 0.2704 0.4380 0.5929 0.9439 1.2821
2016-10-06 0.0779 0.1286 0.1639 0.2729 0.4375 0.5921 0.9409 1.2793
2016-10-07 0.0800 0.1304 0.1646 0.2749 0.4436 0.5973 0.9436 1.2814
2016-10-10 NA NA NA NA NA NA NA NA
2016-10-11 0.0757 0.1311 0.1661 0.2800 0.4443 0.6011 0.9450 1.2843
2016-10-12 0.0861 0.1304 0.1682 0.2811 0.4464 0.5975 0.9457 1.2832
2016-10-13 0.0847 0.1293 0.1654 0.2811 0.4421 0.5936 0.9414 1.2793
2016-10-14 0.0787 0.1254 0.1646 0.2777 0.4407 0.5943 0.9400 1.2759
2016-10-17 0.0782 0.1271 0.1636 0.2786 0.4411 0.5929 0.9262 1.2763
2016-10-18 0.0814 0.1300 0.1648 0.2773 0.4446 0.5968 0.9275 1.2768
2016-10-19 0.0804 0.1393 0.1793 0.2777 0.4525 0.5946 0.9386 1.2761
2016-10-20 0.0829 0.1439 0.1800 0.2879 0.4582 0.6011 0.9379 1.2725
2016-10-21 NA NA NA NA NA NA NA NA
2016-10-24 0.1143 0.1607 0.1954 0.2914 0.4600 0.6086 0.9455 1.2814
2016-10-25 0.1254 0.1800 0.2154 0.2959 0.4581 0.6086 0.9443 1.2821
2016-10-26 0.1461 0.1961 0.2325 0.3061 0.4614 0.6155 0.9500 1.2871
2016-10-27 0.1184 0.2020 0.2325 0.3198 0.4579 0.6221 0.9469 1.2814
2016-10-28 0.1126 0.1971 0.2366 0.3262 0.4629 0.6286 0.9486 1.2843
2016-10-31 0.1281 0.2271 0.2548 0.3393 0.4789 0.6227 0.9568 1.2829

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注