推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2017-06-01 0.1082 0.1750 0.2257 0.3546 0.5707 0.7684 0.9868 1.4129
2017-06-02 0.0868 0.1693 0.2211 0.3650 0.5729 0.7618 0.9729 1.3968
2017-06-05 0.0782 0.1678 0.2179 0.3680 0.5704 0.7554 0.9679 1.3907
2017-06-06 0.0769 0.1636 0.2157 0.3667 0.5704 0.7534 0.9693 1.3889
2017-06-07 0.0756 0.1649 0.2150 0.3671 0.5704 0.7472 0.9631 1.3810
2017-06-08 0.0779 0.1631 0.2146 0.3666 0.5718 0.7457 0.9597 1.3797
2017-06-09 0.0775 0.1671 0.2160 0.3686 0.5739 0.7493 0.9631 1.3817
2017-06-12 0.0839 0.1675 0.2307 0.3686 0.5734 0.7625 0.9627 1.3840
2017-06-13 0.0936 0.1675 0.2336 0.3686 0.5727 0.7643 0.9627 1.3894
2017-06-14 0.1154 0.1973 0.2456 0.3674 0.5705 0.7635 0.9594 1.3840
2017-06-15 0.1300 0.2200 0.2707 0.3930 0.5771 0.7636 0.9613 1.3809
2017-06-16 0.1407 0.2279 0.2828 0.4214 0.5809 0.7654 0.9736 1.3879
2017-06-19 0.1404 0.2350 0.2918 0.4392 0.5993 0.7677 0.9739 1.3875
2017-06-20 0.1407 0.2364 0.3075 0.4393 0.5986 0.7668 0.9737 1.3898
2017-06-21 0.1307 0.2382 0.3164 0.4450 0.6075 0.7671 0.9756 1.3899
2017-06-22 0.1083 0.2207 0.3196 0.4471 0.6096 0.7700 0.9725 1.3875
2017-06-23 0.1025 0.2229 0.3225 0.4462 0.6096 0.7707 0.9739 1.3882
2017-06-26 0.1036 0.2496 0.3207 0.4493 0.6084 0.7698 0.9754 1.3904
2017-06-27 0.1025 0.2543 0.3286 0.4489 0.6111 0.7711 0.9743 1.3907
2017-06-28 0.0979 0.2721 0.3393 0.4525 0.6146 0.7743 0.9754 1.3929
2017-06-29 0.0941 0.3150 0.3673 0.4613 0.6200 0.7775 0.9764 1.3971
2017-06-30 0.3396 0.3723 0.3940 0.4650 0.6239 0.7796 0.9792 1.4003

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注