推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2017-07-03 0.1468 0.3199 0.3625 0.4668 0.6211 0.7776 0.9789 1.3974
2017-07-04 0.1286 0.2804 0.3329 0.4634 0.6229 0.7793 0.9805 1.4005
2017-07-05 0.1095 0.2486 0.2982 0.4573 0.6209 0.7757 0.9759 1.3909
2017-07-06 0.0918 0.2214 0.2854 0.4572 0.6207 0.7738 0.9777 1.3896
2017-07-07 0.0859 0.2089 0.2768 0.4591 0.6207 0.7775 0.9785 1.3923
2017-07-10 0.0793 0.2068 0.2800 0.4593 0.6207 0.7764 0.9768 1.3904
2017-07-11 0.0825 0.2068 0.2786 0.4578 0.6209 0.7763 0.9762 1.3866
2017-07-12 0.0832 0.2054 0.2779 0.4605 0.6204 0.7720 0.9729 1.3846
2017-07-13 0.0825 0.2043 0.2800 0.4598 0.6220 0.7671 0.9718 1.3832
2017-07-14 0.0871 0.2050 0.2814 0.4598 0.6204 0.7729 0.9743 1.3850
2017-07-17 0.0893 0.2021 0.2743 0.4604 0.6204 0.7736 0.9696 1.3882
2017-07-18 0.0886 0.1954 0.2714 0.4438 0.6189 0.7724 0.9673 1.3868
2017-07-19 0.0846 0.1879 0.2639 0.4361 0.6180 0.7722 0.9676 1.3868
2017-07-20 0.0759 0.1846 0.2630 0.4359 0.6207 0.7729 0.9661 1.3864
2017-07-21 0.0771 0.1852 0.2632 0.4337 0.6193 0.7718 0.9647 1.3839
2017-07-24 0.0825 0.1911 0.2684 0.4368 0.6205 0.7723 0.9699 1.3816
2017-07-25 0.0810 0.1882 0.2652 0.4341 0.6150 0.7665 0.9651 1.3839
2017-07-26 0.0825 0.1864 0.2650 0.4353 0.6168 0.7664 0.9621 1.3841
2017-07-27 0.0827 0.1866 0.2652 0.4339 0.6132 0.7600 0.9609 1.3788
2017-07-28 0.1126 0.1867 0.2650 0.4309 0.6116 0.7581 0.9576 1.3775
2017-07-31 0.7141 0.3064 0.3404 0.4383 0.6170 0.7657 0.9614 1.3854

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注