推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2016-08-01 0.0543 0.0914 0.1289 0.2434 0.3923 0.5582 0.8920 1.2204
2016-08-02 NA NA NA NA NA NA NA NA
2016-08-03 0.0518 0.0868 0.1291 0.2441 0.3900 0.5644 0.8890 1.2188
2016-08-04 0.0504 0.0889 0.1296 0.2441 0.3904 0.5611 0.8905 1.2159
2016-08-05 0.0454 0.0898 0.1304 0.2384 0.3864 0.5596 0.8833 1.2130
2016-08-08 0.0558 0.0889 0.1318 0.2441 0.3886 0.5618 0.8873 1.2098
2016-08-09 0.0538 0.0841 0.1295 0.2434 0.3879 0.5632 0.8938 1.2109
2016-08-10 0.0521 0.0827 0.1289 0.2422 0.3887 0.5638 0.8932 1.2052
2016-08-11 0.0507 0.0827 0.1254 0.2436 0.3902 0.5623 0.8921 1.2064
2016-08-12 0.0482 0.0827 0.1275 0.2443 0.3881 0.5638 0.8936 1.2050
2016-08-15 0.0514 0.0846 0.1286 0.2421 0.3925 0.5638 0.8903 1.2090
2016-08-16 0.0514 0.0848 0.1273 0.2419 0.3938 0.5661 0.8955 1.2050
2016-08-17 0.0571 0.0832 0.1286 0.2457 0.3909 0.5670 0.8967 1.2086
2016-08-18 0.0628 0.1054 0.1445 0.2448 0.3896 0.5666 0.9019 1.2079
2016-08-19 0.0739 0.1187 0.1536 0.2450 0.3916 0.5659 0.9061 1.2107
2016-08-22 0.0861 0.1243 0.1614 0.2464 0.3980 0.5702 0.9093 1.2150
2016-08-23 0.0843 0.1225 0.1625 0.2448 0.3945 0.5675 0.9071 1.2100
2016-08-24 0.0725 0.1202 0.1575 0.2434 0.3930 0.5640 0.9061 1.2071
2016-08-25 0.0629 0.1143 0.1561 0.2441 0.3925 0.5632 0.9059 1.1993
2016-08-26 0.0607 0.1143 0.1561 0.2469 0.3966 0.5654 0.9073 1.2056
2016-08-29 0.0643 0.1139 0.1548 0.2464 0.3989 0.5701 0.9084 1.2072
2016-08-30 0.0700 0.1139 0.1550 0.2454 0.3946 0.5684 0.9082 1.2015
2016-08-31 0.0905 0.1248 0.1600 0.2436 0.4096 0.5705 0.9096 1.2054

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注