推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2017-09-01 0.0746 0.2404 0.2654 0.4239 0.6071 0.7600 0.9557 1.3818
2017-09-04 0.0725 0.2311 0.2571 0.4246 0.6079 0.7600 0.9566 1.3839
2017-09-05 0.0725 0.2250 0.2541 0.4220 0.6039 0.7585 0.9573 1.3814
2017-09-06 0.1239 0.2150 0.2571 0.4221 0.6032 0.7577 0.9588 1.3814
2017-09-07 0.1361 0.2257 0.2629 0.4191 0.6011 0.7554 0.9568 1.3800
2017-09-08 0.0800 0.2189 0.2632 0.4191 0.6057 0.7570 0.9542 1.3789
2017-09-11 0.0789 0.2168 0.2643 0.4215 0.6086 0.7557 0.9564 1.3832
2017-09-12 0.0756 0.2175 0.2636 0.4207 0.6080 0.7566 0.9579 1.3821
2017-09-13 0.0737 0.2029 0.2475 0.4207 0.6057 0.7549 0.9566 1.3821
2017-09-14 0.0703 0.1914 0.2482 0.4207 0.6021 0.7546 0.9546 1.3754
2017-09-15 0.0729 0.1900 0.2452 0.4186 0.6021 0.7546 0.9539 1.3746
2017-09-18 0.0821 0.1900 0.2854 0.4246 0.6036 0.7557 0.9575 1.3804
2017-09-19 0.0998 0.2854 0.3632 0.4725 0.6095 0.7611 0.9618 1.3968
2017-09-20 0.2734 0.4404 0.4545 0.5046 0.6082 0.7598 0.9614 1.3875
2017-09-21 0.5102 0.5275 0.5157 0.5396 0.6193 0.7598 0.9614 1.3850
2017-09-22 0.4000 0.4246 0.4871 0.5487 0.6196 0.7570 0.9591 1.3849
2017-09-25 0.1946 0.3761 0.4186 0.5271 0.6200 0.7539 0.9582 1.3825
2017-09-26 0.1704 0.3761 0.4164 0.5279 0.6214 0.7561 0.9598 1.3825
2017-09-27 0.1986 0.4275 0.4829 0.5486 0.6246 0.7800 0.9621 1.3896
2017-09-28 0.3080 0.5779 0.5171 0.5582 0.6404 0.7789 0.9629 1.3911
2017-09-29 0.9204 0.6716 0.5780 0.5837 0.6411 0.7825 0.9630 1.3889

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注