推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2017-10-02 NA NA NA NA NA NA NA NA
2017-10-03 0.3121 0.4761 0.5377 0.5927 0.6432 0.7800 0.9591 1.3854
2017-10-04 0.2325 0.4211 0.5157 0.6068 0.6482 0.7925 0.9605 1.3906
2017-10-05 NA NA NA NA NA NA NA NA
2017-10-06 0.1954 0.3891 0.4786 0.5764 0.6363 0.7857 0.9584 1.3843
2017-10-09 0.1236 0.3346 0.4325 0.5607 0.6454 0.7861 0.9507 1.3771
2017-10-10 0.1204 0.2875 0.3811 0.5516 0.6446 0.7836 0.9500 1.3789
2017-10-11 0.1121 0.2711 0.3618 0.5406 0.6296 0.7807 0.9536 1.3825
2017-10-12 0.1075 0.2486 0.3364 0.5254 0.6186 0.7689 0.9500 1.3782
2017-10-13 0.1016 0.2404 0.3318 0.5194 0.6136 0.7645 0.9450 1.3750
2017-10-16 0.1036 0.2339 0.3196 0.5300 0.6161 0.7752 0.9539 1.3786
2017-10-17 0.0982 0.2289 0.3218 0.5493 0.6379 0.7979 0.9579 1.3861
2017-10-18 0.0966 0.2332 0.3257 0.5537 0.6454 0.7993 0.9596 1.3889
2017-10-19 0.1539 0.2757 0.3689 0.5929 0.6844 0.8357 0.9682 1.3893
2017-10-20 0.2445 0.3757 0.4514 0.6057 0.6990 0.8550 0.9943 1.3886
2017-10-23 0.2409 0.3891 0.4725 0.6114 0.7071 0.8589 1.0004 1.3886
2017-10-24 0.2243 0.4239 0.5161 0.6371 0.7086 0.8603 1.0003 1.3907
2017-10-25 0.2663 0.4946 0.5757 0.6486 0.7418 0.8957 1.0086 1.3936
2017-10-26 0.2655 0.5214 0.6368 0.6929 0.7586 0.9086 1.0104 1.4025
2017-10-27 0.2680 0.7200 0.7629 0.7021 0.7586 0.9079 1.0114 1.4046
2017-10-30 0.5571 0.9911 0.9111 0.7371 0.7861 0.9421 1.0107 1.4064
2017-10-31 2.6793 1.5193 1.2248 0.7911 0.8221 0.9625 1.0429 1.4314

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注