推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2014-09-01 0.0516 0.1014 0.1409 0.2157 0.3036 0.3721 0.5414 0.8450
2014-09-02 0.0486 0.0957 0.1347 0.2132 0.2964 0.3664 0.5371 0.8450
2014-09-03 0.0406 0.0936 0.1279 0.2093 0.2921 0.3636 0.5364 0.8429
2014-09-04 0.0375 0.0893 0.1236 0.2050 0.2899 0.3600 0.5343 0.8421
2014-09-05 0.0410 0.0907 0.1264 0.2079 0.2895 0.3600 0.5357 0.8443
2014-09-08 0.0408 0.0904 0.1250 0.2093 0.2891 0.3614 0.5357 0.8436
2014-09-09 NA NA NA NA NA NA NA NA
2014-09-10 0.0450 0.0950 0.1321 0.2114 0.2920 0.3614 0.5371 0.8457
2014-09-11 0.0414 0.0914 0.1293 0.2093 0.2910 0.3607 0.5371 0.8436
2014-09-12 0.0376 0.0900 0.1321 0.2100 0.2905 0.3629 0.5386 0.8450
2014-09-15 0.0413 0.0879 0.1336 0.2136 0.2922 0.3650 0.5386 0.8450
2014-09-16 0.0385 0.0918 0.1300 0.2121 0.2936 0.3657 0.5357 0.8450
2014-09-17 0.0457 0.0951 0.1343 0.2131 0.2946 0.3686 0.5371 0.8457
2014-09-18 0.0393 0.0948 0.1340 0.2133 0.2971 0.3707 0.5400 0.8464
2014-09-19 0.0396 0.0914 0.1293 0.2091 0.2929 0.3664 0.5357 0.8436
2014-09-22 0.0471 0.1029 0.1443 0.2136 0.2967 0.3721 0.5379 0.8443
2014-09-23 0.0432 0.1049 0.1457 0.2114 0.2939 0.3686 0.5386 0.8436
2014-09-24 0.0407 0.1043 0.1514 0.2149 0.2976 0.3707 0.5400 0.8443
2014-09-25 0.0529 0.1150 0.1550 0.2157 0.2957 0.3693 0.5371 0.8436
2014-09-26 0.0536 0.1128 0.1507 0.2114 0.2950 0.3686 0.5400 0.8464
2014-09-29 0.0600 0.1331 0.1785 0.2431 0.3115 0.3777 0.5446 0.8500
2014-09-30 0.0593 0.1579 0.2025 0.2529 0.3207 0.3786 0.5414 0.8414

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注