推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2017-03-01 0.0822 0.2014 0.2544 0.4564 0.7443 0.9414 1.0879 1.4946
2017-03-02 0.0743 0.1857 0.2386 0.4569 0.7450 0.9450 1.0904 1.4950
2017-03-03 0.0702 0.1837 0.2353 0.4547 0.7435 0.9411 1.0872 1.4945
2017-03-06 0.0699 0.1785 0.2324 0.4554 0.7418 0.9430 1.0894 1.4938
2017-03-07 0.0683 0.1782 0.2312 0.4539 0.7424 0.9403 1.0864 1.4951
2017-03-08 0.0667 0.1707 0.2302 0.4500 0.7400 0.9408 1.0869 1.4937
2017-03-09 0.0646 0.1621 0.2275 0.4465 0.7414 0.9432 1.0882 1.4946
2017-03-10 0.0655 0.1607 0.2282 0.4525 0.7407 0.9442 1.0915 1.4970
2017-03-13 0.0664 0.1523 0.2196 0.4473 0.7369 0.9418 1.0848 1.4916
2017-03-14 0.0687 0.1457 0.2154 0.4420 0.7374 0.9431 1.0850 1.4894
2017-03-15 0.0652 0.1440 0.2129 0.4401 0.7345 0.9381 1.0850 1.4848
2017-03-16 0.0624 0.1439 0.2142 0.4461 0.7357 0.9384 1.0839 1.4912
2017-03-17 0.0576 0.1443 0.2143 0.4508 0.7371 0.9428 1.0858 1.4921
2017-03-20 0.0580 0.1439 0.2143 0.4459 0.7305 0.9388 1.0851 1.4859
2017-03-21 0.0587 0.1442 0.2143 0.4433 0.7333 0.9406 1.0851 1.4851
2017-03-22 0.0570 0.1461 0.2129 0.4374 0.7342 0.9386 1.0829 1.4861
2017-03-23 0.0580 0.1441 0.2149 0.4420 0.7350 0.9370 1.0820 1.4883
2017-03-24 0.0598 0.1457 0.2150 0.4448 0.7350 0.9405 1.0848 1.4892
2017-03-27 0.0639 0.1758 0.2209 0.4446 0.7344 0.9408 1.0827 1.4864
2017-03-28 0.0661 0.1957 0.2629 0.4443 0.7336 0.9396 1.0836 1.4857
2017-03-29 0.0661 0.2182 0.2839 0.4468 0.7343 0.9393 1.0829 1.4854
2017-03-30 0.0634 0.2252 0.2882 0.4432 0.7314 0.9379 1.0809 1.4868
2017-03-31 0.1005 0.2243 0.2921 0.4411 0.7357 0.9414 1.0844 1.4884

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注