推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2017-02-01 0.1042 0.2173 0.3057 0.5929 0.8114 0.9921 1.2095 1.5468
2017-02-02 0.0693 0.2179 0.3064 0.5782 0.8157 0.9954 1.2096 1.5461
2017-02-03 0.0661 0.2079 0.3057 0.5704 0.8104 0.9957 1.2082 1.5507
2017-02-06 0.0691 0.2089 0.3093 0.5709 0.8111 0.9925 1.2046 1.5514
2017-02-07 0.0664 0.2050 0.3050 0.5607 0.8011 0.9921 1.2039 1.5482
2017-02-08 0.0671 0.1993 0.2818 0.5450 0.7886 0.9836 1.1875 1.5389
2017-02-09 0.0657 0.1846 0.2668 0.5307 0.7725 0.9704 1.1675 1.5271
2017-02-10 0.0639 0.1693 0.2500 0.5161 0.7607 0.9589 1.1489 1.5136
2017-02-13 0.0614 0.1657 0.2411 0.5100 0.7550 0.9536 1.1411 1.5068
2017-02-14 0.0628 0.1668 0.2404 0.5100 0.7550 0.9554 1.1404 1.5054
2017-02-15 0.0580 0.1632 0.2400 0.5032 0.7482 0.9461 1.1339 1.4986
2017-02-16 0.0605 0.1662 0.2396 0.4914 0.7529 0.9521 1.1218 1.5029
2017-02-17 0.0646 0.1611 0.2364 0.4811 0.7479 0.9446 1.1100 1.4929
2017-02-20 0.0730 0.1675 0.2411 0.4859 0.7557 0.9518 1.1125 1.5000
2017-02-21 0.0684 0.1632 0.2364 0.4743 0.7504 0.9493 1.1036 1.4975
2017-02-22 0.0907 0.1857 0.2536 0.4682 0.7486 0.9475 1.1021 1.4982
2017-02-23 0.1084 0.1950 0.2568 0.4668 0.7457 0.9418 1.0971 1.4946
2017-02-24 0.0880 0.1979 0.2557 0.4654 0.7457 0.9454 1.0911 1.4932
2017-02-27 0.0875 0.1954 0.2557 0.4682 0.7482 0.9432 1.0957 1.4954
2017-02-28 0.1318 0.2075 0.2573 0.4636 0.7443 0.9436 1.0925 1.4946

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注