推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2012-04-02 0.0979 0.1100 0.1607 0.3014 0.3700 0.4021 0.5514 0.8432
2012-04-03 0.0979 0.1100 0.1607 0.3021 0.3700 0.4021 0.5514 0.8421
2012-04-04 NA NA NA NA NA NA NA NA
2012-04-05 0.0986 0.1100 0.1607 0.3021 0.3707 0.4021 0.5514 0.8493
2012-04-06 NA NA NA NA NA NA NA NA
2012-04-09 NA NA NA NA NA NA NA NA
2012-04-10 0.0993 0.1100 0.1600 0.3025 0.3707 0.4025 0.5596 0.8586
2012-04-11 0.0993 0.1100 0.1600 0.3025 0.3714 0.4025 0.5607 0.8600
2012-04-12 0.0993 0.1100 0.1600 0.3025 0.3718 0.4025 0.5614 0.8614
2012-04-13 0.0993 0.1100 0.1600 0.3025 0.3725 0.4025 0.5618 0.8611
2012-04-16 0.0986 0.1100 0.1600 0.3025 0.3725 0.4025 0.5618 0.8611
2012-04-17 0.0993 0.1100 0.1600 0.3029 0.3721 0.4021 0.5614 0.8611
2012-04-18 0.0993 0.1100 0.1600 0.3032 0.3725 0.4032 0.5625 0.8618
2012-04-19 0.0986 0.1100 0.1600 0.3025 0.3725 0.4025 0.5616 0.8611
2012-04-20 0.0986 0.1100 0.1600 0.3025 0.3725 0.4025 0.5618 0.8611
2012-04-23 0.0979 0.1100 0.1600 0.3021 0.3725 0.4025 0.5618 0.8611
2012-04-24 0.0986 0.1100 0.1600 0.3025 0.3725 0.4025 0.5618 0.8611
2012-04-25 0.0993 0.1100 0.1600 0.3025 0.3725 0.4025 0.5618 0.8611
2012-04-26 0.0993 0.1100 0.1600 0.3025 0.3725 0.4021 0.5618 0.8618
2012-04-27 0.0979 0.1100 0.1600 0.3030 0.3730 0.4032 0.5625 0.8625
2012-04-30 0.0993 0.1100 0.1600 0.3032 0.3729 0.4032 0.5618 0.8618

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注