推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2015-06-01 0.0782 0.1150 0.1499 0.2404 0.3051 0.3896 0.5414 0.8415
2015-06-02 0.0616 0.1204 0.1506 0.2406 0.3051 0.3879 0.5408 0.8412
2015-06-03 0.0571 0.1219 0.1529 0.2411 0.3059 0.3890 0.5412 0.8416
2015-06-04 0.0552 0.1171 0.1538 0.2422 0.3059 0.3884 0.5436 0.8434
2015-06-05 0.0531 0.1164 0.1541 0.2383 0.3044 0.3875 0.5402 0.8425
2015-06-08 0.0551 0.1157 0.1513 0.2394 0.3051 0.3903 0.5414 0.8426
2015-06-09 0.0602 0.1164 0.1527 0.2361 0.3051 0.3893 0.5429 0.8447
2015-06-10 0.0579 0.1107 0.1524 0.2390 0.3051 0.3919 0.5436 0.8433
2015-06-11 0.0544 0.1107 0.1482 0.2369 0.3059 0.3896 0.5417 0.8433
2015-06-12 0.0495 0.1066 0.1461 0.2383 0.3066 0.3881 0.5414 0.8426
2015-06-15 0.0500 0.1066 0.1463 0.2392 0.3080 0.3903 0.5421 0.8433
2015-06-16 0.0484 0.1083 0.1495 0.2411 0.3075 0.3910 0.5414 0.8411
2015-06-17 0.0507 0.1076 0.1473 0.2376 0.3053 0.3889 0.5407 0.8411
2015-06-18 0.0537 0.1076 0.1465 0.2382 0.3059 0.3889 0.5407 0.8426
2015-06-19 0.0516 0.1076 0.1484 0.2378 0.3051 0.3867 0.5393 0.8404
2015-06-22 0.0559 0.1076 0.1507 0.2378 0.3051 0.3860 0.5400 0.8411
2015-06-23 0.0496 0.1083 0.1479 0.2397 0.3066 0.3902 0.5421 0.8426
2015-06-24 0.0531 0.1193 0.1626 0.2401 0.3059 0.3874 0.5421 0.8440
2015-06-25 0.0565 0.1160 0.1626 0.2409 0.3059 0.3881 0.5429 0.8433
2015-06-26 0.0580 0.1167 0.1635 0.2390 0.3072 0.3881 0.5421 0.8426
2015-06-29 0.0600 0.1219 0.1655 0.2383 0.3051 0.3874 0.5429 0.8424
2015-06-30 0.1101 0.1370 0.1660 0.2400 0.3059 0.3881 0.5414 0.8426

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注