推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2015-07-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2015-07-02 0.0693 0.1208 0.1571 0.2383 0.3051 0.3889 0.5436 0.8433
2015-07-03 0.0640 0.1200 0.1564 0.2383 0.3066 0.3881 0.5429 0.8440
2015-07-06 0.0584 0.1161 0.1560 0.2361 0.3051 0.3867 0.5414 0.8419
2015-07-07 0.0557 0.1129 0.1513 0.2390 0.3051 0.3874 0.5421 0.8418
2015-07-08 0.0536 0.1121 0.1540 0.2397 0.3087 0.3881 0.5429 0.8441
2015-07-09 0.0537 0.1099 0.1510 0.2390 0.3059 0.3874 0.5421 0.8425
2015-07-10 0.0571 0.1056 0.1498 0.2383 0.3059 0.3889 0.5429 0.8426
2015-07-13 0.0543 0.1106 0.1498 0.2413 0.3066 0.3874 0.5443 0.8440
2015-07-14 0.0544 0.1091 0.1498 0.2374 0.3066 0.3889 0.5429 0.8447
2015-07-15 0.0516 0.1091 0.1489 0.2396 0.3066 0.3881 0.5421 0.8426
2015-07-16 0.0537 0.1084 0.1489 0.2369 0.3051 0.3867 0.5429 0.8433
2015-07-17 0.0551 0.1077 0.1482 0.2369 0.3037 0.3860 0.5400 0.8419
2015-07-20 0.0529 0.1084 0.1481 0.2404 0.3059 0.3881 0.5414 0.8426
2015-07-21 0.0530 0.1084 0.1481 0.2411 0.3076 0.3885 0.5400 0.8419
2015-07-22 0.0571 0.1102 0.1507 0.2397 0.3069 0.3885 0.5400 0.8404
2015-07-23 0.0571 0.1059 0.1492 0.2376 0.3042 0.3871 0.5393 0.8397
2015-07-24 0.0561 0.1088 0.1485 0.2404 0.3058 0.3878 0.5400 0.8397
2015-07-27 0.0579 0.1081 0.1491 0.2404 0.3067 0.3899 0.5407 0.8402
2015-07-28 0.0587 0.1081 0.1484 0.2433 0.3084 0.3909 0.5413 0.8404
2015-07-29 0.0508 0.1095 0.1507 0.2404 0.3062 0.3885 0.5407 0.8397
2015-07-30 0.0624 0.1135 0.1523 0.2411 0.3069 0.3892 0.5400 0.8397
2015-07-31 0.0889 0.1188 0.1552 0.2392 0.3055 0.3871 0.5400 0.8404

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注