推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2019-01-01 NA NA NA NA NA NA NA NA
2019-01-02 1.4000 1.5664 1.6321 1.8207 1.9889 2.1461 2.3821 2.6550
2019-01-03 1.6043 1.6121 1.6664 1.8134 1.9479 2.1054 2.3566 2.6389
2019-01-04 1.8135 1.7471 1.7564 1.8257 1.9408 2.0896 2.3672 2.6422
2019-01-07 0.9043 1.3425 1.5000 1.6914 1.8421 2.0275 2.3534 2.6248
2019-01-08 0.5017 1.1150 1.2814 1.6107 1.7839 1.9921 2.3493 2.6154
2019-01-09 0.2454 0.7671 0.9746 1.4562 1.6529 1.9000 2.3150 2.5739
2019-01-10 0.2366 0.6961 0.9136 1.4189 1.6204 1.8643 2.3014 2.5568
2019-01-11 0.2095 0.5395 0.7829 1.3486 1.5604 1.8268 2.2584 2.5279
2019-01-14 0.2443 0.5361 0.7214 1.3003 1.5361 1.8164 2.2393 2.5223
2019-01-15 0.2852 0.5707 0.7146 1.2993 1.5378 1.8300 2.2271 2.5126
2019-01-16 0.3314 0.6200 0.7557 1.2986 1.5346 1.8258 2.2207 2.5146
2019-01-17 0.3025 0.6289 0.7643 1.3029 1.5336 1.8311 2.2243 2.5164
2019-01-18 0.2896 0.5789 0.7482 1.2997 1.5307 1.8268 2.2236 2.5117
2019-01-21 0.3964 0.6086 0.8080 1.3050 1.5325 1.8264 2.2321 2.5166
2019-01-22 0.3368 0.6107 0.8546 1.3075 1.5301 1.8268 2.2293 2.5135
2019-01-23 0.3059 0.5500 0.8479 1.2704 1.5182 1.8183 2.2157 2.4921
2019-01-24 0.2746 0.5061 0.8171 1.1850 1.4570 1.7764 2.1843 2.4789
2019-01-25 0.2975 0.5204 0.7604 1.1175 1.4036 1.7579 2.1621 2.4693
2019-01-28 0.3007 0.5229 0.7329 1.0771 1.3700 1.7416 2.1450 2.4516
2019-01-29 0.3046 0.6025 0.7221 1.0304 1.3500 1.7257 2.1321 2.4454
2019-01-30 0.6039 0.9593 0.8939 1.0221 1.3426 1.7258 2.1268 2.4450
2019-01-31 1.3887 0.9225 0.9114 1.0357 1.3421 1.7207 2.1255 2.4435

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注