推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据


利率单位:%

日期 HIBOR隔夜 HIBOR1周 HIBOR2周 HIBOR1月 HIBOR2月 HIBOR3月 HIBOR6月 HIBOR12月
2007-11-01 3.3893 3.9071 3.9964 4.1129 4.2993 4.3014 4.2518 4.1407
2007-11-02 2.3857 3.0250 3.2564 3.5807 3.9236 4.0186 4.0618 4.0550
2007-11-05 2.1236 2.4036 2.8107 3.2979 3.7457 3.9436 4.0321 4.0229
2007-11-06 2.1479 2.5850 2.9750 3.4236 3.8479 4.0079 4.1329 4.1186
2007-11-07 2.1214 2.4543 2.8500 3.2000 3.6436 3.8143 3.9629 4.0000
2007-11-08 1.4864 2.1757 2.4736 2.9521 3.3536 3.4857 3.8293 3.9414
2007-11-09 0.4614 1.0043 1.7186 2.2643 2.9579 3.2121 3.6329 3.7829
2007-11-12 0.3357 0.9807 1.6014 2.1986 2.8793 3.1500 3.4593 3.6764
2007-11-13 0.5179 1.6000 2.1464 2.6529 3.2000 3.3471 3.5607 3.6964
2007-11-14 0.5407 2.0821 2.5943 2.9314 3.3036 3.4086 3.6186 3.7257
2007-11-15 0.5982 1.9071 2.4964 2.8943 3.3500 3.4471 3.6243 3.7450
2007-11-16 2.7714 3.9964 3.9493 3.7136 3.7736 3.7836 3.8086 3.8600
2007-11-19 1.3839 2.8721 2.9914 3.1300 3.4864 3.5479 3.6679 3.7293
2007-11-20 1.2804 2.6286 2.8879 3.1471 3.4493 3.5729 3.6571 3.7050
2007-11-21 1.3839 2.7250 2.9486 3.2507 3.5986 3.6693 3.7071 3.7500
2007-11-22 1.0714 2.4914 2.8379 3.1036 3.4507 3.5014 3.5321 3.5529
2007-11-23 1.0750 2.4036 2.9271 3.1979 3.5029 3.5507 3.5779 3.6000
2007-11-26 1.0507 2.7936 3.1150 3.1450 3.5771 3.5821 3.5743 3.6079
2007-11-27 1.0843 3.4457 3.5000 3.5700 3.7500 3.7500 3.6421 3.5929
2007-11-28 1.3696 3.5936 3.6000 3.6300 3.8500 3.8443 3.7621 3.7393
2007-11-29 2.3268 3.6500 3.6500 3.7400 3.8879 3.8514 3.8114 3.7414
2007-11-30 2.3268 3.3071 3.4000 3.7507 3.8493 3.8500 3.8157 3.7221

国际结算.COM 声明:

1.本专题资料由 国际结算.COM 根据Shibor公开数据整理发布。为便于跨市场品种数据比较,日期栏仅剔除了周六、周日,NA表示非交易日无数据,或该期限品种尚未发布数据。

2.本专题资料仅用于本博客的交流学习,欢迎读者交流分享,严禁用于商业用途。

3.欢迎在博客下端评论、提出学习见解,本博客将尽快回复,对好的意见进行收录整理。

返回:港元HIBOR(HKD HIBOR)利率历史数据

推荐阅读:SHIBOR、HIBOR、LIBOR、EURIBOR利率历史数据查询

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注